一区二区不卡日本v,亚洲A∨一区二区影片,日本va中文字幕在线,亚洲色中文字幕先锋

  • <rt id="8quae"><dl id="8quae"></dl></rt>
    <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn>
    <menu id="8quae"></menu>
    <abbr id="8quae"><acronym id="8quae"></acronym></abbr>
  • <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn><center id="8quae"></center>
    <strike id="8quae"><code id="8quae"></code></strike>

    貴州163網(wǎng)

    貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

    獨山縣2023年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計公布(4236人繳費報名)

    2023年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:348689371


      根據(jù)《獨山縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將獨山縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準(zhǔn))情況予以公布(詳見附件)。

         附件:獨山縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表.xls

    獨山縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表
    序號 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 計劃招聘人數(shù) 繳費人數(shù)
    1 獨山縣文化發(fā)展發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 12601100101 工作人員 1 261
    2 獨山縣融媒體中心 22601100201 工作人員 2 63
    3 獨山縣綜治中心(獨山縣政務(wù)110服務(wù)中心) 12601100301 工作人員 1 20
    4 獨山縣直機關(guān)工委綜合服務(wù)中心 12601100401 工作人員 1 16
    5 獨山縣文件資料中心 12601100501 工作人員 1 52
    6 獨山縣糧食和物資儲備服務(wù)中心 12601100601 工作人員 1 93
    7 獨山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心(獨山縣外向型經(jīng)濟服務(wù)中心) 12601100701 工作人員 1 11
    8 獨山縣國有林場 12601100801 工作人員 1 56
    9 獨山縣國有林場 12601100802 工作人員 1 55
    10 獨山縣林業(yè)科技推廣中心 12601100901 工作人員 1 17
    11 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 12601101001 工作人員 1 32
    12 獨山縣河湖水庫與供排水中心 22601101101 工作人員 2 9
    13 獨山縣水利規(guī)劃建設(shè)服務(wù)服務(wù)中心 12601101201 工作人員 1 59
    14 獨山縣水利規(guī)劃建設(shè)服務(wù)服務(wù)中心 22601101202 工作人員 1 2
    15 獨山縣旅游發(fā)展中心 12601101301 工作人員 1 106
    16 獨山縣體育運動服務(wù)中心 12601101401 工作人員 1 72
    17 獨山縣文化館(獨山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心) 12601101501 工作人員 1 11
    18 獨山縣文化館(獨山縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心) 22601101501 工作人員 2 65
    19 獨山縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 12601101601 工作人員 1 10
    20 獨山縣移民搬遷工作中心 12601101701 工作人員 1 118
    21 獨山縣移民搬遷工作中心 12601101702 工作人員 1 26
    22 獨山縣村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 12601101801 工作人員 1 45
    23 獨山縣國土空間規(guī)劃服務(wù)中心 22601101901 工作人員 1 27
    24 獨山縣自然資源儲備中心 22601102001 工作人員 1 23
    25 獨山縣麻萬自然資源所 12601102101 工作人員 1 22
    26 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 12601102201 工作人員 4 160
    27 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 12601102202 工作人員 4 266
    28 獨山縣綜合行政執(zhí)法局玉水分局 12601102301 工作人員 1 32
    29 獨山縣綜合行政執(zhí)法局麻尾分局 12601102401 工作人員 1 26
    30 獨山紫林山國家森林公園管理處 12601102501 工作人員 1 10
    31 獨山紫林山國家森林公園管理處 12601102502 工作人員 1 14
    32 獨山縣保稅物流服務(wù)中心 12601102601 工作人員 1 69
    33 獨山縣麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 12601102701 工作人員 1 19
    34 獨山縣麻尾工業(yè)園區(qū)辦事處 12601102702 工作人員 1 46
    35 獨山縣計劃生育困難家庭扶助中心 12601102801 工作員 1 124
    36 獨山縣百泉鎮(zhèn)財政所 22601102901 工作人員 1 25
    37 獨山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 12601103001 工作人員 1 99
    38 獨山縣井城街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 12601103002 工作人員 1 25
    39 獨山縣井城街道鄉(xiāng)村振興工作站(獨山縣井城街道移民管理服務(wù)站) 12601103101 工作人員 1 62
    40 獨山縣井城街道人力資源和社會保障服務(wù)中心(獨山縣井城街道醫(yī)療保障服務(wù)中心) 12601103201 工作人員 1 82
    41 獨山縣婦幼保健院 12601103301 工作人員 1 46
    42 獨山縣衛(wèi)生健康信息中心 12601103401 工作人員 1 27
    43 獨山縣老齡事業(yè)發(fā)展中心 12601103501 工作人員 2 105
    44 獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 22603103601 醫(yī)務(wù)人員 1 3
    45 獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 22603103602 醫(yī)務(wù)人員 1 14
    46 獨山縣中醫(yī)醫(yī)院 22603103603 醫(yī)務(wù)人員 1 6
    47 獨山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12601103701 工作人員 1 20
    48 獨山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12601103801 工作人員 1 17
    49 獨山縣影山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12601103802 工作人員 1 57
    50 獨山縣沁元學(xué)校 22602103901 特殊教育教師 1 31
    51 獨山縣第二中學(xué) 22602104001 數(shù)學(xué)教師 1 2
    52 獨山縣第二中學(xué) 22602104002 政治教師 2 123
    53 獨山縣第二中學(xué) 22602104003 歷史教師 1 28
    54 獨山縣第四中學(xué) 22602104101 語文教師 5 99
    55 獨山縣第四中學(xué) 22602104102 數(shù)學(xué)教師 4 31
    56 獨山縣第四中學(xué) 22602104103 英語教師 4 127
    57 獨山縣第四中學(xué) 22602104104 歷史教師 1 26
    58 獨山縣第四中學(xué) 22602104105 體育教師 1 145
    59 獨山縣第四中學(xué) 22602104106 物理教師 1 22
    60 獨山縣第四中學(xué) 22602104107 化學(xué)教師 1 104
    61 獨山縣第四中學(xué) 22602104108 信息技術(shù)教師 1 35
    62 獨山縣第一小學(xué) 22602104201 語文教師 2 14
    63 獨山縣第二小學(xué) 22602104301 語文教師 3 52
    64 獨山縣第二小學(xué) 22602104302 數(shù)學(xué)教師 1 1
    65 獨山縣實驗小學(xué) 22602104401 數(shù)學(xué)教師 2 3
    66 獨山縣第七小學(xué) 22602104501 語文教師 3 51
    67 獨山縣第七小學(xué) 22602104502 數(shù)學(xué)教師 3 10
    68 獨山縣第三小學(xué) 22602104601 語文教師 2 23
    69 獨山縣第五小學(xué) 22602104701 語文教師 2 23
    70 獨山縣基長鎮(zhèn)江寨小學(xué) 22602104801 語文教師 1 0
    71 獨山縣基長鎮(zhèn)上道小學(xué) 22602104901 語文教師 1 5
    72 獨山縣基長鎮(zhèn)上道小學(xué) 22602104902 音樂教師 1 86
    73 獨山縣基長鎮(zhèn)上道小學(xué) 22602104903 體育教師 1 99
    74 獨山縣基長鎮(zhèn)水巖小學(xué) 22602105001 語文教師 2 5
    75 獨山縣基長鎮(zhèn)水巖小學(xué) 22602105002 數(shù)學(xué)教師 1 0
    76 獨山縣麻萬鎮(zhèn)三里小學(xué) 22602105101 語文教師 1 8
    77 獨山縣麻尾小學(xué) 22602105201 科學(xué)教師 1 17
    78 獨山縣麻尾鎮(zhèn)董嶺小學(xué) 22602105301 數(shù)學(xué)教師 1 0
    79 獨山縣麻尾鎮(zhèn)黃后小學(xué) 22602105401 語文教師 1 3
    80 獨山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) 22602105501 語文教師 1 2
    81 獨山縣麻尾鎮(zhèn)堯棒小學(xué) 22602105502 數(shù)學(xué)教師 2 1
    82 獨山縣上司小學(xué) 22602105601 語文教師 1 4
    83 獨山縣上司小學(xué) 22602105602 數(shù)學(xué)教師 2 3
    84 獨山縣上司小學(xué) 22602105603 體育教師 1 67
    85 獨山縣上司小學(xué) 22602105604 美術(shù)教師 1 136
    86 獨山縣下司小學(xué) 22602105701 語文教師 3 49
    87 獨山縣下司小學(xué) 22602105702 數(shù)學(xué)教師 2 9
    88 獨山縣下司幼兒園 22602105801 幼兒教師 1 12
    89 獨山縣第一幼兒園 22602105901 幼兒教師 3 54
    90 獨山縣第四幼兒園 22602106001 幼兒教師 3 66
    91 獨山縣麻尾幼兒園 22602106101 幼兒教師 2 35
    合計 133 4236

      獨山事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 

      2023年4月17日

      (信息來源:http://www.dushan.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202304/t20230417_79095788.html)


    \

    貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)