貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
黔東南州2020年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生面試和人民警察體能測(cè)評(píng)工作已經(jīng)完成。根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》《貴州省2020年公開選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡(jiǎn)章》規(guī)定,體檢根據(jù)職位招錄計(jì)劃數(shù)按總成績(jī)名次由高到低及體能測(cè)試合格人員綜合結(jié)果等額確定體檢對(duì)象,共221人進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員予以公示(名單附后),公示期間,如對(duì)名單有疑義,可來電反映。
公示時(shí)間:2020年11月23日至11月27日
聯(lián)系電話:州委組織部公務(wù)員管理科(0855-8256229)
體檢工作擬于11月28日進(jìn)行,黔東南州2020年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生招錄工作過程中各環(huán)節(jié)的相關(guān)信息都將在“黔東南州人民政府網(wǎng)(http://www.qdn.gov.cn/)”進(jìn)行公布,請(qǐng)廣大考生及時(shí)查閱網(wǎng)站公布的相關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
附件:黔東南州2020年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生擬入圍體檢名單.xlsx
黔東南州2020年公開招錄公務(wù)員(人民警察)、選調(diào)生擬入圍體檢人員名單 | |||||||
序號(hào) | 職位類型 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 招錄單位名稱及代碼 | 職位名稱及代碼 | 是否入圍體檢 |
1 | 公務(wù)員 | 10226112008 | 艾梅如 | 女 | 050001黔東南州財(cái)政局 | 01辦公室工作員 | 是 |
2 | 公務(wù)員 | 10226016621 | 吳淇淇 | 女 | 050002黔東南州財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 01辦公室工作員 | 是 |
3 | 公務(wù)員 | 10226030410 | 蔡嘉璐 | 女 | 050003黔東南州消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 01辦公室工作員 | 是 |
4 | 公務(wù)員 | 10226021124 | 吳岳陽(yáng) | 女 | 050004黔東南州住房公積金管理中心 | 01天柱縣管理部工作員 | 是 |
5 | 公務(wù)員 | 10226023501 | 潘友引 | 女 | 050004黔東南州住房公積金管理中心 | 02從江縣管理部工作員 | 是 |
6 | 公務(wù)員 | 10226090827 | 楊遠(yuǎn)睿 | 男 | 050004黔東南州住房公積金管理中心 | 03劍河縣管理部工作員 | 是 |
7 | 公務(wù)員 | 10226061823 | 石玉紅 | 女 | 050005中共丹寨縣委辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
8 | 公務(wù)員 | 10226024017 | 姜延麗 | 女 | 050005中共丹寨縣委辦公室 | 02綜合信息室工作員 | 是 |
9 | 公務(wù)員 | 10226040230 | 石黎華 | 女 | 050006丹寨縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 01派駐第六紀(jì)檢監(jiān)察組工作員 | 是 |
10 | 公務(wù)員 | 10226011913 | 楊世宇 | 男 | 050006丹寨縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 01派駐第六紀(jì)檢監(jiān)察組工作員 | 是 |
11 | 公務(wù)員 | 10226093010 | 李佩 | 女 | 050007丹寨縣人民法院 | 01法官助理 | 是 |
12 | 公務(wù)員 | 10226024805 | 陳燕 | 女 | 050008丹寨縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 是 |
13 | 公務(wù)員 | 10226013826 | 劉潔 | 女 | 050009丹寨縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
14 | 公務(wù)員 | 10226020104 | 王興德 | 男 | 050010丹寨縣財(cái)政局 | 01辦公室工作員 | 是 |
15 | 公務(wù)員 | 10226101430 | 費(fèi)靖萍 | 女 | 050011丹寨縣教育和科技局 | 01辦公室工作員 | 是 |
16 | 公務(wù)員 | 10226091729 | 楊怡旻 | 女 | 050012丹寨縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
17 | 公務(wù)員 | 10226023930 | 楊柳 | 女 | 050013丹寨縣市政管理局 | 01辦公室工作員 | 是 |
18 | 公務(wù)員 | 10226041311 | 趙航 | 女 | 050014丹寨縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 01綜合股工作員 | 是 |
19 | 公務(wù)員 | 10226051527 | 唐雨馨 | 女 | 050014丹寨縣旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 02市場(chǎng)開發(fā)股工作員 | 是 |
20 | 公務(wù)員 | 10226081104 | 蔡光英 | 女 | 050015丹寨縣體育運(yùn)動(dòng)中心 | 01辦公室工作員 | 是 |
21 | 公務(wù)員 | 10226050230 | 王江宇 | 男 | 050016丹寨縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01辦公室工作員 | 是 |
22 | 公務(wù)員 | 10226100507 | 朱娟 | 女 | 050017丹寨縣基層財(cái)政管理局 | 01基層財(cái)政管理工作員 | 是 |
23 | 公務(wù)員 | 10226071121 | 周鳳江 | 女 | 050018丹寨縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 01基金收支核算股工作員 | 是 |
24 | 公務(wù)員 | 10226060314 | 王蓉 | 女 | 050019丹寨縣司法局 | 01龍泉司法所司法助理員 | 是 |
25 | 公務(wù)員 | 10226112319 | 李明慧 | 女 | 050019丹寨縣司法局 | 02南皋司法所司法助理員 | 是 |
26 | 公務(wù)員 | 10326154603 | 楊小菊 | 女 | 050020丹寨縣龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 01人口和計(jì)劃生育辦公室工作員 | 是 |
27 | 公務(wù)員 | 10226102823 | 張麗芬 | 女 | 050021麻江縣人民法院 | 01辦公室工作員 | 是 |
28 | 公務(wù)員 | 10226091825 | 步永海 | 男 | 050022麻江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01安全監(jiān)督工作員 | 是 |
29 | 公務(wù)員 | 10226100205 | 張星星 | 男 | 050023麻江縣應(yīng)急管理局 | 01安全監(jiān)督工作員 | 是 |
30 | 公務(wù)員 | 10226091023 | 鐘艷 | 女 | 050024麻江縣民族宗教事務(wù)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
31 | 公務(wù)員 | 10226072713 | 甘薇薇 | 女 | 050025麻江縣投資促進(jìn)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
32 | 公務(wù)員 | 10226081625 | 楊茜 | 女 | 050026麻江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01壩芒分局工作員 | 是 |
33 | 公務(wù)員 | 10326134620 | 趙家瑾 | 女 | 050027麻江縣金竹街道辦事處 | 01辦公室工作員 | 是 |
34 | 公務(wù)員 | 10326141909 | 陳歡歡 | 女 | 050028麻江縣杏山街道辦事處 | 01辦公室工作員 | 是 |
35 | 公務(wù)員 | 10326154019 | 羅航 | 男 | 050029麻江縣龍山鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
36 | 公務(wù)員 | 10326163107 | 楊武靖 | 男 | 050030麻江縣賢昌鎮(zhèn)人民政府 | 01計(jì)生辦工作員 | 是 |
37 | 公務(wù)員 | 10326123201 | 鄭桂倉(cāng) | 男 | 050031麻江縣壩芒布依族鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
38 | 公務(wù)員 | 10326150303 | 楊勝國(guó) | 男 | 050032黃平縣谷隴鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
39 | 公務(wù)員 | 10326130524 | 孫炳君 | 男 | 050033黃平縣平溪鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
40 | 公務(wù)員 | 10226063518 | 王安石 | 男 | 050034施秉縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 是 |
41 | 公務(wù)員 | 10326124519 | 楊萍 | 女 | 050035施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
42 | 公務(wù)員 | 10326141502 | 龍合海 | 男 | 050036施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
43 | 公務(wù)員 | 10326125121 | 龔力 | 男 | 050036施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 是 |
44 | 公務(wù)員 | 10326136521 | 蔡世貴 | 男 | 050036施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 03黨政辦工作員 | 是 |
45 | 公務(wù)員 | 10326123303 | 龍?zhí)m英 | 女 | 050037施秉縣馬溪鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
46 | 公務(wù)員 | 10226012325 | 陳禮英 | 男 | 050038鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民法院 | 01辦公室工作員 | 是 |
47 | 公務(wù)員 | 10226013529 | 龍秀敏 | 女 | 050039鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01中心工作員 | 是 |
48 | 公務(wù)員 | 10326126316 | 印大方 | 女 | 050040鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
49 | 公務(wù)員 | 10226083523 | 吳儒君 | 女 | 050041岑鞏縣投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 是 |
50 | 公務(wù)員 | 10226102903 | 王彥懿 | 女 | 050042岑鞏縣會(huì)計(jì)核算中心 | 01工作人員 | 是 |
51 | 公務(wù)員 | 10226024110 | 周菲 | 女 | 050042岑鞏縣會(huì)計(jì)核算中心 | 01工作人員 | 是 |
52 | 公務(wù)員 | 10226071406 | 周楊豐 | 男 | 050043三穗縣人民法院 | 01法官助理 | 是 |
53 | 公務(wù)員 | 10226102101 | 邰嫻雅 | 女 | 050044三穗縣司法局 | 01良上司法所司法助理員 | 是 |
54 | 公務(wù)員 | 10326141828 | 楊長(zhǎng)燈 | 男 | 050045天柱縣聯(lián)山街道辦事處 | 01綜治辦工作員 | 是 |
55 | 公務(wù)員 | 10226025412 | 彭泰爔 | 男 | 050046錦屏縣人民法院 | 01辦公室工作人員 | 是 |
56 | 公務(wù)員 | 10226042620 | 劉海桃 | 女 | 050047中共錦屏縣委黨校 | 01辦公室工作員 | 是 |
57 | 公務(wù)員 | 10226091715 | 吳嫚嫚 | 女 | 050047中共錦屏縣委黨校 | 02辦公室工作員 | 是 |
58 | 公務(wù)員 | 10226025025 | 李佳幸 | 女 | 050048錦屏縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01遠(yuǎn)程辦工作員 | 是 |
59 | 公務(wù)員 | 10226023815 | 彭琳 | 女 | 050049錦屏縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 01工作員 | 是 |
60 | 公務(wù)員 | 10226062719 | 吳東燚 | 男 | 050050錦屏縣基層財(cái)政管理局 | 01工作員 | 是 |
61 | 公務(wù)員 | 10226071705 | 龍鎂美 | 女 | 050051錦屏縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
62 | 公務(wù)員 | 10226042705 | 方舒 | 女 | 050052共青團(tuán)錦屏縣委員會(huì) | 01辦公室工作員 | 是 |
63 | 公務(wù)員 | 10326137017 | 袁慧玲 | 女 | 050053錦屏縣敦寨鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
64 | 公務(wù)員 | 10326133425 | 陶光杰 | 男 | 050054錦屏縣啟蒙鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
65 | 公務(wù)員 | 10226090320 | 楊荻 | 女 | 050055黎平縣人民法院 | 01高屯人民法庭司法行政人員 | 是 |
66 | 公務(wù)員 | 10226030328 | 吳兆容 | 男 | 050055黎平縣人民法院 | 02中潮人民法庭法官助理 | 是 |
67 | 公務(wù)員 | 10326125525 | 孫修強(qiáng) | 男 | 050056黎平縣中潮鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
68 | 公務(wù)員 | 10326134317 | 鄔紹宇 | 男 | 050057黎平縣敖市鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
69 | 公務(wù)員 | 10326137223 | 婁思進(jìn) | 男 | 050057黎平縣敖市鎮(zhèn)人民政府 | 02辦公室工作員 | 是 |
70 | 公務(wù)員 | 10326123512 | 楊翠云 | 女 | 050058黎平縣九潮鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
71 | 公務(wù)員 | 10326163326 | 石瑜 | 男 | 050059黎平縣雙江鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
72 | 公務(wù)員 | 10326150913 | 唐麗艷 | 女 | 050060黎平縣地坪鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
73 | 公務(wù)員 | 10326131103 | 張紹偉 | 男 | 050061黎平縣洪州鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
74 | 公務(wù)員 | 10326125109 | 唐舒瓊 | 女 | 050062黎平縣羅里鄉(xiāng)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
75 | 公務(wù)員 | 10326120617 | 趙永怡 | 女 | 050063黎平縣茅貢鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
76 | 公務(wù)員 | 10326162116 | 湯昌海 | 男 | 050064黎平縣龍額鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
77 | 公務(wù)員 | 10326132522 | 龍勝祿 | 男 | 050065黎平縣尚重鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作員 | 是 |
78 | 公務(wù)員 | 10326126924 | 楊曉威 | 男 | 050066黎平縣高屯街道辦事處 | 01辦公室工作員 | 是 |
79 | 公務(wù)員 | 10226021020 | 賀有霞 | 女 | 050067從江縣人民法院 | 01法官助理 | 是 |
80 | 公務(wù)員 | 10226112507 | 李紅麗 | 女 | 050067從江縣人民法院 | 02法官助理 | 是 |
81 | 公務(wù)員 | 10226032623 | 張一翔 | 男 | 050067從江縣人民法院 | 02法官助理 | 是 |
82 | 公務(wù)員 | 10226030916 | 潘金芝 | 女 | 050067從江縣人民法院 | 03西山人民法庭法官助理 | 是 |
83 | 公務(wù)員 | 10226063516 | 羅安雪 | 女 | 050068從江縣人民檢察院 | 01檢察官助理 | 是 |
84 | 公務(wù)員 | 10326130927 | 陸路 | 男 | 050069從江縣下江鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
85 | 公務(wù)員 | 10226022025 | 潘見波 | 男 | 050070中共榕江縣委辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
86 | 公務(wù)員 | 10226031524 | 鐘樹海 | 男 | 050071榕江縣紀(jì)委縣監(jiān)委 | 01辦公室工作員 | 是 |
87 | 公務(wù)員 | 10226015810 | 龍?jiān)轮?/td> | 女 | 050072榕江縣人民法院 | 01法官助理 | 是 |
88 | 公務(wù)員 | 10226052611 | 李明潛 | 男 | 050072榕江縣人民法院 | 01法官助理 | 是 |
89 | 公務(wù)員 | 10226021128 | 吳秀姑 | 女 | 050072榕江縣人民法院 | 01法官助理 | 是 |
90 | 公務(wù)員 | 10226061613 | 楊志霖 | 男 | 050072榕江縣人民法院 | 02辦公室工作員 | 是 |
91 | 公務(wù)員 | 10226110322 | 張琪琪 | 女 | 050072榕江縣人民法院 | 02辦公室工作員 | 是 |
92 | 公務(wù)員 | 10226015308 | 龍建月 | 女 | 050073榕江縣人民政府辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
93 | 公務(wù)員 | 10226010505 | 王春麗 | 女 | 050073榕江縣人民政府辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
94 | 公務(wù)員 | 10226014324 | 姚松冰 | 女 | 050073榕江縣人民政府辦公室 | 02辦公室工作員 | 是 |
95 | 公務(wù)員 | 10226060328 | 吳子涵 | 女 | 050074榕江縣統(tǒng)計(jì)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
96 | 公務(wù)員 | 10226112408 | 龍明美 | 女 | 050075榕江縣生態(tài)移民局 | 01辦公室工作員 | 是 |
97 | 公務(wù)員 | 10226072508 | 趙江 | 男 | 050076榕江縣退役軍人事務(wù)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
98 | 公務(wù)員 | 10226071119 | 石青艷 | 女 | 050077榕江縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
99 | 公務(wù)員 | 10226015326 | 尹竺 | 女 | 050078中共榕江縣委員會(huì)黨校 | 01辦公室工作員 | 是 |
100 | 公務(wù)員 | 10226090306 | 楊鑫祝 | 女 | 050079榕江縣基層財(cái)政管理局 | 01辦公室工作員 | 是 |
101 | 公務(wù)員 | 10226025524 | 徐英 | 女 | 050080榕江縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 01辦公室工作員 | 是 |
102 | 公務(wù)員 | 10226024910 | 吳霞 | 女 | 050081榕江縣投資促進(jìn)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
103 | 公務(wù)員 | 10326141714 | 周壹帆 | 男 | 050082榕江縣忠誠(chéng)鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
104 | 公務(wù)員 | 10326124211 | 陽(yáng)洋 | 女 | 050083榕江縣寨蒿鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
105 | 公務(wù)員 | 10326141427 | 譚必杰 | 男 | 050084榕江縣平永鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
106 | 公務(wù)員 | 10326121807 | 潘林紅 | 女 | 050085榕江縣栽麻鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
107 | 公務(wù)員 | 10326150925 | 毛夢(mèng)然 | 女 | 050085榕江縣栽麻鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 是 |
108 | 公務(wù)員 | 10326122119 | 歐陽(yáng)秋紅 | 女 | 050086榕江縣平江鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
109 | 公務(wù)員 | 10326143016 | 張德晶 | 男 | 050086榕江縣平江鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 是 |
110 | 公務(wù)員 | 10326150328 | 曹夢(mèng)嵐 | 女 | 050087榕江縣八開鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
111 | 公務(wù)員 | 10326150816 | 韋瑋 | 女 | 050087榕江縣八開鎮(zhèn)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 是 |
112 | 公務(wù)員 | 10326126806 | 楊希 | 女 | 050088榕江縣兩汪鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
113 | 公務(wù)員 | 10326136616 | 楊秀來 | 男 | 050088榕江縣兩汪鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
114 | 公務(wù)員 | 10326132403 | 陳祥 | 男 | 050089榕江縣平陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
115 | 公務(wù)員 | 10326143204 | 羅安芝 | 女 | 050089榕江縣平陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 是 |
116 | 公務(wù)員 | 10326137221 | 楊港 | 女 | 050090榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
117 | 公務(wù)員 | 10326131419 | 王曉敏 | 女 | 050090榕江縣仁里水族鄉(xiāng)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 是 |
118 | 公務(wù)員 | 10326133517 | 盤升晴 | 女 | 050091榕江縣塔石瑤族水族鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
119 | 公務(wù)員 | 10326126329 | 潘宏衛(wèi) | 男 | 050092榕江縣三江水族鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
120 | 公務(wù)員 | 10326121119 | 石濤 | 男 | 050092榕江縣三江水族鄉(xiāng)人民政府 | 02黨政辦工作員 | 是 |
121 | 公務(wù)員 | 10326121217 | 江滋巍 | 男 | 050093榕江縣興華水族鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
122 | 公務(wù)員 | 10326163212 | 梁恒 | 男 | 050094榕江縣計(jì)劃鄉(xiāng)人民政府 | 01黨政辦工作員 | 是 |
123 | 公務(wù)員 | 10226081922 | 趙文芳 | 男 | 050095中共雷山縣委辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
124 | 公務(wù)員 | 10226025018 | 李梅 | 女 | 050096中共雷山縣委宣傳部 | 01辦公室工作員 | 是 |
125 | 公務(wù)員 | 10226111715 | 張光斌 | 男 | 050097雷山縣財(cái)政局 | 01辦公室工作員 | 是 |
126 | 公務(wù)員 | 10226101413 | 王志臣 | 男 | 050098雷山縣應(yīng)急管理局 | 01辦公室工作員 | 是 |
127 | 公務(wù)員 | 10226070804 | 金小龍 | 男 | 050098雷山縣應(yīng)急管理局 | 01辦公室工作員 | 是 |
128 | 公務(wù)員 | 10226070417 | 洪德硯 | 女 | 050099臺(tái)江縣人民法院 | 01辦公室工作員 | 是 |
129 | 公務(wù)員 | 10226090329 | 楊定春 | 女 | 050100臺(tái)江縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01辦公室工作員 | 是 |
130 | 公務(wù)員 | 10226053713 | 石奇華 | 男 | 050100臺(tái)江縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 02辦公室工作員 | 是 |
131 | 公務(wù)員 | 10226101818 | 胡金偉 | 男 | 050101臺(tái)江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 01辦公室工作員 | 是 |
132 | 公務(wù)員 | 10226023607 | 邰花梅 | 女 | 050101臺(tái)江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 02辦公室工作員 | 是 |
133 | 公務(wù)員 | 10226073206 | 楊家曌 | 男 | 050101臺(tái)江縣紀(jì)檢監(jiān)察舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 03辦公室工作員 | 是 |
134 | 公務(wù)員 | 10226015524 | 張應(yīng)江 | 男 | 050102臺(tái)江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 01辦公室工作員 | 是 |
135 | 公務(wù)員 | 10226102216 | 彭克菲 | 女 | 050103劍河縣人民法院 | 01審判輔助人員 | 是 |
136 | 公務(wù)員 | 10226111109 | 石欣鑫 | 女 | 050103劍河縣人民法院 | 01審判輔助人員 | 是 |
137 | 選調(diào)生 | 30328207609 | 歐冬妮 | 女 | 1269凱里市三棵樹鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
138 | 選調(diào)生 | 30328191722 | 王德東 | 男 | 1270丹寨縣南皋鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
139 | 選調(diào)生 | 30328172319 | 田海騰 | 女 | 1271丹寨縣雅灰鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
140 | 選調(diào)生 | 30328171019 | 羅世海 | 男 | 1272麻江縣谷硐鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
141 | 選調(diào)生 | 30328203214 | 田永艷 | 女 | 1273黃平縣舊州鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
142 | 選調(diào)生 | 30328185227 | 潘昌蘭 | 女 | 1274黃平縣谷隴鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
143 | 選調(diào)生 | 30328196319 | 劉潔 | 女 | 1275黃平縣平溪鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
144 | 選調(diào)生 | 30328206209 | 謝苗苗 | 女 | 1276黃平縣野洞河鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
145 | 選調(diào)生 | 30328182023 | 劉子意 | 女 | 1277施秉縣城關(guān)鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
146 | 選調(diào)生 | 30328072217 | 劉雨 | 女 | 1278施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
147 | 選調(diào)生 | 30328203002 | 張潔 | 女 | 1278施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn) | 02職位 | 是 |
148 | 選調(diào)生 | 30328213006 | 曾施琪 | 女 | 1279施秉縣甘溪鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
149 | 選調(diào)生 | 30328070826 | 趙琦 | 女 | 1280鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
150 | 選調(diào)生 | 30328157208 | 楊衛(wèi)璇 | 男 | 1281鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣報(bào)京鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
151 | 選調(diào)生 | 30328175109 | 肖薇 | 女 | 1282岑鞏縣客樓鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
152 | 選調(diào)生 | 30328205404 | 楊菲菲 | 女 | 1283三穗縣良上鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
153 | 選調(diào)生 | 30328161309 | 陳青青 | 女 | 1284三穗縣款場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
154 | 選調(diào)生 | 30328157908 | 楊政成 | 男 | 1285天柱縣坪地鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
155 | 選調(diào)生 | 30328209108 | 劉勵(lì)生 | 女 | 1286天柱縣渡馬鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
156 | 選調(diào)生 | 30328157903 | 王東鈴 | 女 | 1287錦屏縣三江鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
157 | 選調(diào)生 | 30328150515 | 楊正蕊 | 女 | 1288錦屏縣固本鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
158 | 選調(diào)生 | 30328211329 | 楊紅麗 | 女 | 1289黎平縣九潮鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
159 | 選調(diào)生 | 30328170512 | 吳秋燕 | 女 | 1290黎平縣地坪鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
160 | 選調(diào)生 | 30328193930 | 李勝杰 | 女 | 1291黎平縣洪州鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
161 | 選調(diào)生 | 30328195912 | 梁廣強(qiáng) | 男 | 1292黎平縣德順鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
162 | 選調(diào)生 | 30328172720 | 龍寒梅 | 女 | 1293黎平縣肇興鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
163 | 選調(diào)生 | 30328183107 | 楊麗香 | 女 | 1294從江縣下江鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
164 | 選調(diào)生 | 30328203609 | 羅爽 | 女 | 1294從江縣下江鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
165 | 選調(diào)生 | 30328160530 | 唐春秋 | 女 | 1295從江縣高增鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
166 | 選調(diào)生 | 30328176709 | 宋丹 | 女 | 1296從江縣停洞鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
167 | 選調(diào)生 | 30328194803 | 張文靜 | 女 | 1297從江縣東朗鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
168 | 選調(diào)生 | 30328194226 | 吳建佳 | 女 | 1298榕江縣忠誠(chéng)鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
169 | 選調(diào)生 | 30328190707 | 龍世英 | 女 | 1299榕江縣八開鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
170 | 選調(diào)生 | 30328193003 | 楊清登 | 女 | 1300榕江縣栽麻鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
171 | 選調(diào)生 | 30328172527 | 肖祥瑩 | 女 | 1301榕江縣計(jì)劃鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
172 | 選調(diào)生 | 30328070323 | 劉潔 | 女 | 1302榕江縣興華水族鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
173 | 選調(diào)生 | 30328155704 | 王燕琴 | 女 | 1303雷山縣永樂鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
174 | 選調(diào)生 | 30328170715 | 王應(yīng)文 | 男 | 1304雷山縣達(dá)地水族鄉(xiāng) | 01職位 | 是 |
175 | 選調(diào)生 | 30328173801 | 廖藏山 | 男 | 1305臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn) | 01職位 | 是 |
176 | 選調(diào)生 | 30328175707 | 吳菊 | 女 | 1305臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn) | 02職位 | 是 |
