貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
畢節(jié)市2020年公開招錄人民警察體能測(cè)評(píng)工作已結(jié)束。現(xiàn)將體能測(cè)評(píng)成績公示的有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、成績公示
根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》(以下簡稱《簡章》)“體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按中共中央組織部關(guān)于公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)有關(guān)精神,以及人力資源和社會(huì)保障部、公安部和國家公務(wù)員局頒布的《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》(人社部發(fā)〔2011〕48號(hào))和我省的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行”的規(guī)定,現(xiàn)將警察職位考生體能測(cè)評(píng)成績(附件)予以公示。請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督,如對(duì)成績有疑問請(qǐng)?jiān)诠酒?2020年11月16日—2020年11月20日)內(nèi)向中共畢節(jié)市委組織部或畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委第一紀(jì)檢監(jiān)察組反映,逾期不予受理。
監(jiān)督電話:畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委第一紀(jì)檢監(jiān)察組0857-8339322。
咨詢電話:中共畢節(jié)市委組織部0857-8319191。
二、相關(guān)要求及注意事項(xiàng)
(一)根據(jù)《簡章》,“未參加體能測(cè)評(píng)或體能測(cè)評(píng)不合格的報(bào)考人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格”。
(二)在招錄過程中,我市公務(wù)員招考各考試環(huán)節(jié)的信息都將在畢節(jié)市人民政府網(wǎng)、畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。請(qǐng)各位考生按照《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)報(bào)考指南》第六條“保持通訊暢通,關(guān)注網(wǎng)站公告”“請(qǐng)?jiān)趫?bào)名時(shí)提交準(zhǔn)確的聯(lián)系電話,并保持暢通。在招錄期間,如因報(bào)考人員未及時(shí)查閱公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼等導(dǎo)致無法聯(lián)系,其后果由報(bào)考人員本人承擔(dān)。”的規(guī)定,注意保持通訊暢通。
附件:畢節(jié)市2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招考人民警察體能測(cè)評(píng)成績表.xls
附件:畢節(jié)市2020年統(tǒng)一面向社會(huì)公開招考人民警察體能測(cè)評(píng)成績表 | ||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 是否進(jìn)行體能測(cè)評(píng) | 體能測(cè)評(píng)分組號(hào) | 體能測(cè)評(píng)成績 |
1 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224010311 | 羅見宇 | 男 | 面試缺考,取消體能測(cè)評(píng)資格 | 2 | \ |
2 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224011811 | 陳云 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
3 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224013125 | 宋德馨 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 不合格 |
4 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224010624 | 吳禹凡 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
5 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224012516 | 張敬 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
6 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224013305 | 黃巍 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
7 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224011620 | 雷建偉 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
8 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224011125 | 敖杰 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 不合格 |
9 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 管教民警 | 01 | 20224012217 | 汪遠(yuǎn)祥 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 缺考 |
10 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 金融財(cái)會(huì) | 02 | 20224012127 | 邵霄 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 合格 |
11 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 金融財(cái)會(huì) | 02 | 20224012608 | 張冏 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
12 | 畢節(jié)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 70001 | 金融財(cái)會(huì) | 02 | 20224011126 | 吳啦子 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 不合格 |
13 | 黔西縣人民法院 | 70002 | 司法警察 | 01 | 20224011710 | 謝孟芩 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 合格 |
14 | 黔西縣人民法院 | 70002 | 司法警察 | 01 | 20224010208 | 雷雪 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 缺考 |
15 | 黔西縣人民法院 | 70002 | 司法警察 | 01 | 20224010715 | 曾凱茜 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 合格 |
16 | 黔西縣人民法院 | 70002 | 司法警察 | 02 | 20224013404 | 譚朝 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 不合格 |
17 | 黔西縣人民法院 | 70002 | 司法警察 | 02 | 20224012318 | 劉明麗 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 合格 |
18 | 黔西縣人民法院 | 70002 | 司法警察 | 02 | 20224010125 | 張軍 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
19 | 赫章縣公安局 | 70003 | 城關(guān)派出所民警 | 01 | 20224012901 | 況春菊 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 合格 |
20 | 赫章縣公安局 | 70003 | 城關(guān)派出所民警 | 01 | 20224010308 | 杜陽 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
21 | 赫章縣公安局 | 70003 | 城關(guān)派出所民警 | 01 | 20224011604 | 饒浪 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
22 | 赫章縣公安局 | 70003 | 城關(guān)派出所民警 | 01 | 20224011505 | 孫煒 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 不合格 |
23 | 赫章縣公安局 | 70003 | 城關(guān)派出所民警 | 01 | 20224010315 | 廖麗 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 合格 |
24 | 赫章縣公安局 | 70003 | 城關(guān)派出所民警 | 01 | 20224010424 | 穆其嶺 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
25 | 赫章縣公安局 | 70003 | 達(dá)依派出所民警 | 02 | 20224012709 | 田時(shí)野 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 不合格 |
26 | 赫章縣公安局 | 70003 | 達(dá)依派出所民警 | 02 | 20224013303 | 陶然 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 合格 |
27 | 赫章縣公安局 | 70003 | 達(dá)依派出所民警 | 02 | 20224011717 | 常慶 | 女 | 體能測(cè)評(píng) | 1 | 缺考 |
28 | 赫章縣公安局 | 70003 | 財(cái)神派出所民警 | 03 | 20224012126 | 劉世兵 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 不合格 |
29 | 赫章縣公安局 | 70003 | 財(cái)神派出所民警 | 03 | 20224012323 | 趙云 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 合格 |
30 | 赫章縣公安局 | 70003 | 財(cái)神派出所民警 | 03 | 20224011012 | 袁成江 | 男 | 體能測(cè)評(píng) | 2 | 不合格 |
2020年11月16日
(信息來源:http://www.bijie.gov.cn/gk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202011/t20201116_65251795.html)