貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年遵義事業(yè)單位備考資料及消息Q群:660255026
遵義事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓(xùn):查看課程
根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的有關(guān)規(guī)定,遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員最低筆試合格分數(shù)線已公布。為做好我縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員的資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
資格復(fù)審由綏陽縣人力資源和社會保障局(縣事業(yè)單位公開招考辦公室)負責(zé)組織,相關(guān)招聘單位具體實施,采取現(xiàn)場審查方式進行。
二、資格復(fù)審時間及地點
資格復(fù)審時間:7月15日-16日
上午 9:00--12:00、下午14:00--17:00
遞補人員資格復(fù)審時間:7月17日-18日
上午 9:00--12:00、下午14:00--17:00
資格復(fù)審地點:綏陽縣人力資源和社會保障局4樓會議室。
三、資格復(fù)審對象
在達到筆試環(huán)節(jié)成績最低合格分數(shù)線考生中,根據(jù)筆試成績從高到低,按資格復(fù)審人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定資格復(fù)審人員。同一崗位考生筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復(fù)審人員。進入資格復(fù)審人員名單詳見附件:《綏陽縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審人員名單》,請進入資格復(fù)審人員保持通信暢通。
四、資格復(fù)審應(yīng)提交的資料
資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查相關(guān)資料的方式進行,參加資格復(fù)審的人員須按照《招聘簡章》規(guī)定,按報考職位要求提供所需相關(guān)資料。
五、其他事宜要求
(一)經(jīng)復(fù)審不符合報考條件的考生,以及在規(guī)定時間內(nèi)因電話關(guān)機、停機無法聯(lián)系其復(fù)審的考生,視為自動放棄,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格,該崗位按筆試成績從高分到低分順序依次遞補復(fù)審,遞補進入資格復(fù)審的人員須達到最低筆試合格分數(shù)線,遞補最多進行兩輪。進入遞補的人員由負責(zé)資格復(fù)審的工作人員電話通知,不再另發(fā)遞補資格復(fù)審人員通知。
(二)進入資格復(fù)審人員須關(guān)注資格復(fù)審時間、相關(guān)事宜及后續(xù)招聘環(huán)節(jié)的相關(guān)通知、公告。
(三)委托他人辦理資格復(fù)審的,受委托人除提交資格復(fù)審考生應(yīng)提交的資料外,還須持本人有效《居民身份證》原件及復(fù)印件、委托人(進入資格復(fù)審人員)親筆簽名的委托書原件到指定地點進行資格復(fù)審。
(四)請參加此次筆試未進入資格復(fù)審公布名單的人員,在規(guī)定的時間內(nèi)保持通信暢通,待遞補進入資格復(fù)審的人員名單出來后,由負責(zé)資格審核的工作人員在規(guī)定時間內(nèi)電話通知,進入資格復(fù)審遞補的人員因電話停機或關(guān)機等情況無法聯(lián)系的,視為自動放棄,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。
(五)資格復(fù)審工作接受同級紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,堅決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等行為。對提供虛假信息的考生,一經(jīng)查實,立即取消其進入資格復(fù)審及后續(xù)環(huán)節(jié)資格,并視具體情況,按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
(六)現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員為面試(專業(yè)技能測試)對象,具體面試的相關(guān)事項在資格復(fù)審環(huán)節(jié)結(jié)束后,將在綏陽門戶網(wǎng)(http://www.suiyang.gov.cn/)進行通知,請考生自行關(guān)注網(wǎng)站上的通知,不再另行通知。
(七)建議進入資格復(fù)審人員近期不要外出,確保資格復(fù)審當(dāng)天檢測體溫為正常(低于37.3℃)和“貴州健康碼”為綠碼。請進入資格復(fù)審人員在進入現(xiàn)場資格復(fù)審時佩戴好一次性使用醫(yī)用口罩。
(八)綏陽縣事業(yè)單位招聘不舉辦、不委托任何機構(gòu)舉辦任何形式的培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請廣大考生提高警惕,不要輕信虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
咨詢電話:0851-26362408
綏陽縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審人員名單.xlsx
綏陽縣2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審人員名單 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位及代碼 | 崗位名稱及代碼 |
1 | 1152393803112 | 黎家佳 | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執(zhí)法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 |
2 | 1152393804727 | 李曉峰 | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執(zhí)法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 |
3 | 1152393807608 | 任敏 | 15221304遵義市綏陽縣綜合行政執(zhí)法局溫泉分局 | 12108000101工作人員 |
4 | 1152393801815 | 劉廷洪 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 |
5 | 1152393800829 | 馬永連 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 |
6 | 1152393806415 | 曾翌 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 |
7 | 1152393805929 | 周艷麗 | 15221305遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000201工作人員 |
8 | 1152393803412 | 沈維 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 12108000301工作人員 |
9 | 1152393805325 | 茍利萍 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 12108000301工作人員 |
10 | 1152393803929 | 黃永亮 | 15221306遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 12108000301工作人員 |
11 | 1152393800402 | 劉力嘉 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000401工作人員 |
12 | 1152393802109 | 何靜 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000401工作人員 |
13 | 1152393807328 | 代詩碧 | 15221307遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000401工作人員 |
14 | 1152393802310 | 王媛 | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)扶貧工作站 | 12108000501工作人員 |
15 | 1152393802319 | 莫令 | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)扶貧工作站 | 12108000501工作人員 |
16 | 1152393805724 | 彭浩 | 15221308遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)扶貧工作站 | 12108000501工作人員 |
17 | 1152393801506 | 程圓圓 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12108000601工作人員 |
18 | 1152393806420 | 吳智娟 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12108000601工作人員 |
19 | 1152393804615 | 李佳佳 | 15221309遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12108000601工作人員 |
20 | 1152393800203 | 謝婧 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000701工作人員 |
21 | 1152393807003 | 王在容 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000701工作人員 |
22 | 1152393805128 | 劉新楊 | 15221310遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108000701工作人員 |
23 | 1152393802023 | 楊建蘭 | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000801工作人員 |
24 | 1152393800908 | 牟宗霞 | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000801工作人員 |
25 | 1152393802215 | 毛維維 | 15221311遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000801工作人員 |
26 | 1152393803011 | 洪琨 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000901工作人員 |
27 | 1152393800320 | 張榮旭 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000901工作人員 |
28 | 1152393807313 | 陳賢超 | 15221312遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108000901工作人員 |
29 | 1152393801112 | 陳瑞 | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001001工作人員 |
30 | 1152393807427 | 羅林航 | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001001工作人員 |
31 | 1152393804129 | 王進 | 15221313遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001001工作人員 |
32 | 1152393800520 | 代航怡 | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001101工作人員 |
33 | 1152393808016 | 詹雪迎 | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001101工作人員 |
34 | 1152393802416 | 張德舉 | 15221314遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001101工作人員 |
35 | 1152393805224 | 李麗麗 | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12108001201工作人員 |
36 | 1152393800925 | 楊友平 | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12108001201工作人員 |
37 | 1152393800122 | 趙陽 | 15221315遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 12108001201工作人員 |
38 | 1152393802922 | 黎扁 | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12108001301工作人員 |
39 | 1152393803411 | 秦義潘 | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12108001301工作人員 |
40 | 1152393808320 | 夏華宇 | 15221316遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 12108001301工作人員 |
41 | 1152393801409 | 簡志興 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)財政所 | 12108001401工作人員 |
42 | 1152393805712 | 曹臻偉 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)財政所 | 12108001401工作人員 |
43 | 1152393807814 | 高揚 | 15221317遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)財政所 | 12108001401工作人員 |
44 | 1152393804410 | 雷治偉 | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 12108001501工作人員 |
45 | 1152393806116 | 葉紅敏 | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 12108001501工作人員 |
46 | 1152393801609 | 丁正剛 | 15221318遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 | 12108001501工作人員 |
47 | 1152393801627 | 婁龍飛 | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001601工作人員 |
48 | 1152393802110 | 余永淑 | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001601工作人員 |
49 | 1152393802928 | 詹鑫 | 15221319遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108001601工作人員 |
50 | 1152393802010 | 劉密密 | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)財政所 | 12108001701工作人員 |
51 | 1152393808229 | 張曉 | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)財政所 | 12108001701工作人員 |
52 | 1152393804918 | 朱蘭蘭 | 15221320遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)財政所 | 12108001701工作人員 |
53 | 1152393801129 | 陳代倫 | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108001801專業(yè)技術(shù)人員 |
54 | 1152393803521 | 王超云 | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108001801專業(yè)技術(shù)人員 |
55 | 1152393803522 | 徐雯 | 15221321遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12108001801專業(yè)技術(shù)人員 |
56 | 1152393807801 | 聶柳群 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001901管理人員 |
57 | 1152393804109 | 陳安麗 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001901管理人員 |
58 | 1152393807724 | 蔡建霞 | 15221322遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108001901管理人員 |
59 | 1152393803822 | 范秋紅 | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)財政所 | 12108002001工作人員 |
60 | 1152393805409 | 梁艾華 | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)財政所 | 12108002001工作人員 |
61 | 1152393805126 | 楊秀程 | 15221323遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)財政所 | 12108002001工作人員 |
62 | 1152393805605 | 李韋韋 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108002101工作人員 |
63 | 1152393806923 | 駱莉 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108002101工作人員 |
64 | 1152393804127 | 張世偉 | 15221324遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 12108002101工作人員 |
65 | 1152393807202 | 胡海英 | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108002201工作人員 |
66 | 1152393803121 | 葉秀麗 | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108002201工作人員 |
67 | 1152393801701 | 陶陽 | 15221325遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)林業(yè)站 | 12108002201工作人員 |
68 | 1152393800606 | 張仲遠 | 15221326遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12108002301工作人員 |
69 | 1152393804722 | 劉禹 | 15221326遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12108002301工作人員 |
70 | 1152393807517 | 胡珊 | 15221326遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 12108002301工作人員 |
71 | 5252393808920 | 麻歡 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
72 | 5252393809011 | 雷潤江 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
73 | 5252393808921 | 袁轉(zhuǎn)斌 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
74 | 5252393808929 | 辜城竹 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
75 | 5252393808820 | 張崇波 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
76 | 5252393808927 | 張小蓮 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
77 | 5252393808821 | 李洪麗 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
78 | 5252393808813 | 王超 | 15221327遵義市綏陽縣人民醫(yī)院 | 12108002401臨床醫(yī)師 |
79 | 5152393808702 | 王南蘭 | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 |
80 | 5152393808704 | 王雪 | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 |
81 | 5152393808703 | 陳梅 | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 |
82 | 5152393808701 | 黎美丹 | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002501中醫(yī)醫(yī)師 |
83 | 5252393808808 | 朱鈺鵬 | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002502臨床醫(yī)師 |
84 | 5252393808916 | 何安珊 | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002502臨床醫(yī)師 |
85 | 5252393809002 | 何倩 | 15221328遵義市綏陽縣中醫(yī)院 | 12108002502臨床醫(yī)師 |
86 | 5552393809322 | 吳丹丹 | 15221329遵義市綏陽疾病預(yù)防控制中心 | 12108002601醫(yī)學(xué)檢驗士 |
87 | 5552393809523 | 劉緒飛 | 15221329遵義市綏陽疾病預(yù)防控制中心 | 12108002601醫(yī)學(xué)檢驗士 |
88 | 5552393809704 | 楊林林 | 15221329遵義市綏陽疾病預(yù)防控制中心 | 12108002601醫(yī)學(xué)檢驗士 |
89 | 5252393808818 | 喻琴 | 15221330遵義市綏陽縣婦幼保健院 | 12108002701兒科臨床醫(yī)師 |
90 | 5552393809507 | 毛城 | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12108002801醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 |
91 | 5552393809313 | 羅月琴 | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12108002801醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 |
92 | 5552393809303 | 劉云 | 15221331遵義市綏陽縣洋川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12108002801醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 |
93 | 5252393808809 | 黃天婷 | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108002901臨床醫(yī)師 |
94 | 5252393808816 | 金青青 | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108002901臨床醫(yī)師 |
95 | 5252393808806 | 陳舉會 | 15221332遵義市綏陽縣蒲場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108002901臨床醫(yī)師 |
96 | 1152393808304 | 閆婷婷 | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003001會計 |
97 | 1152393800704 | 王璐 | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003001會計 |
98 | 1152393808406 | 朱芳 | 15221333遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003001會計 |
99 | 5252393808819 | 王蛟 | 15221334遵義市綏陽縣茅埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003101中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 |
100 | 5652393809924 | 王國念 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 |
101 | 5652393809917 | 楊鏡 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 |
102 | 5652393809905 | 付妮 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 |
103 | 5652393809909 | 吳迪 | 15221335遵義市綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003201公共衛(wèi)生管理 |
104 | 5252393808830 | 田景倩 | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003301藥師 |
105 | 5252393808817 | 敖正剛 | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003301藥師 |
106 | 5252393808823 | 龔明輝 | 15221336遵義市綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003301藥師 |
107 | 5552393809802 | 周旭 | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003401醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 |
108 | 5552393809422 | 鄭斌 | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003401醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 |
109 | 5552393809816 | 張正瑞 | 15221337遵義市綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003401醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 |
110 | 1152393803129 | 陳瑤 | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003501會計 |
111 | 1152393804716 | 彭云亞 | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003501會計 |
112 | 1152393804929 | 吳曉琪 | 15221338遵義市綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003501會計 |
113 | 5252393808908 | 汪輝羽 | 15221339遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003601臨床醫(yī)師 |
114 | 5252393809010 | 夏輝 | 15221339遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003601臨床醫(yī)師 |
115 | 5252393808906 | 蘇鵬飛 | 15221339遵義市綏陽縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003601臨床醫(yī)師 |
116 | 5252393809008 | 張楊 | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003701臨床醫(yī)師 |
117 | 5252393808914 | 王香 | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003701臨床醫(yī)師 |
118 | 5252393808901 | 向霞 | 15221340遵義市綏陽縣坪樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 12108003701臨床醫(yī)師 |
119 | 5452393809124 | 王雪密 | 15221341遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12108003801臨床護師 |
120 | 5452393809107 | 楊誼 | 15221341遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12108003801臨床護師 |
121 | 5452393809116 | 田路遙 | 15221341遵義市綏陽縣小關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 12108003801臨床護師 |
綏陽縣人力資源和社會保障局
2021年7月7日
(信息來源:http://www.suiyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210707_68943125.html)