一区二区不卡日本v,亚洲A∨一区二区影片,日本va中文字幕在线,亚洲色中文字幕先锋

  • <rt id="8quae"><dl id="8quae"></dl></rt>
    <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn>
    <menu id="8quae"></menu>
    <abbr id="8quae"><acronym id="8quae"></acronym></abbr>
  • <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn><center id="8quae"></center>
    <strike id="8quae"><code id="8quae"></code></strike>

    貴州163網(wǎng)

    貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

    遵義市播州區(qū)2021年上半年招聘事業(yè)單位人員現(xiàn)場資格復審公告

    2021年遵義事業(yè)單位備考資料及消息Q群:660255026

    遵義5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓:查看課程


      遵義市播州區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員筆試成績及排名已公布,根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》要求,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復審有關事項公告如下:

      一、資格復審對象

      1、資格復審名單(見附件1)

      2、擬遞補資格復審名單(見附件2)

      二、現(xiàn)場資格復審時間和地點

      復審時間:2021年7月8日至7月10日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

      遞補復審時間:2021年7月11日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

      復審地點:遵義市播州區(qū)播南大道長溪橋紅綠燈處(時代中央對面)播州區(qū)人力資源和社會保障局一樓大廳(公交車39路時代中央站)。

      三、資格復審須提交資料

      1.公開招聘事業(yè)單位人員《報名表》打印件一份。

      2.崗位要求的學歷學位證書、其他資格條件證書(證明)等原件及復印件一份,未取得學歷學位證書的2021年應屆高校畢業(yè)生(應屆高校畢業(yè)生是指國家統(tǒng)一招生的普通高校畢業(yè)生離校時和在擇業(yè)期內(nèi)<國家規(guī)定擇業(yè)期為二年>未落實工作單位,其戶口、檔案、組織關系保留在原畢業(yè)學;虮A粼诟骷壆厴I(yè)生就業(yè)主管部門<畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心>、各級人才交流服務機構和各級公共就業(yè)服務機構的畢業(yè)生,可按應屆高校畢業(yè)生對待。上述中戶口、檔案、組織關系未落實的,無論是保留在學校所在地,還是保留在生源地的,均可按應屆高校畢業(yè)生對待。非統(tǒng)招的非普通高等學歷教育的其他國民教育形式<自學考試、成人教育、網(wǎng)絡教育、夜大、電大等>不按應屆高校畢業(yè)生對待,即使是當年畢業(yè)的,也不屬于應屆高校畢業(yè)生。)可持《就業(yè)推薦表》原件及復印件或?qū)W校證明參加復審,并放寬到2021年12月31日前提供符合報考條件的學歷學位證書原件。

      3.有效《居民身份證》原件及復印件一份。

      4.機關事業(yè)單位在職在編人員須提供單位及其主管部門同意報考的證明,國有企業(yè)正式人員須提供單位同意報考的證明。報名時無工作單位, 資格復審時已成為黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作人員的, 須提供具有人事管理權限部門同意報考的證明,不提供證明或以無業(yè)人員身份報考的視為提供虛假信息,查實后取消資格。

      5.報考定向招聘崗位的,除提供上述材料外,一般還須提供以下材料:

      (1)定向招聘基層服務項目人員崗位的,提供服務證書或縣級主管部門出具的證明材料原件(證明材料需載明服務項目、服務單位、起止時間、服務年限等情況);退役士兵提供應征入伍通知、退伍證原件及復印件或縣級人武部門出具的證明材料原件(證明材料需載明入伍時間、入伍地點、服役部隊、退役時間等內(nèi)容)。

      (2)定向招聘村干部崗位的,提供任職文件原件、縣級組織部門或民政部門出具的關于任職情況的證明材料原件(證明材料需載明任職單位、所任職務、是否滿一屆等情況)。屬于農(nóng)村社區(qū)的,需要縣級民政部門單獨出具證明材料。

      (3)定向本縣(市、區(qū))戶籍或生源的,提供《居民戶口簿》原件及復印件一份。

      (4)報考有中共黨員要求的崗位,須提供所在黨支部出具的黨員身份證明。

      7.放寬年齡的碩士研究生及以上學歷和學位人員須提供學歷學位證明原件及復印件1份;具有崗位對應的副高級及以上專業(yè)技術職務人員須提供副高級及以上職稱證書原件及復印件1份。

      資格審查及復審貫穿于招聘工作始終,在招聘任何環(huán)節(jié)如查實考生不符合相關資格條件或弄虛作假的,隨時取消其招聘資格,其責任由考生自負。

      四、注意事項

      1、在職在編人員不提供單位及主管部門同意報考證明,以無業(yè)人員身份報考的視為提供虛假信息,查實后取消進入下一環(huán)節(jié)資格。

      2、經(jīng)復審不符合報考條件或未在2021年7月10日17:00前到指定地點參加資格復審的考生,取消其進入面試資格。該職位空缺人員將在遞補復審期內(nèi)按筆試成績從高分到低分順序依次遞補復審,遞補最多順延兩個名次(如順延的第一個名次并列兩名及以上考生的,只遞補第一個名次)。

      3、擬遞補資格復審名單中的考生請?zhí)崆皽蕚浜觅Y格復審資料并確保通訊暢通,能否遞補參加資格復審以遵義市播州區(qū)公開招聘事業(yè)單位人員領導小組工作人員電話通知為準。如因個人原因?qū)е虏荒馨磿r參加遞補資格復審的,責任自負。

      4、資格復審結(jié)束后,資格復審合格人員名單,將于2021年7月13日左右在遵義市播州區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.zybz.gov.cn/ztzl/rdzt/bzqrlzyhshbzzl/zkgs/)進行公布。

      5、考生請按疫情防控要求,須佩戴一次性使用醫(yī)用口罩持考試當天的本人“貴州健康碼”綠碼并經(jīng)工作人員檢測體溫正常參加復審。

       

      附件1:附件1:遵義市播州區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復審名單.xlsx

    遵義市播州區(qū)2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員資格復審名單
    姓名 準考證號 報考單位 報考崗位及代碼 筆試總成績 排名
    李孝剛 1152352200215 遵義市播州區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務中心 12104000101工作人員 216 1
    吳杰 1152352204102 遵義市播州區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務中心 12104000101工作人員 199.5 2
    張飛 1152352202513 遵義市播州區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務中心 12104000101工作人員 198.5 3
    唐浩 1152352201420 遵義市播州區(qū)煤礦安全生產(chǎn)服務中心 12104000101工作人員 198.5 3
    席曉吉 1152352204011 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 12104000201工作人員 218 1
    宋書銳 1152352200910 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 12104000201工作人員 209 2
    姜玉婷 1152352203019 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 12104000201工作人員 200.5 3
    吳浩洵 1152352202005 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 12104000202工作人員 220 1
    黃雪茸 1152352200505 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 12104000202工作人員 206.5 2
    肖薇薇 1152352201621 遵義市播州區(qū)種植業(yè)發(fā)展服務中心 12104000202工作人員 205 3
    劉乾明 1152352203305 遵義市播州區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展中心 12104000301工作人員 202.5 1
    施啟豪 1152352202426 遵義市播州區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展中心 12104000301工作人員 185.5 2
    張?zhí)旌?/td> 1152352202321 遵義市播州區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展中心 12104000301工作人員 177 3
    李正屹 5652352503211 遵義市播州區(qū)疾病預防控制中心 12104000401工作人員 176.2 1
    何秀云 5652352503204 遵義市播州區(qū)疾病預防控制中心 12104000401工作人員 174.5 2
    張清 5652352502912 遵義市播州區(qū)疾病預防控制中心 12104000401工作人員 174.3 3
    代鵬成 5652352503306 遵義市播州區(qū)疾病預防控制中心 12104000401工作人員 173.6 4
    向曉益 5652352503324 遵義市播州區(qū)疾病預防控制中心 12104000401工作人員 171.2 5
    王秋念 5652352503321 遵義市播州區(qū)疾病預防控制中心 12104000401工作人員 170.4 6
    馮露 5652352503215 遵義市播州區(qū)中醫(yī)藥技術指導站 12104000501工作人員 187.9 1
    梁遠芳 5652352503026 遵義市播州區(qū)中醫(yī)藥技術指導站 12104000501工作人員 174.1 2
    余朝巧 5652352502729 遵義市播州區(qū)中醫(yī)藥技術指導站 12104000501工作人員 170.2 3
    鐘雅萍 5652352502713 遵義市播州區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生健康服務中心 12104000601工作人員 181 1
    喻菊 5652352503216 遵義市播州區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生健康服務中心 12104000601工作人員 172.1 2
    江清雯 5652352503008 遵義市播州區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生健康服務中心 12104000601工作人員 162.2 3
    董佳麗 1152352200506 遵義市播州區(qū)融媒體中心 12104000702工作人員 188.5 1
    穆薇薇 1152352203902 遵義市播州區(qū)融媒體中心 12104000702工作人員 188 2
    何欣悅 1152352200828 遵義市播州區(qū)融媒體中心 12104000702工作人員 187 3
    馮益 1152352200904 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 211.5 1
    陸蕓梅 1152352202917 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 200.5 2
    陳濤 1152352203316 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 197.5 3
    陳籍 1152352200127 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 197 4
    蔣永珊 1152352203107 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 194.5 5
    冉錦 1152352202013 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 194 6
    王鴻 1152352200330 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 194 6
    陸超超 1152352200601 遵義市播州區(qū)綜合經(jīng)濟調(diào)查隊 12104000801工作人員 194 6
    申蘇楠 1152352200402 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 223 1
    葉其云 1152352201922 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 213.5 2
    胡坤 1152352200421 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 213 3
    劉瑤 1152352200422 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 212 4
    張品 1152352204517 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 211 5
    劉永 1152352201115 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000901工作人員 209.5 6
    楊雨哲 1152352303229 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 221 1
    陳茂林 1152352304917 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 213 2
    田丹 1152352305102 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 213 2
    劉朝陽 1152352302516 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 213 2
    陳月林 1152352302409 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 210.5 5
    葉丹 1152352301404 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 210 6
    張沈 1152352300307 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 209.5 7
    廖啟航 1152352301819 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 207 8
    石穩(wěn) 1152352302726 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 207 8
    高文蘭 1152352304705 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 206.5 10
    馬永帥 1152352301111 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 206 11
    趙雙慶 1152352300908 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 205.5 12
    楊國章 1152352300402 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 202.5 13
    沈人瑞 1152352303004 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 202 14
    田玲 1152352304322 遵義市播州區(qū)綜合行政執(zhí)法局 12104000902工作人員 202 14
    謝磊杰 1152352302602 遵義市播州區(qū)國土資源局團溪鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001001工作人員 212 1
    余敏敏 1152352300903 遵義市播州區(qū)國土資源局團溪鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001001工作人員 209.5 2
    敖庭燕 1152352304715 遵義市播州區(qū)國土資源局團溪鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001001工作人員 206.5 3
    楊洋 1152352303219 遵義市播州區(qū)國土資源局泮水鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001101工作人員 214.5 1
    王桐 1152352303305 遵義市播州區(qū)國土資源局泮水鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001101工作人員 212.5 2
    黃敏 1152352302423 遵義市播州區(qū)國土資源局泮水鎮(zhèn)國土資源管理所 12104001101工作人員 207 3
    盧建榮 1152352304121 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001201工作人員 216 1
    姚四倩 1152352302229 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001201工作人員 207.5 2
    呂小英 1152352305514 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001201工作人員 206 3
    聶郁豐 1152352304630 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001202工作人員 205.5 1
    張茜 1152352301707 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001202工作人員 204.5 2
    黃倮 1152352303201 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001202工作人員 202 3
    徐露瑤 1152352301329 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001202工作人員 199 4
    任宇馳 1152352302112 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001202工作人員 195 5
    張磊 1152352301929 遵義市播州區(qū)水務局三岔中心水務站 12104001202工作人員 189.5 6
    羅干 1152352302908 遵義市播州區(qū)南白街道辦事處退役軍人服務站 12104001301工作人員 225 1
    駱光強 1152352301529 遵義市播州區(qū)南白街道辦事處退役軍人服務站 12104001301工作人員 220 2
    石玲云 1152352301901 遵義市播州區(qū)南白街道辦事處退役軍人服務站 12104001301工作人員 216 3
    楊翠萍 1152352302224 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 219 1
    鄭旭 1152352303510 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 215 2
    陳冰冰 1152352301230 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 213.5 3
    龍莎莎 1152352300118 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 212 4
    馮軼 1152352302807 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 212 4
    羅紅葉 1152352304528 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 210.5 6
    鄭潔萍 1152352302514 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦事處 12104001401工作人員 210.5 6
    夏林 1152352301221 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服 12104001501工作人員 212.5 1
    姚小花 1152352301310 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服 12104001501工作人員 208 2
    張嫻 1152352303815 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)人力資源和社會保障服 12104001501工作人員 201.5 3
    魯本濤 1152352303901 遵義市播州區(qū)洪關苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 12104001601工作人員 158.5 1
    葉浩 1152352303506 遵義市播州區(qū)洪關苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 12104001601工作人員 150.5 2
    譚喜作 1152352300330 遵義市播州區(qū)洪關苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 12104001601工作人員 148.5 3
    劉遠 1152352301120 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)財政所 12104001701工作人員 202.5 1
    熊繁 1152352300130 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)財政所 12104001701工作人員 199.5 2
    田宇 1152352302407 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)財政所 12104001701工作人員 198 3
    羅干 1152352402818 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104001801工作人員 204.5 1
    鄒權 1152352400322 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104001801工作人員 193.5 2
    楊大奇 1152352402330 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104001801工作人員 189 3
    文登梅 1152352401501 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104001901工作人員 189.5 1
    楊興霞 1152352400816 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104001901工作人員 182 2
    張容 1152352400311 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104001901工作人員 181 3
    馮松 1152352400701 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)林業(yè)站 12104002001工作人員 214.5 1
    李冰冰 1152352402230 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)林業(yè)站 12104002001工作人員 204.5 2
    周維君 1152352404226 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)林業(yè)站 12104002001工作人員 202.5 3
    張鈺 1152352402710 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104002101工作人員 208 1
    楊念念 1152352402017 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104002101工作人員 202 2
    李嘉巡 1152352400324 遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104002101工作人員 201 3
    黃紅 1152352403227 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 222.5 1
    鄧濤 1152352402816 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 211 2
    蔣曉蕓 1152352402908 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 210 3
    吳小飛 1152352403104 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 208.5 4
    王貴鵬 1152352404421 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 208.5 4
    鄭莎莎 1152352401314 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)人民政府 12104002201工作人員 207.5 6
    劉京門 1152352402712 遵義市播州區(qū)新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104002301工作人員 198.5 1
    梁云浪 1152352402009 遵義市播州區(qū)新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104002301工作人員 194.5 2
    曹艷琴 1152352400419 遵義市播州區(qū)新民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104002301工作人員 192 3
    熊也 1152352404203 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)財政所 12104002401工作人員 211.5 1
    文主英 1152352402827 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)財政所 12104002401工作人員 205 2
    陳銳 1152352403529 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)財政所 12104002401工作人員 200 3
    趙金琳 1152352402215 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)政務服務中心 12104002501工作人員 201.5 1
    劉正濤 1152352400706 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)政務服務中心 12104002501工作人員 196.5 2
    唐維 1152352402407 遵義市播州區(qū)鴨溪鎮(zhèn)政務服務中心 12104002501工作人員 196 3
    蘇丹 1152352404325 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)財政所 12104002601工作人員 206.5 1
    王婭鑫 1152352402225 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)財政所 12104002601工作人員 206 2
    杜春會 1152352403823 遵義市播州區(qū)樂山鎮(zhèn)財政所 12104002601工作人員 199.5 3
    楊婷婷 1152352401812 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)財政所 12104002701工作人員 220 1
    袁興葉 1152352402111 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)財政所 12104002701工作人員 216.5 2
    王旭 1152352402126 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)財政所 12104002701工作人員 216.5 2
    蔡明佑 1152352403222 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財政所 12104002801工作人員 223 1
    黃婷婷 1152352404003 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財政所 12104002801工作人員 216.5 2
    王倫群 1152352403902 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)財政所 12104002801工作人員 216 3
    徐菡 1152352400626 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104002901工作人員 197 1
    艾秋憶 1152352401921 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104002901工作人員 195.5 2
    李承懿 1152352402825 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 12104002901工作人員 194.5 3
    張裕 1152352402307 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 12104003001工作人員 223.5 1
    周璟 1152352403111 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 12104003001工作人員 212.5 2
    唐應怡 1152352402409 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 12104003001工作人員 207 3
    付穎 1152352403123 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)林業(yè)站 12104003101工作人員 195.5 1
    范露 1152352404321 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)林業(yè)站 12104003101工作人員 192 2
    鄒志江 1152352400214 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)林業(yè)站 12104003101工作人員 192 2
    古榮斌 1152352401421 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104003201工作人員 211 1
    何兵 1152352401025 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104003201工作人員 203.5 2
    陳燕燕 1152352403024 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 12104003201工作人員 202 3
    吳月 5452352501721 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003301護士 181.2 1
    肖微 5452352500825 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003301護士 179.9 2
    楊水梅 5452352500912 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003301護士 175.7 3
    王星星 5252352500207 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003401臨床醫(yī)師 173.1 1
    宋蘭 5252352500210 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003401臨床醫(yī)師 170.2 2
    秦霞 5252352500211 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003401臨床醫(yī)師 169.9 3
    劉思碧 5252352500212 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003401臨床醫(yī)師 166.8 4
    皮松濤 5252352500224 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003401臨床醫(yī)師 166.6 5
    李益芬 5252352500225 遵義市播州區(qū)南白社區(qū)衛(wèi)生服務中心 12104003401臨床醫(yī)師 165.6 6
    吳宗元 5252352500213 遵義市播州區(qū)團溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104003601臨床醫(yī)師 159.7 1
    周靜 5252352500222 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104003901口腔醫(yī)師 109.6 1
    劉小嬈 5452352500425 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004001護士 174.5 1
    劉潔 5452352502226 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004001護士 173.9 2
    黃家瑜 5452352501519 遵義市播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004001護士 163.7 3
    羅超 5252352500208 遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004101臨床醫(yī)師 182.5 1
    張遠蘭 5252352500204 遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004101臨床醫(yī)師 173.3 2
    唐晨 5652352502726 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104004201工作人員 168.8 1
    李佳洋 5652352502923 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104004201工作人員 146.8 2
    王迪 5652352502815 遵義市播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104004201工作人員 144.2 3
    王開秀 5452352501618 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004301護士 177.4 1
    程超 5452352501905 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004301護士 160.5 2
    李均歡 5452352501723 遵義市播州區(qū)茅栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004301護士 154.8 3
    劉越 5652352503101 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004401工作人員 169 1
    王駿凱 5652352503225 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004401工作人員 161.5 2
    王英 5652352503103 遵義市播州區(qū)馬蹄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004401工作人員 161.3 3
    鄢永利 5152352500102 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004501中醫(yī)醫(yī)師 161.7 1
    韋純潔 5152352500104 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004501中醫(yī)醫(yī)師 150.5 2
    高鳳蘭 5452352500430 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004601護士 182.8 1
    申小燕 5452352502013 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004601護士 154.7 2
    陳慧 5452352500606 遵義市播州區(qū)石板鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004601護士 149.7 3
    田世霄 5552352502602 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004701麻醉醫(yī)師 199.8 1
    楊秀秀 5552352502601 遵義市播州區(qū)泮水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12104004701麻醉醫(yī)師 159.4 2
    張明倩 5152352500103 遵義市播州區(qū)烏江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004801中醫(yī)醫(yī)師 159.2 1
    李瑞 5152352500101 遵義市播州區(qū)烏江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104004801中醫(yī)醫(yī)師 157.9 2
    賈詩琦 5452352502101 遵義市播州區(qū)洪關苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104005101護士 178.6 1
    王芳 5452352500424 遵義市播州區(qū)洪關苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104005101護士 170.4 2
    羅玉 5452352501428 遵義市播州區(qū)洪關苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 12104005101護士 168 3
    譚治建 5252352500218 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005201臨床醫(yī)師 157.5 1
    許鳳琴 5252352500223 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005201臨床醫(yī)師 155 2
    劉旭 5252352500205 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005201臨床醫(yī)師 141.9 3
    黃德永 5452352501122 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005301護士 177.1 1
    王丹 5452352501715 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005301護士 162.9 2
    童玲俐 5452352500924 遵義市播州區(qū)鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005301護士 162.1 3
    王怡 5452352500721 遵義市播州區(qū)芶江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005401護士 178.9 1
    田青廉 5452352501202 遵義市播州區(qū)芶江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005401護士 166.3 2
    郭發(fā)英 5452352501125 遵義市播州區(qū)芶江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005401護士 162.6 3
    柴玉亮 5252352500201 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005701內(nèi)科醫(yī)生 176.8 1
    黃玨 5252352500215 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005701內(nèi)科醫(yī)生 173.6 2
    張忠敏 5252352500219 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12104005701內(nèi)科醫(yī)生 163.1 3
