貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點擊咨詢
沿河土家族自治縣婦幼保健院2024年公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員部分崗位筆試考試和閱卷工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績予以公示(詳見附件)。
如對筆試成績有異議的,請于2024年12月16日上午08:00—11:30,下午14:30—17:00期間,持本人有效身份證件和筆試準(zhǔn)考證到沿河土家族自治縣婦幼保健院保健綜合樓四樓人事科提交成績核查申請,逾期不再受理。
成績核查結(jié)束后,將發(fā)布面試人員名單及面試有關(guān)事宜公告,請各位考生密切關(guān)注“沿河土家族自治縣人民政府網(wǎng)”和“沿河土家族自治縣婦幼保健院官網(wǎng)”。
聯(lián)系電話:0856-8220702(縣婦幼保健院人事科)
沿河土家族自治縣婦幼保健院2024年公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員筆試成績.xls
沿河土家族自治縣婦幼保健院2024年公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員筆試成績 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考崗位代碼 及名稱 |
筆試成績 | 備注 |
1 | 劉娟 | 女 | 20240101 | 02影像醫(yī)師 | 44 | |
2 | 何潤軍 | 男 | 20240102 | 02影像醫(yī)師 | 45.5 | |
3 | 安曉芳 | 女 | 20240103 | 02影像醫(yī)師 | 57 | |
4 | 符克莎 | 女 | 20240104 | 02影像醫(yī)師 | 46 | |
5 | 陳前超 | 男 | 20240105 | 02影像醫(yī)師 | 56.5 | |
6 | 李瀟 | 男 | 20240106 | 02影像醫(yī)師 | 41 | |
7 | 陳娜 | 女 | 20240107 | 02影像醫(yī)師 | 61 | |
8 | 李路然 | 男 | 20240108 | 02影像醫(yī)師 | 53.5 | |
9 | 宋亞 | 女 | 20240109 | 02影像醫(yī)師 | 35 | |
10 | 張鮮 | 女 | 20240110 | 02影像醫(yī)師 | 50 | |
11 | 王小釵 | 女 | 20240111 | 02影像醫(yī)師 | 57.5 | |
12 | 張依林 | 女 | 20240112 | 02影像醫(yī)師 | 33.5 | |
13 | 杜進東 | 男 | 20240113 | 02影像醫(yī)師 | 41 | |
14 | 晏會東 | 男 | 20240114 | 02影像醫(yī)師 | 57 | |
15 | 盧佳潔 | 女 | 20240115 | 02影像醫(yī)師 | 38 | |
16 | 陳華麗 | 女 | 20240116 | 02影像醫(yī)師 | 48 | |
17 | 諶芳 | 男 | 20240117 | 02影像醫(yī)師 | 54 | |
18 | 王可 | 男 | 20240118 | 02影像醫(yī)師 | 50.5 | |
19 | 易阿琴 | 女 | 20240119 | 02影像醫(yī)師 | 54 | |
20 | 熊玲玲 | 女 | 20240120 | 02影像醫(yī)師 | 57.5 | |
21 | 晏夢恒 | 男 | 20240121 | 02影像醫(yī)師 | 42 | |
22 | 祝琴琴 | 女 | 20240122 | 02影像醫(yī)師 | 0 | 缺考 |
23 | 田珊珊 | 女 | 20240201 | 03康復(fù)治療師 | 65 | |
24 | 李進 | 男 | 20240202 | 03康復(fù)治療師 | 64 | |
25 | 郭芳蓮 | 女 | 20240203 | 03康復(fù)治療師 | 0 | 缺考 |
26 | 鄭健 | 男 | 20240204 | 03康復(fù)治療師 | 49.5 | |
27 | 楊沙 | 女 | 20240205 | 03康復(fù)治療師 | 59.5 | |
28 | 黎慧鳳 | 女 | 20240206 | 03康復(fù)治療師 | 70 | |
29 | 楊林翔 | 男 | 20240207 | 03康復(fù)治療師 | 59.5 | |
30 | 崔慧蓉 | 女 | 20240208 | 03康復(fù)治療師 | 59.5 | |
31 | 冉旭坤 | 男 | 20240209 | 03康復(fù)治療師 | 38 | |
32 | 冉小利 | 女 | 20240210 | 03康復(fù)治療師 | 65.5 | |
33 | 徐永鳳 | 女 | 20240211 | 03康復(fù)治療師 | 59.5 | |
34 | 張會 | 男 | 20240212 | 03康復(fù)治療師 | 68.5 | |
35 | 楊海麗 | 女 | 20240213 | 03康復(fù)治療師 | 51.5 | |
36 | 杜冬琴 | 女 | 20240214 | 03康復(fù)治療師 | 58 | |
37 | 楊不凡 | 男 | 20240215 | 03康復(fù)治療師 | 72 | |
38 | 史文順 | 男 | 20240216 | 03康復(fù)治療師 | 61 | |
39 | 楊秋玲 | 女 | 20240217 | 03康復(fù)治療師 | 65.5 | |
40 | 楊嬡月 | 女 | 20240218 | 03康復(fù)治療師 | 42.5 | |
41 | 龔佳佳 | 女 | 20240219 | 03康復(fù)治療師 | 62 | |
42 | 馮傲 | 男 | 20240220 | 03康復(fù)治療師 | 0 | 缺考 |
43 | 沈佳 | 女 | 20240221 | 03康復(fù)治療師 | 0 | 缺考 |
44 | 楊琴芬 | 女 | 20240222 | 03康復(fù)治療師 | 58.5 | |
45 | 文佼佼 | 女 | 20240223 | 03康復(fù)治療師 | 54.5 | |
46 | 田武略 | 男 | 20240224 | 03康復(fù)治療師 | 56.5 | |
47 | 薛興玲 | 女 | 20240225 | 03康復(fù)治療師 | 0 | 缺考 |
48 | 趙家宇 | 女 | 20240301 | 04臨床護士 | 71 | |
49 | 文青青 | 女 | 20240302 | 04臨床護士 | 47 | |
50 | 秦倩 | 女 | 20240303 | 04臨床護士 | 53 | |
51 | 簡冬燕 | 女 | 20240304 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
52 | 申冰海 | 男 | 20240305 | 04臨床護士 | 66.5 | |
53 | 倪瑞雪 | 女 | 20240306 | 04臨床護士 | 72 | |
54 | 付秀麗 | 女 | 20240307 | 04臨床護士 | 73.5 | |
55 | 崔欣雨 | 女 | 20240308 | 04臨床護士 | 61.5 | |
56 | 李慧 | 女 | 20240309 | 04臨床護士 | 65.5 | |
57 | 楊明蕾 | 女 | 20240310 | 04臨床護士 | 47.5 | |
58 | 丁曉芳 | 女 | 20240311 | 04臨床護士 | 39 | |
59 | 王雪霞 | 女 | 20240312 | 04臨床護士 | 59 | |
60 | 龍雅溶 | 女 | 20240313 | 04臨床護士 | 71 | |
61 | 楊亞琴 | 女 | 20240314 | 04臨床護士 | 54 | |
62 | 譚星月 | 女 | 20240315 | 04臨床護士 | 35.5 | |
63 | 冉穩(wěn)穩(wěn) | 女 | 20240316 | 04臨床護士 | 47.5 | |
64 | 楊慧玲 | 女 | 20240317 | 04臨床護士 | 66 | |
65 | 冉芳 | 女 | 20240318 | 04臨床護士 | 71.5 | |
66 | 唐榮琴 | 女 | 20240319 | 04臨床護士 | 65 | |
67 | 譙勝周 | 女 | 20240320 | 04臨床護士 | 63 | |
68 | 張雅潔 | 女 | 20240321 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
69 | 曹穎 | 女 | 20240322 | 04臨床護士 | 73 | |
70 | 陳東琴 | 女 | 20240323 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
71 | 趙宏偉 | 女 | 20240324 | 04臨床護士 | 63.5 | |
72 | 張靈麗 | 女 | 20240325 | 04臨床護士 | 55.5 | |
73 | 姚夜雨 | 女 | 20240326 | 04臨床護士 | 64.5 | |
74 | 彭麗 | 女 | 20240327 | 04臨床護士 | 71 | |
75 | 申江蘭 | 女 | 20240328 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
76 | 覃江濤 | 男 | 20240329 | 04臨床護士 | 64.5 | |
77 | 何素玲 | 女 | 20240330 | 04臨床護士 | 60.5 | |
78 | 田燕 | 女 | 20240401 | 04臨床護士 | 56 | |
79 | 李夢玲 | 女 | 20240402 | 04臨床護士 | 66 | |
80 | 冉愛 | 女 | 20240403 | 04臨床護士 | 63.5 | |
81 | 滕召蓉 | 女 | 20240404 | 04臨床護士 | 57.5 | |
82 | 馮婭琴 | 女 | 20240405 | 04臨床護士 | 56.5 | |
83 | 李雨琴 | 女 | 20240406 | 04臨床護士 | 60 | |
84 | 張前冬 | 男 | 20240407 | 04臨床護士 | 52.5 | |
85 | 楊小燕 | 女 | 20240408 | 04臨床護士 | 49.5 | |
86 | 冉彩棋 | 女 | 20240409 | 04臨床護士 | 60.5 | |
87 | 田佳麗 | 女 | 20240410 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
88 | 牟長浪 | 男 | 20240411 | 04臨床護士 | 54.5 | |
89 | 楊智蓮 | 女 | 20240412 | 04臨床護士 | 50.5 | |
90 | 張旭萍 | 女 | 20240413 | 04臨床護士 | 83.5 | |
91 | 冉小旭 | 女 | 20240414 | 04臨床護士 | 48 | |
92 | 田雪沁 | 女 | 20240415 | 04臨床護士 | 57.5 | |
93 | 晏迪 | 女 | 20240416 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
94 | 黎卿潔 | 女 | 20240417 | 04臨床護士 | 63 | |
95 | 張燕雙 | 女 | 20240418 | 04臨床護士 | 67.5 | |
96 | 楊青艷 | 女 | 20240419 | 04臨床護士 | 58 | |
97 | 李歆瑞 | 女 | 20240420 | 04臨床護士 | 78.5 | |
98 | 王林英 | 女 | 20240421 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
99 | 劉丹丹 | 女 | 20240422 | 04臨床護士 | 57 | |
100 | 覃旭芳 | 女 | 20240423 | 04臨床護士 | 59 | |
101 | 田旭鳳 | 女 | 20240424 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
102 | 秦秋霞 | 女 | 20240425 | 04臨床護士 | 55.5 | |
103 | 何明 | 女 | 20240426 | 04臨床護士 | 56.5 | |
104 | 冉燕 | 女 | 20240427 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
105 | 陳珊珊 | 女 | 20240428 | 04臨床護士 | 83 | |
106 | 鄧春雨 | 女 | 20240429 | 04臨床護士 | 59.5 | |
107 | 張露明 | 女 | 20240430 | 04臨床護士 | 67 | |
108 | 田小燕 | 女 | 20240501 | 04臨床護士 | 71.5 | |
109 | 安艷 | 女 | 20240502 | 04臨床護士 | 71 | |
110 | 張衛(wèi)紅 | 女 | 20240503 | 04臨床護士 | 66.5 | |
111 | 喻怡 | 女 | 20240504 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
112 | 楊艷黎 | 女 | 20240505 | 04臨床護士 | 79.5 | |
113 | 冉小慶 | 女 | 20240506 | 04臨床護士 | 58 | |
114 | 陳旭亞 | 女 | 20240507 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
115 | 趙陽 | 男 | 20240508 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
116 | 游松 | 男 | 20240509 | 04臨床護士 | 47.5 | |
117 | 田佳秀 | 女 | 20240510 | 04臨床護士 | 62 | |
118 | 鄭亞紅 | 女 | 20240511 | 04臨床護士 | 41 | |
119 | 楊廣紅 | 女 | 20240512 | 04臨床護士 | 63 | |
120 | 李春燕 | 女 | 20240513 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
121 | 楊倩倩 | 女 | 20240514 | 04臨床護士 | 69.5 | |
122 | 田小圓 | 女 | 20240515 | 04臨床護士 | 56 | |
123 | 羅丹瑰 | 女 | 20240516 | 04臨床護士 | 79 | |
124 | 黃倩瑩 | 女 | 20240517 | 04臨床護士 | 52 | |
125 | 張芳 | 女 | 20240518 | 04臨床護士 | 54.5 | |
126 | 陳楠 | 女 | 20240519 | 04臨床護士 | 76.5 | |
127 | 高亮飛 | 男 | 20240520 | 04臨床護士 | 63 | |
128 | 安艷 | 女 | 20240521 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
129 | 王攀 | 女 | 20240522 | 04臨床護士 | 61.5 | |
130 | 孟楊 | 女 | 20240523 | 04臨床護士 | 68 | |
131 | 何海琴 | 女 | 20240524 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
132 | 冉翠 | 女 | 20240525 | 04臨床護士 | 68 | |
133 | 滕慧佳 | 女 | 20240526 | 04臨床護士 | 66 | |
134 | 楊婷婷 | 女 | 20240527 | 04臨床護士 | 46.5 | |
135 | 余琴江 | 男 | 20240528 | 04臨床護士 | 68.5 | |
136 | 王曉燕 | 女 | 20240529 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
137 | 謝小迪 | 女 | 20240530 | 04臨床護士 | 57 | |
138 | 陶鳳 | 女 | 20240601 | 04臨床護士 | 61.5 | |
139 | 田露露 | 女 | 20240602 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
140 | 黎衛(wèi)衛(wèi) | 女 | 20240603 | 04臨床護士 | 61 | |
141 | 田娜娜 | 女 | 20240604 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
142 | 楊進蘭 | 女 | 20240605 | 04臨床護士 | 46 | |
143 | 楊曉蘭 | 女 | 20240606 | 04臨床護士 | 65 | |
144 | 冉娜 | 女 | 20240607 | 04臨床護士 | 43 | |
145 | 楊娜娜 | 女 | 20240608 | 04臨床護士 | 58.5 | |
146 | 張嚴(yán)方 | 女 | 20240609 | 04臨床護士 | 65.5 | |
147 | 陳袁 | 女 | 20240610 | 04臨床護士 | 45 | |
148 | 彭橋霞 | 女 | 20240611 | 04臨床護士 | 42.5 | |
149 | 陶玲玲 | 女 | 20240612 | 04臨床護士 | 82.5 | |
150 | 文琴琴 | 女 | 20240613 | 04臨床護士 | 53.5 | |
151 | 魏曉芬 | 女 | 20240614 | 04臨床護士 | 29.5 | |
152 | 羅貴秀 | 女 | 20240615 | 04臨床護士 | 57 | |
153 | 冉慧玲 | 女 | 20240616 | 04臨床護士 | 59.5 | |
154 | 徐琪焱 | 女 | 20240617 | 04臨床護士 | 73.5 | |
155 | 田葉 | 女 | 20240618 | 04臨床護士 | 41 | |
156 | 楊雅婷 | 女 | 20240619 | 04臨床護士 | 61.5 | |
157 | 張進 | 女 | 20240620 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
158 | 譚小燕 | 女 | 20240621 | 04臨床護士 | 91 | |
159 | 劉小紅 | 女 | 20240622 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
160 | 肖慧琴 | 女 | 20240623 | 04臨床護士 | 57 | |
161 | 張旭 | 女 | 20240624 | 04臨床護士 | 63 | |
162 | 劉夢潔 | 女 | 20240625 | 04臨床護士 | 49 | |
163 | 田珊 | 女 | 20240626 | 04臨床護士 | 39.5 | |
164 | 徐新 | 女 | 20240627 | 04臨床護士 | 59.5 | |
165 | 祝雋清 | 女 | 20240628 | 04臨床護士 | 59 | |
166 | 蒲海芳 | 女 | 20240629 | 04臨床護士 | 38.5 | |
167 | 覃慧 | 女 | 20240630 | 04臨床護士 | 52.5 | |
168 | 丁姣 | 女 | 20240701 | 04臨床護士 | 65 | |
169 | 肖旭 | 女 | 20240702 | 04臨床護士 | 61.5 | |
170 | 黎曉琴 | 女 | 20240703 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
171 | 洪璇 | 女 | 20240704 | 04臨床護士 | 0 | 缺考 |
172 | 張雨滴 | 女 | 20240705 | 04臨床護士 | 74.5 | |
173 | 田沉沉 | 女 | 20240706 | 04臨床護士 | 48.5 | |
174 | 鄧飛飛 | 女 | 20240707 | 04臨床護士 | 51.5 | |
175 | 龍曉娟 | 女 | 20240708 | 04臨床護士 | 74 | |
176 | 冉田 | 男 | 20240709 | 04臨床護士 | 41.5 | |
177 | 李霜 | 女 | 20240710 | 04臨床護士 | 59.5 | |
178 | 楊葉 | 女 | 20240711 | 04臨床護士 | 58.5 |
沿河土家族自治縣婦幼保健院2024年公開招聘合同制醫(yī)務(wù)人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年12月15日
(信息來源:https://www.yanhe.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241215_86359337.html)