貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)。點(diǎn)擊咨詢
根據(jù)《松桃苗族自治縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:
一、面試對(duì)象
根據(jù)總成績(jī)從高到低,按招聘計(jì)劃人數(shù)的1:2比例確定面試人選(末位成績(jī)并列的,一并進(jìn)入面試環(huán)節(jié))。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間:2024年11月30日(星期六);
(二)面試地點(diǎn):松桃苗族自治縣第二完小(松桃苗族自治縣蓼皋鎮(zhèn)龍勁坳39號(hào))。
三、面試方式
面試由縣委社會(huì)工作部、縣人力資源和社會(huì)保障局統(tǒng)一組織實(shí)施,面試方式為結(jié)構(gòu)化面試。面試成績(jī)實(shí)行百分制。面試成績(jī)占總成績(jī)的50%。
四、面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間及地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2024年11月29日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30);
(二)地點(diǎn):松桃苗族自治縣人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳。
五、注意事項(xiàng)
請(qǐng)按要求進(jìn)入面試考點(diǎn)參加本次面試:帶有效居民身份證(含有效臨時(shí)居民身份證)和面試準(zhǔn)考證。
附件:松桃苗族自治縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者進(jìn)入面試人員名單
松桃苗族自治縣2024年公開招聘城市社區(qū)工作者進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位代碼及崗位名稱 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 喻義艷 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240100630 | 75.71 | 1 | 是 | |
2 | 朱四 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101205 | 75.18 | 2 | 是 | |
3 | 楊群慧 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101022 | 74.9 | 3 | 是 | |
4 | 田宏娜 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240100607 | 72.55 | 4 | 是 | |
5 | 唐曉燕 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240102122 | 72.54 | 5 | 是 | |
6 | 文 紅 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101905 | 72.24 | 6 | 是 | |
7 | 王卿 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240102416 | 72.18 | 7 | 是 | |
8 | 龍俊英 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101807 | 71.89 | 8 | 是 | |
9 | 張 秒 | 男 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240102223 | 70.81 | 9 | 是 | |
10 | 李世楊 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101529 | 69.59 | 10 | 是 | |
11 | 曾智豪 | 男 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101926 | 69.34 | 11 | 是 | |
12 | 龍見勇 | 男 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240102025 | 68.95 | 12 | 是 | |
13 | 吳 莉 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240100427 | 68.72 | 13 | 是 | |
14 | 賀銀 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101503 | 68.3 | 14 | 是 | |
15 | 楊路長(zhǎng) | 男 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101828 | 66.04 | 15 | 是 | |
16 | 龍麗洋 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101011 | 66 | 16 | 是 | |
17 | 龔德宇 | 男 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101506 | 65.87 | 17 | 是 | |
18 | 歐小梅 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101603 | 65.65 | 18 | 是 | |
19 | 楊平英 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240102227 | 64.65 | 19 | 是 | |
20 | 向雪睿 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240100123 | 64.07 | 20 | 是 | |
21 | 黃小艷 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240100925 | 63.64 | 21 | 是 | |
22 | 梁 穎 | 女 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240101230 | 63.55 | 22 | 是 | |
23 | 吳碧輝 | 男 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240102322 | 61.04 | 23 | 是 | |
24 | 龍通祥 | 男 | 四崗社區(qū)工作者B01 | 20240102225 | 60.76 | 24 | 是 | |
25 | 楊芳 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101707 | 77.7 | 1 | 是 | |
26 | 曾敏 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102105 | 73.7 | 2 | 是 | |
27 | 麻莉芬 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102024 | 73.12 | 3 | 是 | |
28 | 侯啟明 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101610 | 69.45 | 4 | 是 | |
29 | 吳洪靜 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101930 | 68.72 | 5 | 是 | |
30 | 陳雪冰 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100701 | 68.43 | 6 | 是 | |
31 | 龍剛 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101202 | 67.44 | 7 | 是 | |
32 | 李益民 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100713 | 64.34 | 8 | 是 | |
33 | 田紅成 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101308 | 64.06 | 9 | 是 | |
34 | 曾睿 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102415 | 63.22 | 10 | 是 | |
35 | 張岑松 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100920 | 63.19 | 11 | 是 | |
36 | 陳照陽 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100529 | 62.99 | 12 | 是 | |
37 | 邵卓爾 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100303 | 61.75 | 13 | 是 | |
38 | 黃勇 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102408 | 60.83 | 14 | 是 | |
39 | 包林峰 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101917 | 60.21 | 15 | 是 | |
40 | 李天博 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102204 | 59.19 | 16 | 是 | |
41 | 廖世坤 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101719 | 59.1 | 17 | 是 | |
42 | 楊勝江 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102030 | 58.25 | 18 | 是 | |
43 | 代一航 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100613 | 58.19 | 19 | 是 | |
44 | 劉慧 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101014 | 58.11 | 20 | 是 | |
45 | 何立彪 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100903 | 57.89 | 21 | 是 | |
46 | 劉濟(jì)緯 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100820 | 57.51 | 22 | 是 | |
47 | 石蓋世 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102208 | 55.44 | 23 | 是 | |
48 | 楊通忠 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102212 | 54.8 | 24 | 是 | |
49 | 田玲 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101225 | 53.56 | 25 | 是 | |
50 | 龍凱文 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100220 | 48.77 | 26 | 是 | |
51 | 黃祥鵬 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101820 | 47.66 | 27 | 是 | |
52 | 楊宗宜 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101028 | 45.6 | 28 | 是 | |
53 | 歐豈嶺 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101929 | 38.74 | 29 | 是 | |
54 | 戴俊豪 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101512 | 37.47 | 30 | 是 | |
55 | 楊錫浩 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101702 | 34.84 | 31 | 是 | |
56 | 麻宇濤 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240100828 | 27.5 | 32 | 是 | |
57 | 楊武忠 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101910 | 26.67 | 33 | 是 | |
58 | 熊麗 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101026 | 14.95 | 34 | 是 | |
59 | 冉海麗 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101619 | 6.31 | 35 | 是 | |
60 | 麻遠(yuǎn)鵬 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101812 | 3.72 | 36 | 是 | |
61 | 羅楊 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240101407 | 2.3 | 37 | 是 | |
62 | 陳萌 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A01 | 20240102011 | 2.3 | 37 | 是 | |
63 | 汪褚 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240101616 | 82.14 | 1 | 是 | |
64 | 劉楊杰 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240101215 | 80.36 | 2 | 是 | |
65 | 龍魏 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240101819 | 79.22 | 3 | 是 | |
66 | 龍小慶 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240102102 | 78.73 | 4 | 是 | |
67 | 龍泳妃 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240100429 | 78.63 | 5 | 是 | |
68 | 田夢(mèng)平 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240101330 | 78.07 | 6 | 是 | |
69 | 田龍 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240101227 | 77.99 | 7 | 是 | |
70 | 戴元元 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240101629 | 77.7 | 8 | 是 | |
71 | 孫家紅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240101422 | 77.33 | 9 | 是 | |
72 | 吳巧 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A03 | 20240100311 | 77.29 | 10 | 是 | |
73 | 張丹 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101509 | 86.81 | 1 | 是 | |
74 | 唐建花 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101414 | 82.31 | 2 | 是 | |
75 | 石英懷 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102126 | 81.16 | 3 | 是 | |
76 | 曾云 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100112 | 80.2 | 4 | 是 | |
77 | 龍小麗 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101410 | 77.33 | 5 | 是 | |
78 | 石蘊(yùn)慧 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100122 | 76.2 | 6 | 是 | |
79 | 石琴 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101430 | 75.63 | 7 | 是 | |
80 | 姚福梅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101420 | 74.7 | 8 | 是 | |
81 | 石玉慧 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101218 | 74.49 | 9 | 是 | |
82 | 楊靜 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100725 | 74.33 | 10 | 是 | |
83 | 尹川川 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101110 | 74.09 | 11 | 是 | |
84 | 周小爽 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102424 | 73.85 | 12 | 是 | |
85 | 張滕英 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101321 | 72.82 | 13 | 是 | |
86 | 楊梨 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100507 | 71.89 | 14 | 是 | |
87 | 吳玲霞 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100416 | 71.53 | 15 | 是 | |
88 | 王靖 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100720 | 71.26 | 16 | 是 | |
89 | 龍愛 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100805 | 71.26 | 16 | 是 | |
90 | 田紅梅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101613 | 71.25 | 18 | 是 | |
91 | 吳孟珍 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100710 | 70.89 | 19 | 是 | |
92 | 陳燕 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101319 | 70.74 | 20 | 是 | |
93 | 龍羽芳 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100520 | 70.58 | 21 | 是 | |
94 | 楊慧賢 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100615 | 70.51 | 22 | 是 | |
95 | 楊冰 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100324 | 70.31 | 23 | 是 | |
96 | 李浪 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100527 | 70.28 | 24 | 是 | |
97 | 龍金麗 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100121 | 70.21 | 25 | 是 | |
98 | 何穎 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100919 | 69.94 | 26 | 是 | |
99 | 龍松碧 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100807 | 69.9 | 27 | 是 | |
100 | 石書琴 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100515 | 69.88 | 28 | 是 | |
101 | 花天艷 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100101 | 69.81 | 29 | 是 | |
102 | 宋亞雪 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101023 | 69.79 | 30 | 是 | |
103 | 龍友 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101122 | 69.74 | 31 | 是 | |
104 | 冉紅平 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100103 | 69.72 | 32 | 是 | |
105 | 龍嘯雨 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100620 | 69.72 | 32 | 是 | |
106 | 石原碧 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100923 | 69.66 | 34 | 是 | |
107 | 吳仇 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101426 | 69.59 | 35 | 是 | |
108 | 宋德娟 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101806 | 69.38 | 36 | 是 | |
109 | 吳瓊 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100917 | 69.16 | 37 | 是 | |
110 | 田秋 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102329 | 69.16 | 37 | 是 | |
111 | 田月林 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101020 | 69.02 | 39 | 是 | |
112 | 唐甜 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100624 | 69.01 | 40 | 是 | |
113 | 楊宇 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100625 | 68.88 | 41 | 是 | |
114 | 龍潛 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101821 | 68.87 | 42 | 是 | |
115 | 嚴(yán)加波 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101424 | 68.71 | 43 | 是 | |
116 | 楊金鳳 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101106 | 68.69 | 44 | 是 | |
117 | 楊佳龍 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100709 | 68.67 | 45 | 是 | |
118 | 徐如花 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102419 | 68.66 | 46 | 是 | |
119 | 梁遙園 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101112 | 68.59 | 47 | 是 | |
120 | 李坤 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102113 | 68.52 | 48 | 是 | |
121 | 楊琴 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100126 | 68.44 | 49 | 是 | |
122 | 石少龍 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100503 | 68.43 | 50 | 是 | |
123 | 謝紅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101212 | 68.43 | 50 | 是 | |
124 | 麻春目 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100323 | 68.37 | 52 | 是 | |
125 | 石海蓉 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101620 | 68.07 | 53 | 是 | |
126 | 楊文靜 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100802 | 68.01 | 54 | 是 | |
127 | 姚雯婷 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102229 | 67.95 | 55 | 是 | |
128 | 姚麗 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100328 | 67.87 | 56 | 是 | |
129 | 龍昌 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101520 | 67.87 | 56 | 是 | |
130 | 楊秀飛 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100708 | 67.86 | 58 | 是 | |
131 | 孫閃電 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101210 | 67.8 | 59 | 是 | |
132 | 賀雨涵 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100726 | 67.79 | 60 | 是 | |
133 | 熊位 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100711 | 67.64 | 61 | 是 | |
134 | 張冰雪 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100518 | 67.45 | 62 | 是 | |
135 | 黃立秀 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100821 | 67.43 | 63 | 是 | |
136 | 李佳玲 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100913 | 67.35 | 64 | 是 | |
137 | 田小紅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100528 | 67.16 | 65 | 是 | |
138 | 楊念 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101006 | 67.07 | 66 | 是 | |
139 | 劉棋孟 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101228 | 67.07 | 66 | 是 | |
140 | 胡何榮 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100127 | 66.81 | 68 | 是 | |
141 | 楊雙平 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100523 | 66.66 | 69 | 是 | |
142 | 田曉宇 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100619 | 66.63 | 70 | 是 | |
143 | 田振 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100723 | 66.57 | 71 | 是 | |
144 | 田大敏 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101915 | 66.44 | 72 | 是 | |
145 | 唐穎 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100310 | 66.43 | 73 | 是 | |
146 | 盧穎 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100727 | 66.41 | 74 | 是 | |
147 | 田青 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101902 | 66.35 | 75 | 是 | |
148 | 楊小靖 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100319 | 66.29 | 76 | 是 | |
149 | 田瓊 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101927 | 66.29 | 76 | 是 | |
150 | 張艷紅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101505 | 66.14 | 78 | 是 | |
151 | 李文紅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100724 | 66 | 79 | 是 | |
152 | 麻綠柳 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100321 | 65.99 | 80 | 是 | |
153 | 龍露 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101027 | 65.93 | 81 | 是 | |
154 | 吳杏 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102311 | 65.91 | 82 | 是 | |
155 | 麻美臻 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100417 | 65.78 | 83 | 是 | |
156 | 龍光旭 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100228 | 65.72 | 84 | 是 | |
157 | 黃前羊 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101924 | 65.72 | 84 | 是 | |
158 | 龍江和 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100304 | 65.64 | 86 | 是 | |
159 | 梁瓊 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101516 | 65.47 | 87 | 是 | |
160 | 龍?jiān)婗?/td> | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100325 | 65.42 | 88 | 是 | |
161 | 吳雪冰 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101815 | 65.4 | 89 | 是 | |
162 | 王婷 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100717 | 65.28 | 90 | 是 | |
163 | 龔佳佳 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100830 | 65.06 | 91 | 是 | |
164 | 石江 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101626 | 65.05 | 92 | 是 | |
165 | 麻詩焱 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100116 | 65.03 | 93 | 是 | |
166 | 吳利兵 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101221 | 65.01 | 94 | 是 | |
167 | 黃吹 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100705 | 65 | 95 | 是 | |
168 | 楊林麗 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102320 | 64.95 | 96 | 是 | |
169 | 安紅 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102418 | 64.93 | 97 | 是 | |
170 | 敖復(fù)耿 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100706 | 64.79 | 98 | 是 | |
171 | 趙波 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100223 | 64.78 | 99 | 是 | |
172 | 吳黎 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100912 | 64.65 | 100 | 是 | |
173 | 龍超鋒 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101213 | 64.57 | 101 | 是 | |
174 | 譚應(yīng)月 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101928 | 64.57 | 101 | 是 | |
175 | 趙伊 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102301 | 64.5 | 103 | 是 | |
176 | 田青 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100424 | 64.42 | 104 | 是 | |
177 | 唐忠芳 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101622 | 64.34 | 105 | 是 | |
178 | 田金偉 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100730 | 64.33 | 106 | 是 | |
179 | 王方 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100107 | 64.28 | 107 | 是 | |
180 | 楊薇 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101428 | 64.21 | 108 | 是 | |
181 | 李川花 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100425 | 64.2 | 109 | 是 | |
182 | 龍江平 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102104 | 64.06 | 110 | 是 | |
183 | 龍永康 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102308 | 64 | 111 | 是 | |
184 | 唐文貴 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100216 | 63.98 | 112 | 是 | |
185 | 唐曉峰 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100316 | 63.97 | 113 | 是 | |
186 | 吳韻 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100224 | 63.85 | 114 | 是 | |
187 | 張婭 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101726 | 63.63 | 115 | 是 | |
188 | 黃盼 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100906 | 63.62 | 116 | 是 | |
189 | 陳日嬌 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240102501 | 63.62 | 116 | 是 | |
190 | 代敏 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100402 | 63.49 | 118 | 是 | |
191 | 楊宇路 | 男 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100419 | 63.32 | 119 | 是 | |
192 | 田貴姐 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101817 | 63.14 | 120 | 是 | |
193 | 鄧多怡 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100905 | 62.98 | 121 | 是 | |
194 | 石蓉 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240100505 | 62.9 | 122 | 是 | |
195 | 梁瑤瑤 | 女 | 五崗社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)A02 | 20240101514 | 62.48 | 123 | 是 | |
