貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2024年黔西南事業(yè)單位資料及考試消息群:756208092
按照《安龍縣2024年公開(kāi)選聘城市社區(qū)工作者簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將安龍縣2024年公開(kāi)選聘城市社區(qū)工作者現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審及選崗情況公示(詳見(jiàn)附件),公示時(shí)間:2024年9月27日至9月30日。
安龍縣2024年公開(kāi)選聘城市社區(qū)工作者信息均在“安龍縣人民政府”網(wǎng)站公告,因考生未閱讀本公告而造成的后果由考生本人承擔(dān)。
咨詢電話:0859—5220102(安龍縣人力資源發(fā)展中心)
咨詢時(shí)間:上午08:30-11:30,下午14:30-17:30,周末及節(jié)假日除外。
附件:安龍縣2024年公開(kāi)選聘城市社區(qū)工作者現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審及選崗情況表(公示).xlsx
安龍縣2024年公開(kāi)選聘城市社區(qū)工作者現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審及選崗情況 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考崗位類型 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 資格復(fù)審情況 | 選崗情況 | 備注 |
1 | 8515289 | 四崗 | 20249071007 | 127.97 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
2 | 8789966 | 四崗 | 20249070230 | 127.39 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
3 | 8335956 | 四崗 | 20249071507 | 126.28 | 合格 | 錢相街道錢相社區(qū) | |
4 | 877786 | 四崗 | 20249072202 | 124.29 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
5 | 8808569 | 四崗 | 20249070218 | 124.28 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
6 | 8135932 | 四崗 | 20249072020 | 124.23 | 合格 | 春潭街道天菇社區(qū) | |
7 | 8313264 | 四崗 | 20249071525 | 123.93 | 合格 | 錢相街道錢相社區(qū) | |
8 | 8606946 | 四崗 | 20249070724 | 123.89 | 合格 | 錢相街道錢相社區(qū) | |
9 | 8881872 | 四崗 | 20249070109 | 123.44 | 合格 | 春潭街道山岔社區(qū) | |
10 | 8668378 | 四崗 | 20249070605 | 123.36 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
11 | 8217990 | 四崗 | 20249071814 | 123.20 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
12 | 8185611 | 四崗 | 20249071910 | 123.02 | 合格 | 春潭街道板磨社區(qū) | |
13 | 8287225 | 四崗 | 20249071614 | 122.87 | 合格 | 春潭街道雙龍社區(qū) | |
14 | 8427142 | 四崗 | 20249071219 | 122.76 | 合格 | 春潭街道青龍社區(qū) | |
15 | 8461466 | 四崗 | 20249071123 | 122.55 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
16 | 8565344 | 四崗 | 20249070829 | 122.42 | 合格 | 春潭街道當(dāng)朝社區(qū) | |
17 | 8592112 | 四崗 | 20249070805 | 122.36 | 合格 | 招堤街道隴西社區(qū) | |
18 | 8279100 | 四崗 | 20249071619 | 122.26 | 合格 | 春潭街道陽(yáng)方社區(qū) | |
19 | 890608 | 四崗 | 20249072124 | 122.26 | 合格 | 春潭街道安比社區(qū) | |
20 | 8594970 | 四崗 | 20249070804 | 122.19 | 合格 | 招堤街道郎元社區(qū) | |
21 | 8200455 | 四崗 | 20249071830 | 122.18 | 合格 | 招堤街道隴西社區(qū) | |
22 | 8436502 | 四崗 | 20249071213 | 122.13 | 合格 | 招堤街道銅鼓井社區(qū) | |
23 | 8386370 | 五崗一類 | 20249071324 | 122.03 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
24 | 8762132 | 五崗一類 | 20249070321 | 121.23 | 合格 | 春潭街道當(dāng)朝社區(qū) | |
25 | 8214191 | 五崗一類 | 20249071817 | 120.86 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
26 | 8138322 | 五崗一類 | 20249072017 | 119.64 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
27 | 8596170 | 五崗一類 | 20249070802 | 115.08 | 合格 | 春潭街道平寨社區(qū) | |
28 | 8591170 | 五崗一類 | 20249070806 | 114.72 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
29 | 812934 | 五崗一類 | 20249072324 | 114.58 | 合格 | 春潭街道西河社區(qū) | |
30 | 8477379 | 五崗一類 | 20249071110 | 114.47 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
31 | 8339320 | 五崗一類 | 20249071503 | 113.82 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
32 | 8356825 | 五崗一類 | 20249071418 | 113.51 | 合格 | 招堤街道城北社區(qū) | |
33 | 8514172 | 五崗一類 | 20249071008 | 112.94 | 合格 | 招堤街道東門社區(qū) | |
34 | 8483197 | 五崗一類 | 20249071107 | 112.51 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
35 | 8567408 | 五崗一類 | 20249070827 | 112.25 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
36 | 8131614 | 五崗一類 | 20249072023 | 111.41 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
37 | 873706 | 五崗一類 | 20249072205 | 111.33 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
38 | 8181457 | 五崗一類 | 20249071913 | 111.05 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
39 | 8601376 | 五崗一類 | 20249070728 | 110.81 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
40 | 8141888 | 五崗一類 | 20249072014 | 110.49 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
41 | 8413734 | 五崗一類 | 20249071230 | 110.40 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
42 | 875510 | 五崗一類 | 20249072204 | 109.73 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
43 | 8664178 | 五崗一類 | 20249070608 | 109.51 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
44 | 879490 | 五崗一類 | 20249072201 | 109.49 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
45 | 832106 | 五崗一類 | 20249072307 | 109.32 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
46 | 8785867 | 五崗一類 | 20249070304 | 109.30 | 合格 | 招堤街道西龍橋社區(qū) | |
47 | 876958 | 五崗一類 | 20249072203 | 109.11 | 合格 | 錢相街道錢相社區(qū) | |
48 | 8495730 | 五崗一類 | 20249071025 | 109.05 | 合格 | 招堤街道龍順社區(qū) | |
49 | 8559123 | 五崗一類 | 20249070904 | 108.90 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
50 | 8584271 | 五崗一類 | 20249070811 | 108.85 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
51 | 8166172 | 五崗一類 | 20249071924 | 108.35 | 合格 | 錢相街道錢相社區(qū) | |
52 | 8233878 | 五崗一類 | 20249071728 | 108.30 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
53 | 8484948 | 五崗一類 | 20249071106 | 108.26 | 合格 | 春潭街道西河社區(qū) | |
54 | 8424646 | 五崗一類 | 20249071222 | 108.21 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
55 | 8252851 | 五崗一類 | 20249071713 | 108.03 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
56 | 8193409 | 五崗一類 | 20249071905 | 107.98 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
57 | 8416155 | 五崗一類 | 20249071227 | 107.96 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
58 | 8525669 | 五崗一類 | 20249071003 | 107.85 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
59 | 8182169 | 五崗一類 | 20249071912 | 107.69 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
60 | 8420604 | 五崗一類 | 20249071225 | 107.29 | 合格 | 棲鳳街道九龍社區(qū) | |
61 | 824837 | 五崗一類 | 20249072313 | 107.16 | 合格 | 錢相街道錢相社區(qū) | |
62 | 8693377 | 五崗一類 | 20249070517 | 106.92 | 合格 | 春潭街道當(dāng)朝社區(qū) | |
63 | 8375664 | 五崗一類 | 20249071403 | 106.86 | 合格 | 春潭街道陽(yáng)方社區(qū) | |
64 | 8848751 | 五崗一類 | 20249070128 | 106.73 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
65 | 8573195 | 五崗一類 | 20249070821 | 106.32 | 合格 | 招堤街道廣東街社區(qū) | |
66 | 8378671 | 五崗一類 | 20249071330 | 105.72 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
67 | 8240726 | 五崗一類 | 20249071722 | 105.44 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
68 | 8414230 | 五崗一類 | 20249071229 | 105.38 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
69 | 8410793 | 五崗一類 | 20249071303 | 105.05 | 合格 | 放棄選崗 | |
70 | 8621898 | 五崗一類 | 20249070713 | 104.85 | 合格 | 招堤街道龍順社區(qū) | |
71 | 8172506 | 五崗一類 | 20249071918 | 104.75 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
72 | 8348305 | 五崗一類 | 20249071425 | 104.74 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
73 | 8587540 | 五崗一類 | 20249070808 | 104.62 | 合格 | 招堤街道隴西社區(qū) | |
74 | 8208458 | 五崗一類 | 20249071823 | 104.34 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
75 | 8675958 | 五崗一類 | 20249070529 | 104.31 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
76 | 887744 | 五崗一類 | 20249072127 | 104.09 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
77 | 870261 | 五崗一類 | 20249072208 | 103.74 | 合格 | 春潭街道陽(yáng)方社區(qū) | |
78 | 8569938 | 五崗一類 | 20249070825 | 103.47 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
79 | 8831188 | 五崗一類 | 20249070206 | 103.43 | 合格 | 春潭街道西河社區(qū) | |
80 | 8223371 | 五崗一類 | 20249071808 | 103.29 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
81 | 8152682 | 五崗一類 | 20249072006 | 103.28 | 合格 | 春潭街道西河社區(qū) | |
82 | 8722795 | 五崗一類 | 20249070422 | 103.20 | 合格 | 春潭街道雙龍社區(qū) | |
83 | 8145376 | 五崗一類 | 20249072010 | 102.92 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
84 | 8460110 | 五崗一類 | 20249071124 | 102.82 | 合格 | 招堤街道郎元社區(qū) | |
85 | 8399670 | 五崗一類 | 20249071312 | 102.43 | 合格 | 招堤街道西龍橋社區(qū) | |
86 | 846217 | 五崗一類 | 20249072226 | 102.28 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
87 | 8510364 | 五崗一類 | 20249071012 | 102.07 | 合格 | 春潭街道西河社區(qū) | |
88 | 8311449 | 五崗一類 | 20249071527 | 101.91 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
89 | 8114337 | 五崗一類 | 20249072107 | 101.87 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
90 | 8184409 | 五崗一類 | 20249071911 | 101.86 | 合格 | 招堤街道打江社區(qū) | |
91 | 8533687 | 五崗一類 | 20249070926 | 101.79 | 合格 | 錢相街道紅旗社區(qū) | |
92 | 8859787 | 五崗一類 | 20249070120 | 101.60 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
93 | 8355839 | 五崗一類 | 20249071419 | 101.24 | 合格 | 招堤街道東門社區(qū) | |
94 | 8735103 | 五崗一類 | 20249070411 | 101.12 | 合格 | 招堤街道西龍橋社區(qū) | |
95 | 8428208 | 五崗一類 | 20249071218 | 100.87 | 合格 | 招堤街道西龍橋社區(qū) | |
96 | 894142 | 五崗一類 | 20249072120 | 100.86 | 合格 | 招堤街道廣東街社區(qū) | |
97 | 8754964 | 五崗一類 | 20249070328 | 100.74 | 合格 | 五福街道坡云社區(qū) | |
98 | 8321790 | 五崗一類 | 20249071520 | 100.52 | 合格 | 招堤街道西龍橋社區(qū) | |
99 | 847331 | 五崗一類 | 20249072225 | 100.43 | 合格 | 招堤街道城北社區(qū) | |
100 | 813631 | 五崗一類 | 20249072323 | 100.39 | 合格 | 招堤街道官橋社區(qū) | |
101 | 8462279 | 五崗一類 | 20249071122 | 100.29 | 合格 | 招堤街道官橋社區(qū) | |
102 | 8872338 | 五崗一類 | 20249070114 | 100.10 | 合格 | 招堤街道官橋社區(qū) | |
103 | 8167510 | 五崗一類 | 20249071923 | 99.63 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
104 | 893979 | 五崗一類 | 20249072121 | 99.48 | 合格 | 招堤街道官橋社區(qū) | |
105 | 8390848 | 五崗一類 | 20249071321 | 99.30 | 合格 | 春潭街道雙龍社區(qū) | |
106 | 8241178 | 五崗一類 | 20249071721 | 99.29 | 合格 | 春潭街道平寨社區(qū) | |
107 | 82397 | 五崗一類 | 20249072403 | 99.26 | 合格 | 春潭街道陽(yáng)方社區(qū) | |
108 | 8489795 | 五崗一類 | 20249071101 | 98.86 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
109 | 8679763 | 五崗一類 | 20249070526 | 98.71 | 合格 | 放棄選崗 | |
110 | 8117299 | 五崗一類 | 20249072104 | 98.46 | 合格 | 春潭街道山岔社區(qū) | |
111 | 815413 | 五崗一類 | 20249072321 | 98.41 | 合格 | 招堤街道索汪社區(qū) | |
112 | 8470113 | 五崗一類 | 20249071115 | 98.26 | 合格 | 春潭街道板磨社區(qū) | |
113 | 8472707 | 五崗一類 | 20249071113 | 97.46 | 合格 | 春潭街道山岔社區(qū) | |
114 | 8717285 | 五崗一類 | 20249070427 | 97.32 | 合格 | 放棄選崗 | |
115 | 8750713 | 五崗一類 | 20249070401 | 97.17 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
116 | 8110970 | 五崗一類 | 20249072109 | 97.04 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
117 | 8836571 | 五崗一類 | 20249070203 | 96.91 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
118 | 8171881 | 五崗一類 | 20249071919 | 96.83 | 合格 | 錢相街道沈洪社區(qū) | |
119 | 8611578 | 五崗一類 | 20249070721 | 96.80 | 合格 | 招堤街道索汪社區(qū) | |
120 | 8383835 | 五崗一類 | 20249071325 | 96.77 | 合格 | 春潭街道陽(yáng)方社區(qū) | |
121 | 838834 | 五崗一類 | 20249072303 | 96.65 | 合格 | 錢相街道紅旗社區(qū) | |
122 | 8833710 | 五崗一類 | 20249070205 | 96.51 | 合格 | 春潭街道板磨社區(qū) | |
123 | 8288642 | 五崗一類 | 20249071613 | 96.37 |
遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審, 放棄資格復(fù)審 |
不參與選崗 | |
124 | 881323 | 五崗一類 | 20249072129 | 96.22 | 合格 | 招堤街道隴西社區(qū) | |
125 | 8312963 | 五崗一類 | 20249071526 | 95.99 | 合格 | 招堤街道隴西社區(qū) | |
126 | 8727247 | 五崗一類 | 20249070417 | 95.87 | 合格 | 錢相街道紅旗社區(qū) | |
127 | 8210621 | 五崗一類 | 20249071821 | 95.64 | 合格 | 錢相街道紅旗社區(qū) | |
128 | 842238 | 五崗一類 | 20249072229 | 95.39 | 合格 | 招堤街道索汪社區(qū) | |
129 | 8865174 | 五崗一類 | 20249070116 | 95.30 |
遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審, 放棄資格復(fù)審 |
不參與選崗 | |
130 | 8550161 | 五崗一類 | 20249070911 | 94.83 | 合格 | 錢相街道沈洪社區(qū) | |
131 | 8511572 | 五崗一類 | 20249071011 | 94.80 | 合格 | 五福街道五福社區(qū) | |
132 | 811161 | 五崗一類 | 20249072325 | 94.16 |
遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審, 放棄資格復(fù)審 |
不參與選崗 | |
133 | 819707 | 五崗一類 | 20249072317 | 94.14 | 合格 | 錢相街道沈洪社區(qū) | |
134 | 8380898 | 五崗一類 | 20249071328 | 93.68 | 合格 | 招堤街道索汪社區(qū) | |
135 | 8563510 | 五崗一類 | 20249070901 | 93.20 | 合格 | 招堤街道索汪社區(qū) | |
136 | 8107307 | 五崗一類 | 20249072112 | 93.16 | 合格 | 錢相街道沈洪社區(qū) | |
137 | 8635288 | 五崗一類 | 20249070630 | 93.11 | 合格 | 春潭街道安比社區(qū) | |
138 | 8440375 | 五崗一類 | 20249071209 | 93.11 | 合格 | 春潭街道安比社區(qū) | |
139 | 8368402 | 五崗二類 | 20249071408 | 119.03 | 合格 | 棲鳳街道大坪社區(qū) | |
140 | 8256142 | 五崗二類 | 20249071709 | 113.98 | 合格 | 春潭街道板磨社區(qū) | |
141 | 8613739 | 五崗二類 | 20249070719 | 113.28 | 合格 | 棲鳳街道棲鳳社區(qū) | |
142 | 8108107 | 五崗二類 | 20249072110 | 111.71 | 合格 | 招堤街道西龍橋社區(qū) | |
143 | 8190525 | 五崗二類 | 20249071907 | 110.40 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
144 | 8391488 | 五崗二類 | 20249071320 | 107.67 | 合格 | 招堤街道龍順社區(qū) | |
145 | 8901585 | 五崗二類 | 20249070101 | 107.49 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
146 | 8354490 | 五崗二類 | 20249071420 | 106.38 | 合格 | 招堤街道硫磺街社區(qū) | |
147 | 8186145 | 五崗二類 | 20249071909 | 105.45 | 合格 | 招堤街道銅鼓井社區(qū) | |
148 | 8631297 | 五崗二類 | 20249070704 | 104.97 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
149 | 8490999 | 五崗二類 | 20249071030 | 103.85 | 合格 | 招堤街道東門社區(qū) | |
150 | 8650993 | 五崗二類 | 20249070620 | 102.65 | 合格 | 五福街道坡云社區(qū) | |
151 | 8771245 | 五崗二類 | 20249070314 | 102.39 | 合格 | 五福街道坡云社區(qū) | |
152 | 892892 | 五崗二類 | 20249072122 | 102.27 | 合格 | 招堤街道官橋社區(qū) | |
153 | 8330853 | 五崗二類 | 20249071511 | 101.00 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
154 | 8303386 | 五崗二類 | 20249071602 | 99.85 | 合格 | 春潭街道天菇社區(qū) | |
155 | 8367576 | 五崗二類 | 20249071409 | 97.11 | 合格 | 春潭街道平寨社區(qū) | |
156 | 8323274 | 五崗二類 | 20249071518 | 96.68 | 合格 | 招堤街道西龍橋社區(qū) | |
157 | 8205491 | 五崗二類 | 20249071825 | 96.51 | 放棄資格復(fù)審 | 不參與選崗 | |
158 | 8194519 | 五崗二類 | 20249071904 | 94.12 | 合格 | 招堤街道東門社區(qū) | |
159 | 85246 | 五崗二類 | 20249072330 | 93.04 | 合格 | 招堤街道東門社區(qū) | |
160 | 820894 | 五崗二類 | 20249072316 | 93.00 | 合格 | 放棄選崗 | |
161 | 8790716 | 五崗二類 | 20249070229 | 92.56 | 合格 | 春潭街道天菇社區(qū) | |
162 | 827362 | 五崗二類 | 20249072311 | 88.80 | 合格 | 春潭街道天菇社區(qū) | |
163 | 8340337 | 五崗二類 | 20249071502 | 85.22 | 合格 | 春潭街道雙龍社區(qū) | |
164 | 8661977 | 五崗二類 | 20249070611 | 77.79 | 合格 | 春潭街道青龍社區(qū) | |
165 | 8814600 | 五崗二類 | 20249070215 | 77.69 |
遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審, 放棄資格復(fù)審 |
不參與選崗 | |
166 | 816457 | 五崗二類 | 20249072320 | 77.20 | 合格 | 放棄選崗 | |
167 | 8327834 | 五崗二類 | 20249071514 | 72.32 | 合格 | 春潭街道青龍社區(qū) | |
168 | 8336509 | 五崗二類 | 20249071506 | 69.04 | 合格 | 春潭街道當(dāng)朝社區(qū) | |
169 | 8804621 | 五崗二類 | 20249070220 | 65.47 | 合格 | 春潭街道當(dāng)朝社區(qū) |
安龍縣公開(kāi)選聘城市社區(qū)工作者工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年9月27日
(信息來(lái)源:https://www.gzal.gov.cn/xwzx/tzgg/202409/t20240927_85767098.html)