一区二区不卡日本v,亚洲A∨一区二区影片,日本va中文字幕在线,亚洲色中文字幕先锋

  • <rt id="8quae"><dl id="8quae"></dl></rt>
    <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn>
    <menu id="8quae"></menu>
    <abbr id="8quae"><acronym id="8quae"></acronym></abbr>
  • <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn><center id="8quae"></center>
    <strike id="8quae"><code id="8quae"></code></strike>

    貴州163網(wǎng)

    貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

    獨山縣2021年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名統(tǒng)計(5086人繳費)

    2021年黔南事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:815933342

    21貴州事業(yè)單位筆試培訓(xùn)課程(職測綜應(yīng),公共基礎(chǔ)知識):查看課程


      根據(jù)《獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準)情況予以公示(詳見附件)。

          附件:獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表.xls

    獨山縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表
    序號 招聘單位名稱 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數(shù) 繳費人數(shù)
    1 獨山縣人民群眾信訪服務(wù)中心 工作人員 12705200101 1 42
    2 獨山縣應(yīng)急安全培訓(xùn)中心 工作人員 12705200201 1 10
    3 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 工作人員 12705200301 7 379
    4 獨山縣綜合行政執(zhí)法局各鎮(zhèn)分局 工作人員 12705200302 7 220
    5 獨山縣綜合行政執(zhí)法局麻尾分局 工作人員 12705200401 2 42
    6 獨山縣麻萬自然資源所 工作人員 12705200501 1 125
    7 獨山縣麻尾自然資源所 工作人員 12705200601 1 61
    8 獨山縣井城街道自然資源所 工作人員 12705200701 1 26
    9 獨山縣自然資源儲備中心 工作人員 12705200801 1 26
    10 獨山縣不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 工作人員 12705200901 1 53
    11 獨山縣大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 工作人員 12705201001 1 97
    12 獨山縣商貿(mào)物流服務(wù)中心(獨山縣外向型經(jīng)濟服務(wù)中心) 工作人員 12705201101 1 139
    13 獨山縣科普創(chuàng)新服務(wù)中心 工作人員 12705201201 1 0
    14 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 工作人員 12705201301 2 513
    15 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 工作人員 12705201302 1 254
    16 獨山縣市場監(jiān)督管理投訴舉報信息中心 工作人員 12705201303 1 43
    17 獨山縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站(獨山縣農(nóng)民負擔監(jiān)測站) 工作人員 12705201401 1 61
    18 獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心(獨山縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) 工作人員 12705201501 1 41
    19 獨山縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全綜合檢測中心 工作人員 12705201601 1 47
    20 獨山縣河湖水庫與供排水中心 工作人員 12705201701 1 4
    21 獨山縣水資源服務(wù)中心 工作人員 12705201801 1 6
    22 獨山縣國有林場 工作人員 12705201901 1 40
    23 獨山縣國有林場 工作人員 12705201902 1 35
    24 貴州獨山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 工作人員 12705202001 1 35
    25 獨山麻尾工業(yè)園區(qū)管理委員會 工作人員 12705202101 1 67
    26 獨山縣上司鎮(zhèn)扶貧和移民工作站 工作人員 12705202201 1 43
    27 獨山縣人民醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705202301 4 9
    28 獨山縣人民醫(yī)院分院 工作人員 12705202401 3 118
    29 獨山縣人民醫(yī)院分院 醫(yī)務(wù)人員 12705202402 4 248
    30 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202501 8 58
    31 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202502 8 661
    32 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202503 3 1
    33 獨山縣人民醫(yī)院第一分院(麻尾分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202504 1 2
    34 獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202601 1 11
    35 獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202602 1 2
    36 獨山縣人民醫(yī)院第二分院(上司分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202603 1 13
    37 獨山縣人民醫(yī)院第三分院(下司分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202701 2 2
    38 獨山縣中醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705202801 1 11
    39 獨山縣中醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705202802 1 10
    40 獨山縣中醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705202803 1 5
    41 獨山縣中醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705202804 1 12
    42 獨山縣中醫(yī)院第一分院(基長分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705202901 2 0
    43 獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705203001 1 4
    44 獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705203002 1 0
    45 獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705203003 1 56
    46 獨山縣中醫(yī)院第二分院(影山分院) 工作人員 12705203004 1 26
    47 獨山縣中醫(yī)院第三分院(玉水分院) 醫(yī)務(wù)人員 12705203101 2 3
    48 獨山縣中醫(yī)院第三分院(玉水分院) 工作人員 12705203102 1 24
    49 獨山縣麻萬中心醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705203201 1 8
    50 獨山縣百泉中心醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705203301 1 8
    51 獨山縣百泉中心醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705203302 1 5
    52 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心醫(yī)院 醫(yī)務(wù)人員 12705203401 2 17
    53 獨山縣疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)務(wù)人員 12705203501 1 17
    54 獨山縣高級中學(xué) 高中日語教師 12705203601 1 7
    55 獨山縣縣城高中 高中語文教師 12705203701 3 62
    56 獨山縣縣城高中 高中數(shù)學(xué)教師 12705203702 1 6
    57 獨山縣縣城高中 高中生物教師 12705203703 2 65
    58 獨山縣縣城高中 高中物理教師 12705203704 1 12
    59 獨山縣縣城高中 高中歷史教師 12705203705 1 43
    60 獨山縣縣城高中 高中化學(xué)教師 12705203706 1 44
    61 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中生物教師 12705203801 2 40
    62 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中物理教師 12705203802 1 27
    63 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 12705203803 1 4
    64 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 12705203901 5 48
    65 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 12705203902 5 108
    66 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 12705203903 4 149
    67 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 12705203904 4 87
    68 獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 12705203905 2 42
    69 獨山縣幼兒園 幼兒教師 12705204001 6 602
    合計 135 5086

      獨山事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

      2021年4月30日

      (信息來源:http://www.dushan.gov.cn/ztzl/rdzt/dsrs/rsrc/202104/t20210430_67982300.html)

    貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)