貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
本次招考報名指導及備考資料領(lǐng)。點擊咨詢
六枝特區(qū)2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報名已結(jié)束,根據(jù)《六枝特區(qū)2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,因報名繳費人數(shù)較多,為給考生營造良好的考試環(huán)境,綜合考慮交通、食宿等因素,經(jīng)六枝特區(qū)事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導小組研究決定,對筆試時間進行調(diào)整,現(xiàn)將調(diào)整后的筆試時間公告如下:
1、崗位代碼000101到002602筆試時間為2024年12月21日下午14:00—16:30(詳見附件1)。
2、崗位代碼002701到006704筆試時間為2024年12月22日下午14:00—16:30(詳見附件2)。
請廣大考生認真閱讀本公告,熟知報考崗位筆試時間(具體崗位考試時間詳見附件),筆試考點及具體時間詳見筆試準考證。本次筆試考點均設(shè)置在六枝特區(qū)城區(qū)內(nèi),請參加筆試的考生提前熟悉考點,做好按時參加考試的準備。
附件:
附件1:六枝特區(qū)2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員2024年12月21日筆試崗位表.xlsx
六枝特區(qū)2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員2024年12月21日筆試崗位表 | ||||
招聘單位 | 職位名稱 | 崗位招聘人數(shù) | 考試人數(shù) | 筆試時間 |
六枝特區(qū)電子政務(wù)中心 | 000101 - 管理崗位 | 2 | 794 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 000201 - 管理崗位 | 1 | 298 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)社會工作服務(wù)中心 | 000301 - 管理崗位 | 1 | 207 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)重大工程和重點項目建設(shè)服務(wù)中心 | 000401 - 管理崗位 | 2 | 519 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)重大工程和重點項目建設(shè)服務(wù)中心 | 000402 - 管理崗位 | 2 | 999 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)公安綜合事務(wù)中心 | 000501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 191 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)公安綜合事務(wù)中心 | 000502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 725 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)公安綜合事務(wù)中心 | 000503 - 管理崗位 | 1 | 510 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)殯葬綜合服務(wù)中心 | 000601 - 管理崗位 | 1 | 417 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)基層財政服務(wù)中心 | 000701 - 管理崗位 | 2 | 482 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 000801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 194 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 000802 - 管理崗位 | 1 | 161 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 000901 - 管理崗位 | 3 | 1344 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)自然資源綜合服務(wù)中心 | 000902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 660 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 001001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 141 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)花德河國有林場 | 001101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 99 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)城市建設(shè)站 | 001201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 139 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)建設(shè)工程綜合服務(wù)中心 | 001301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 208 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 001401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 109 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | 001501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 356 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)中心 | 001601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 197 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六盤水市水城軍用飲食供應(yīng)站六枝分站 | 001701 - 管理崗位 | 1 | 64 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)能源綜合服務(wù)中心 | 001801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 110 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)能源綜合服務(wù)中心 | 001802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 57 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)能源綜合服務(wù)中心 | 001803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 219 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)消防綜合事務(wù)中心 | 001901 - 管理崗位 | 2 | 263 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六盤水市自然資源局六枝經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 自然資源儲備交易中心 |
002001 - 管理崗位 | 2 | 434 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)塔山街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 002101 - 管理崗位 | 1 | 283 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)塔山街道綜合治理服務(wù)中心 | 002201 - 管理崗位 | 1 | 25 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)塔山街道綜合治理服務(wù)中心 | 002202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 322 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)塔山街道鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 002301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 326 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)銀壺街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 002401 - 管理崗位 | 1 | 161 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)銀壺街道綜合治理服務(wù)中心 | 002501 - 管理崗位 | 1 | 163 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)九龍街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 002601 - 管理崗位 | 3 | 559 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)九龍街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 002602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 414 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
附件2:六枝特區(qū)2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員2024年12月22日筆試崗位表.xlsx
六枝特區(qū)2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員2024年12月22日筆試崗位表 | ||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位招聘人數(shù) | 考試人數(shù) | 筆試時間 |
六枝特區(qū)九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 002701 - 管理崗位 | 3 | 438 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)九龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 002702 - 管理崗位 | 1 | 122 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)九龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 002801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 134 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)九龍街道鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 002901 - 管理崗位 | 2 | 293 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 003001 - 管理崗位 | 1 | 73 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 003002 - 管理崗位 | 1 | 72 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 003003 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 29 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 003101 - 管理崗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 003201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 39 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 003301 - 管理崗位 | 3 | 516 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 003401 - 管理崗位 | 1 | 19 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 003501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 185 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)木崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 003502 - 管理崗位 | 1 | 81 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 003601 - 管理崗位 | 1 | 64 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 003602 - 管理崗位 | 1 | 81 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 003701 - 管理崗位 | 2 | 206 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 003801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 8 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 003802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 281 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 003901 - 管理崗位 | 2 | 152 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 38 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 40 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 004101 - 管理崗位 | 2 | 384 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 004201 - 管理崗位 | 1 | 101 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 004202 - 管理崗位 | 1 | 68 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 004301 - 管理崗位 | 1 | 8 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 004302 - 管理崗位 | 2 | 251 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 004401 - 管理崗位 | 1 | 85 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 004402 - 管理崗位 | 1 | 78 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 004501 - 管理崗位 | 2 | 115 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 68 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 204 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 52 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 004801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 446 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 36 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 15 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004903 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 18 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 004904 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 38 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 005001 - 管理崗位 | 2 | 159 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新華鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 005002 - 管理崗位 | 1 | 60 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 005101 - 管理崗位 | 1 | 173 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 005201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 16 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新窯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 005202 - 管理崗位 | 1 | 89 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 005301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 39 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 005302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 139 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 005303 - 管理崗位 | 4 | 519 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 005401 - 管理崗位 | 2 | 11 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 005402 - 管理崗位 | 5 | 1163 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 005501 - 管理崗位 | 5 | 929 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 005502 - 管理崗位 | 1 | 55 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牂牁鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 005503 - 管理崗位 | 1 | 73 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 005601 - 管理崗位 | 2 | 285 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 005701 - 管理崗位 | 1 | 130 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 005801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 87 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 005901 - 管理崗位 | 1 | 86 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 006001 - 管理崗位 | 3 | 386 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 006002 - 管理崗位 | 1 | 79 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 109 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 44 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006103 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 18 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006104 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 6 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006105 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 105 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 31 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 75 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 006301 - 管理崗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)新場鄉(xiāng)鎮(zhèn)村發(fā)展服務(wù)中心 | 006302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 82 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 173 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 36 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006403 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 34 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006404 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 225 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 006405 - 管理崗位 | 1 | 124 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 006501 - 管理崗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 006601 - 管理崗位 | 2 | 197 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)牛場苗族彝族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 006602 - 管理崗位 | 1 | 11 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)疾病預防控制中心 | 006701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 405 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)疾病預防控制中心 | 006702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 80 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)疾病預防控制中心 | 006703 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 513 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區(qū)疾病預防控制中心 | 006704 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 167 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
(信息來源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202412/t20241210_86321398.html)