貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
根據(jù)《貴州省2020年省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)統(tǒng)一面向社會公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡章》有關(guān)規(guī)定,六盤水市2020年市、縣、鄉(xiāng)統(tǒng)一面向社會公開招錄人民警察體能測評工作已結(jié)束,現(xiàn)將體能測評結(jié)果(詳見附件)予以公告。
咨詢電話:
市委組織部公務(wù)員一科 0858-8690956
市公安局政治部 0858-8732169
附件:六盤水市2020年統(tǒng)一面向社會公開招錄人民警察體能測評結(jié)果.xlsx
六盤水市2020年統(tǒng)一面向社會公開招錄人民警察體能測評結(jié)果 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 體能測評結(jié)果 |
1 | 20202171128 | 鄧莎 | 80001六盤水市公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
2 | 20202171624 | 李官樹 | 80001六盤水市公安局 | 01綜合管理類民警 | 不合格 |
3 | 20202171101 | 王濤 | 80001六盤水市公安局 | 01綜合管理類民警 | 不合格 |
4 | 20202154102 | 張建軍 | 80001六盤水市公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
5 | 20202161219 | 劉文權(quán) | 80001六盤水市公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
6 | 20202153329 | 丁武通 | 80001六盤水市公安局 | 02綜合管理類民警 | 不合格 |
7 | 20202161516 | 胡朝瑋 | 80001六盤水市公安局 | 03金融財會 | 合格 |
8 | 20202171620 | 張洺銜 | 80001六盤水市公安局 | 03金融財會 | 不合格 |
9 | 20202170526 | 王屹東 | 80001六盤水市公安局 | 03金融財會 | 合格 |
10 | 20202162619 | 周震 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
11 | 20202163205 | 鄧杰 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 不合格 |
12 | 20202163510 | 劉志強 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
13 | 20202172217 | 趙康寧 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
14 | 20202150521 | 鄧子能 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
15 | 20202154208 | 徐沙 | 80001六盤水市公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
16 | 20202141128 | 嚴(yán)國瑜 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
17 | 20202152005 | 錢溢帆 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
18 | 20202150809 | 代江 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 不合格 |
19 | 20202141616 | 楊珩 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
20 | 20202162428 | 余昊 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 合格 |
21 | 20202172612 | 張繼森 | 80001六盤水市公安局 | 05信息通信 | 不合格 |
22 | 20202140219 | 魯亮 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
23 | 20202151210 | 江甫洪 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
24 | 20202165211 | 劉茂輝 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 不合格 |
25 | 20202173204 | 所富江 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
26 | 20202172014 | 姜川 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
27 | 20202170111 | 馬龍 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 不合格 |
28 | 20202174425 | 王發(fā)文 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
29 | 20202164319 | 胡道江 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
30 | 20202163308 | 趙鵬 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
31 | 20202165525 | 常偉 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
32 | 20202150627 | 樂燦 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 02信息通信 | 合格 |
33 | 20202154924 | 陸亦凡 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 02信息通信 | 合格 |
34 | 20202162718 | 趙凌云 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
35 | 20202172211 | 彭仕恒 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
36 | 20202153330 | 王勝 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 02信息通信 | 不合格 |
37 | 20202141717 | 周彤 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
38 | 20202162028 | 吳曉芳 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
39 | 20202165121 | 孫琳 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 不合格 |
40 | 20202141726 | 陳梅 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
41 | 20202151704 | 胡貴香 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
42 | 20202140209 | 龍艷 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
43 | 20202164808 | 唐西 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
44 | 20202140715 | 李思勰 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
45 | 20202152014 | 付尚侖 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 03綜合管理類民警 | 不合格 |
46 | 20202164106 | 張邦超 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
47 | 20202142224 | 謝得兵 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 不合格 |
48 | 20202171204 | 張健 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
49 | 20202164114 | 楊超 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 缺考 |
50 | 20202154106 | 鄭毓豪 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
51 | 20202164306 | 晏慶仲 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
52 | 20202164912 | 郭舉榮 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
53 | 20202143420 | 方國慶 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
54 | 20202155119 | 陳浩翔 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
55 | 20202162728 | 王杰 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
56 | 20202164129 | 潘明威 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
57 | 20202171627 | 林海 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 04綜合管理類民警 | 不合格 |
58 | 20202143917 | 陳福 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
59 | 20202163916 | 李全美 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 不合格 |
60 | 20202142314 | 吳磊 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
61 | 20202161321 | 高毅 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
62 | 20202172409 | 陳曜 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
63 | 20202142025 | 吳小雨 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
64 | 20202170923 | 田海海 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 不合格 |
65 | 20202162518 | 趙躍 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 不合格 |
66 | 20202153505 | 袁勝龍 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 05綜合管理類民警 | 缺考 |
67 | 20202161620 | 馬勛愿 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
68 | 20202155112 | 姜楠 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
69 | 20202152518 | 閔龍俊 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
70 | 20202154307 | 趙靈靈 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
71 | 20202151006 | 盧林毅 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
72 | 20202153719 | 萬星 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
73 | 20202151319 | 梅恩超 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
74 | 20202161107 | 成朋 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
75 | 20202154630 | 趙紀(jì)謙 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 06綜合管理類民警 | 缺考 |
76 | 20202161713 | 鄧萌 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
77 | 20202142402 | 代常寧 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
78 | 20202154711 | 金莉 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
79 | 20202172408 | 趙佳銀 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
80 | 20202160630 | 陳正斌 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 08綜合管理類民警 | 不合格 |
81 | 20202164806 | 羅小華 | 80002六枝特區(qū)公安局 | 08綜合管理類民警 | 不合格 |
82 | 20202142215 | 彭茜茜 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 合格 |
83 | 20202162008 | 張靜怡 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 合格 |
84 | 20202170326 | 朱淑紅 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 合格 |
85 | 20202142517 | 楊婕 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 合格 |
86 | 20202153321 | 方柔雪 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 不合格 |
87 | 20202142512 | 李柯佳 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 合格 |
88 | 20202151016 | 侯應(yīng)霞 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 合格 |
89 | 20202155111 | 孔秋麗 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 缺考 |
90 | 20202161529 | 李英勝 | 80003盤州市公安局 | 01金融財會 | 不合格 |
91 | 20202142204 | 羅雯晴 | 80003盤州市公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
92 | 20202154509 | 朱龍攀 | 80003盤州市公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
93 | 20202141411 | 江浩 | 80003盤州市公安局 | 02綜合管理類民警 | 不合格 |
94 | 20202141414 | 張子蘭 | 80003盤州市公安局 | 03外語翻譯民警 | 合格 |
95 | 20202165325 | 楊雪梅 | 80003盤州市公安局 | 03外語翻譯民警 | 合格 |
96 | 20202141213 | 楊正宇彤 | 80003盤州市公安局 | 03外語翻譯民警 | 缺考 |
97 | 20202163101 | 董桐 | 80003盤州市公安局 | 04外語翻譯民警 | 合格 |
98 | 20202172121 | 李茜 | 80003盤州市公安局 | 04外語翻譯民警 | 合格 |
99 | 20202172301 | 李娜 | 80003盤州市公安局 | 04外語翻譯民警 | 不合格 |
100 | 20202171521 | 楊苾 | 80003盤州市公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
101 | 20202162804 | 任紅娟 | 80003盤州市公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
102 | 20202142028 | 張丹 | 80003盤州市公安局 | 05綜合管理類民警 | 缺考 |
103 | 20202155218 | 范必信 | 80003盤州市公安局 | 05綜合管理類民警 | 合格 |
104 | 20202140803 | 陳道秀 | 80003盤州市公安局 | 05綜合管理類民警 | 不合格 |
105 | 20202154114 | 陳相如 | 80003盤州市公安局 | 05綜合管理類民警 | 不合格 |
106 | 20202161624 | 徐椿 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
107 | 20202155617 | 陳萍 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
108 | 20202143206 | 毛天藍 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
109 | 20202171708 | 王茂玲 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
110 | 20202152317 | 張瑤 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
111 | 20202172702 | 陳峻屹 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 合格 |
112 | 20202150324 | 杜仙霞 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
113 | 20202150317 | 朱德朝 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
114 | 20202140403 | 陳航 | 80003盤州市公安局 | 06綜合管理類民警 | 不合格 |
115 | 20202155423 | 陳瑤 | 80003盤州市公安局 | 07綜合管理類民警 | 不合格 |
116 | 20202154709 | 羅夢雪 | 80003盤州市公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
117 | 20202143330 | 秦美云 | 80003盤州市公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
118 | 20202150522 | 劉瑾 | 80003盤州市公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
119 | 20202153022 | 郝梽強 | 80003盤州市公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
120 | 20202153010 | 何永康 | 80003盤州市公安局 | 07綜合管理類民警 | 合格 |
121 | 20202152811 | 岳茜 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
122 | 20202162827 | 屠倩 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
123 | 20202151708 | 趙浩東 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
124 | 20202150922 | 劉紫杰 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
125 | 20202160813 | 歐思 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
126 | 20202150228 | 焦靜 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
127 | 20202173815 | 楊伊 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
128 | 20202154713 | 丁云秋 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 不合格 |
129 | 20202143120 | 杜雨桐 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
130 | 20202165315 | 翁倩 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
131 | 20202150712 | 劉將隆 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
132 | 20202173227 | 趙輝 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
133 | 20202173623 | 張生躍 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
134 | 20202153530 | 尹號 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
135 | 20202150404 | 王朋 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 不合格 |
136 | 20202161521 | 石鵬霄 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 不合格 |
137 | 20202140521 | 楊旭 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
138 | 20202173804 | 陳偉 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 不合格 |
139 | 20202152928 | 倪云璐 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
140 | 20202173901 | 張顯洋 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 合格 |
141 | 20202165203 | 孔德新 | 80003盤州市公安局 | 08綜合管理類民警 | 不合格 |
142 | 20202155427 | 李源磊 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 合格 |
143 | 20202155602 | 王韜 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 不合格 |
144 | 20202163123 | 葉合歸 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 不合格 |
145 | 20202151806 | 俞凱文 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 不合格 |
146 | 20202160621 | 敖歡 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 不合格 |
147 | 20202174318 | 李葉飛 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 缺考 |
148 | 20202164617 | 金猛亮 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 合格 |
149 | 20202141223 | 姚啟 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 合格 |
150 | 20202154529 | 潘松 | 80003盤州市公安局 | 09一線執(zhí)勤民警 | 合格 |
151 | 20202142315 | 徐安濤 | 80004水城縣公安局 | 01金融財會 | 合格 |
152 | 20202160610 | 陳健禹 | 80004水城縣公安局 | 01金融財會 | 不合格 |
153 | 20202165102 | 李新乾 | 80004水城縣公安局 | 01金融財會 | 合格 |
154 | 20202150617 | 晏飛 | 80004水城縣公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
155 | 20202164927 | 許思榮 | 80004水城縣公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
156 | 20202143530 | 吳長清 | 80004水城縣公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
157 | 20202150310 | 陳蒼 | 80004水城縣公安局 | 02綜合管理類民警 | 合格 |
158 | 20202170930 | 馬慶將 | 80004水城縣公安局 | 02綜合管理類民警 | 缺考 |
159 | 20202165514 | 馬平 | 80004水城縣公安局 | 02綜合管理類民警 | 缺考 |
160 | 20202173818 | 雷霆 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
161 | 20202140422 | 蔡維 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
162 | 20202173603 | 鮑泓錚 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
163 | 20202155104 | 沈超 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
164 | 20202173829 | 陳超 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
165 | 20202165126 | 韓林 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
166 | 20202170909 | 曹霆 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
167 | 20202172902 | 黃定習(xí) | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 不合格 |
168 | 20202174118 | 左雄凱 | 80004水城縣公安局 | 03綜合管理類民警 | 不合格 |
169 | 20202172124 | 項傳 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 01綜合管理類民警 | 合格 |
170 | 20202141030 | 陽建樓 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 01綜合管理類民警 | 缺考 |
171 | 20202151012 | 彭昊宇 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 01綜合管理類民警 | 缺考 |
172 | 20202153307 | 康云 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 02金融財會 | 合格 |
173 | 20202143806 | 陳興靜 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 02金融財會 | 缺考 |
174 | 20202150724 | 張超 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 02金融財會 | 不合格 |
175 | 20202151618 | 江建城 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 03綜合管理類民警 | 缺考 |
176 | 20202152812 | 季剛 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
177 | 20202152114 | 王燦陽 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 03綜合管理類民警 | 不合格 |
178 | 20202140326 | 鄧翔宇 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 03綜合管理類民警 | 缺考 |
179 | 20202173425 | 劉力夫 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 03綜合管理類民警 | 不合格 |
180 | 20202154611 | 鄧勝 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 03綜合管理類民警 | 合格 |
181 | 20202141705 | 孟雷 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
182 | 20202160112 | 鄧宇 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
183 | 20202153121 | 羅敏慎 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 04綜合管理類民警 | 不合格 |
184 | 20202172721 | 朱乾 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
185 | 20202143320 | 謝俊鋒 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 04綜合管理類民警 | 不合格 |
186 | 20202162304 | 劉俊輝 | 80005六盤水市公安局鐘山分局 | 04綜合管理類民警 | 合格 |
中共六盤水市委組織部
2020年11月12日
(信息來源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/202011/t20201112_65181118.html)