貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2021年貴陽事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041
貴州5月事業(yè)單位|教師招考信息匯總:進(jìn)入查看
貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束。按照《貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,經(jīng)市招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究,對各崗位報名人數(shù)和報名人數(shù)達(dá)不到3:1比例予以減少、取消崗位招聘計劃的情況進(jìn)行公布(見附件)。
特此公告
附件:貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及減少、取消崗位一覽表
貴陽市2021年公開招聘市屬事業(yè)單位工作人員各崗位報名人數(shù)及減少、取消崗位一覽表 | ||||||
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 備注 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理人員 | 10110000101 | 1 | 61 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 10110000102 | 1 | 4 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析人員 | 10110000103 | 1 | 66 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市殘疾人康復(fù)教育培訓(xùn)中心 | 辦公室工作人員 | 10110000201 | 1 | 120 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城市管理信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110000301 | 3 | 476 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城市管理信息中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110000302 | 1 | 64 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城市管理信息中心 | 辦公室工作人員 | 10110000303 | 1 | 956 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城市管理信息中心 | 辦公室工作人員 | 10110000304 | 1 | 17 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城市管理信息中心 | 辦公室工作人員 | 10110000305 | 2 | 144 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市公安局監(jiān)管場所衛(wèi)生所 | 醫(yī)生 | 10110000401 | 1 | 47 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全檢測中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110000501 | 1 | 171 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市青少年宮 | 舞蹈教師 | 10110000601 | 1 | 41 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市老干部活動服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110000701 | 1 | 227 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市圖書館 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110000801 | 2 | 26 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市文物局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110000901 | 1 | 36 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市文化和旅游創(chuàng)作研究室 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110001001 | 1 | 60 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市藝術(shù)表演團(tuán)體離退休職工管理處 | 工作人員 | 10110001101 | 1 | 171 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110001201 | 1 | 140 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市少年兒童圖書館 | 物業(yè)管理 | 10110001301 | 1 | 60 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市少年兒童圖書館 | 活動策劃 | 10110001302 | 2 | 172 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市少年兒童圖書館 | 采編人員 | 10110001303 | 2 | 32 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市少年兒童圖書館 | 期刊借閱崗 | 10110001304 | 1 | 1048 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市群眾藝術(shù)館 | 調(diào)研部專業(yè)寫作人員 | 10110001401 | 1 | 161 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市群眾藝術(shù)館 | 文藝部專業(yè)人員 | 10110001402 | 1 | 17 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市群眾藝術(shù)館 | 美術(shù)部專業(yè)技術(shù)人員 | 10110001403 | 1 | 136 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 辦公室工作人員 | 10110001501 | 2 | 34 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購服務(wù)中心 | 工作人員 | 10110001601 | 1 | 168 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市醫(yī)保基金監(jiān)管服務(wù)中心 | 醫(yī);鹭攧(wù)報表工作人員 | 10110001701 | 1 | 72 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市醫(yī);鸨O(jiān)管服務(wù)中心 | 醫(yī);鸾y(tǒng)計工作人員 | 10110001702 | 1 | 132 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市醫(yī)保基金監(jiān)管服務(wù)中心 | 醫(yī);鸨O(jiān)管工作人員 | 10110001703 | 2 | 37 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市測繪院 | 空間大數(shù)據(jù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 10110001801 | 1 | 6 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市測繪院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110001802 | 2 | 66 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市測繪院 | 管理人員 | 10110001803 | 1 | 4 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | 布展管理工作人員 | 10110001901 | 1 | 137 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館 | 辦公室管理工作人員 | 10110001902 | 1 | 473 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002001 | 2 | 151 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002002 | 2 | 427 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002003 | 2 | 115 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002004 | 2 | 67 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市土地礦產(chǎn)資源儲備中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002005 | 3 | 160 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002101 | 1 | 18 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002201 | 1 | 135 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002202 | 1 | 182 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002203 | 1 | 63 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002204 | 1 | 176 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002205 | 1 | 110 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002206 | 1 | 79 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市自然資源市場管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002301 | 1 | 44 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市自然資源市場管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 10110002302 | 1 | 69 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市自然資源市場管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 10110002303 | 1 | 69 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市自然資源市場管理服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110002304 | 1 | 62 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市自然資源市場管理服務(wù)中心 | 財務(wù)工作人員 | 10110002305 | 1 | 91 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城市建設(shè)檔案管理處 | 聲像編輯室工作人員 | 10110002401 | 1 | 8 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 專任教師 | 10110002501 | 1 | 110 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 財務(wù)工作人員 | 10110002502 | 1 | 64 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市房屋使用安全管理中心 | 綜合管理 | 10110002601 | 1 | 56 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市燃?xì)夤芾硖?/td> | 辦公室管理人員 | 10110002701 | 1 | 80 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市房屋征收管理中心 | 管理人員 | 10110002801 | 1 | 22 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市長坡嶺國有林場 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002901 | 1 | 128 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市長坡嶺國有林場 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110002902 | 1 | 36 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110003001 | 1 | 113 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110003101 | 1 | 115 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市順海國有林場 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 10110003201 | 1 | 24 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市退耕還林工程服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110003301 | 1 | 75 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心 | 信息化專業(yè)技術(shù)人員 | 10110003401 | 1 | 136 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市林草資源監(jiān)測中心 | 林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 | 10110003402 | 1 | 77 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 講解員崗位 | 10110003501 | 1 | 155 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽阿哈湖國家濕地公園管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110003502 | 1 | 84 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110003601 | 1 | 161 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第三十一中學(xué) | 財務(wù)會計 | 10110003701 | 1 | 132 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第三十一中學(xué) | 校醫(yī) | 10110003702 | 1 | 81 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第三十一中學(xué) | 辦公室工作人員 | 10110003703 | 1 | 55 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市中心實驗幼兒園 | 安全員 | 10110003801 | 1 | 21 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市中心實驗幼兒園 | 心理咨詢師 | 10110003802 | 1 | 229 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第四十五中學(xué) | 行政辦公室工作人員 | 10110003901 | 1 | 77 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市招生考試管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110004001 | 1 | 155 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心 | 辦公室行政及檔案管理人員 | 10110004101 | 1 | 85 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 行政管理人員 | 10110004201 | 1 | 136 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 | 兩品一械安全性監(jiān)測人員 | 10110004301 | 1 | 110 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民群眾來訪接待服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110004401 | 1 | 280 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民群眾來訪接待服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110004402 | 1 | 211 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民群眾來訪接待服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110004403 | 1 | 89 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽信息技術(shù)研究院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110004501 | 2 | 0 | 取消招聘計劃 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110004601 | 3 | 19 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110004701 | 1 | 6 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市固體廢物管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110004801 | 1 | 124 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市息烽縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110004901 | 1 | 77 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市開陽縣環(huán)境監(jiān)測站 | 辦公室工作人員 | 10110005001 | 1 | 217 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市開陽縣環(huán)境監(jiān)測站 | 實驗室技術(shù)人員 | 10110005002 | 1 | 151 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市云巖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 采樣人員 | 10110005101 | 1 | 113 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽科技館 | 辦公室綜合人員 | 10110005201 | 2 | 171 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市軍隊離退休干部第一休養(yǎng)所 | 工作人員 | 10110005301 | 1 | 21 | |
貴州省貴陽市 | 中共貴州省工委舊址紀(jì)念館 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110005401 | 3 | 168 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市醫(yī)學(xué)會 | 綜合管理人員 | 10110005501 | 1 | 343 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市糧食局軍糧供應(yīng)站 | 糧油檢驗員 | 10110005601 | 1 | 46 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005701 | 2 | 261 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005702 | 1 | 182 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005703 | 2 | 67 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005704 | 1 | 56 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005705 | 1 | 115 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005706 | 1 | 290 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005707 | 2 | 286 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005708 | 2 | 214 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通技工學(xué)校 | 教師 | 10110005709 | 1 | 199 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110005801 | 2 | 330 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110005802 | 3 | 163 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 10110005803 | 1 | 74 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 10110005901 | 2 | 291 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 10110005902 | 1 | 225 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110005903 | 1 | 181 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 10110005904 | 1 | 8 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 10110005905 | 2 | 143 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110005906 | 1 | 201 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 10110005907 | 2 | 233 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110005908 | 1 | 76 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110006001 | 1 | 243 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市工人文化宮 | 業(yè)務(wù)工作人員 | 10110006101 | 1 | 82 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市服務(wù)職工中心 | 行政工作人員 | 10110006201 | 1 | 583 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市殯儀服務(wù)中心 | 文秘、人力資源管理 | 10110006301 | 1 | 72 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市殯儀服務(wù)中心 | 文秘、人力資源管理 | 10110006302 | 1 | 191 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會救助服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110006401 | 1 | 253 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會救助服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110006402 | 1 | 94 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 10110006501 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
貴州省貴陽市 | 貴陽市精神病醫(yī)院 | 管理人員 | 10110006502 | 1 | 205 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市精神病醫(yī)院 | 管理人員 | 10110006503 | 2 | 151 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 10110006504 | 1 | 22 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第二社會福利院 | 社會工作人員 | 10110006601 | 1 | 46 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第二社會福利院 | 辦公室工作人員 | 10110006602 | 1 | 177 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第二社會福利院 | 黨務(wù)、文秘 | 10110006603 | 1 | 107 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市第二社會福利院 | 會計 | 10110006604 | 1 | 42 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市養(yǎng)老服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 10110006701 | 1 | 112 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市養(yǎng)老服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 10110006702 | 1 | 49 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會福利院 | 辦公室工作人員 | 10110006801 | 1 | 37 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會福利院 | 會計 | 10110006802 | 1 | 81 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會福利院 | 醫(yī)生 | 10110006803 | 1 | 30 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會福利院 | 護(hù)士 | 10110006804 | 1 | 299 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會福利院 | 社會工作人員 | 10110006805 | 1 | 48 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市兒童福利院 | 文秘 | 10110006901 | 1 | 91 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市兒童福利院 | 安全生產(chǎn)管理員 | 10110006902 | 1 | 232 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市兒童福利院 | 社工工作人員 | 10110006903 | 1 | 51 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市殯葬管理所 | 殯改事務(wù)工作人員 | 10110007001 | 1 | 10 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市殯葬管理所 | 監(jiān)管工作人員 | 10110007002 | 1 | 112 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市殯葬管理所 | 財務(wù)工作人員 | 10110007003 | 1 | 110 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市慈善事業(yè)促進(jìn)發(fā)展中心 | 財務(wù) | 10110007101 | 1 | 73 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市民政信息中心 | 會計 | 10110007201 | 1 | 63 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會工作服務(wù)中心 | 辦公室行政管理人員 | 10110007301 | 1 | 138 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市社會工作服務(wù)中心 | 社會工作人員 | 10110007302 | 1 | 27 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市康復(fù)醫(yī)院 | 醫(yī)政工作人員 | 10110007401 | 1 | 148 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市康復(fù)醫(yī)院 | 辦公室工作人員 | 10110007402 | 1 | 28 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市康復(fù)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 10110007403 | 1 | 13 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市康復(fù)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 10110007404 | 1 | 8 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市康復(fù)醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 10110007405 | 1 | 6 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市婚姻收養(yǎng)登記服務(wù)中心 | 社會工作人員 | 10110007501 | 1 | 240 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 10110007601 | 1 | 8 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市節(jié)能中心 | 工作人員 | 10110007701 | 1 | 175 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市價格認(rèn)證中心 | 工作人員 | 10110007801 | 1 | 345 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市水資源管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110007901 | 1 | 34 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市水資源管理站 | 管理人員 | 10110007902 | 1 | 12 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市花溪水庫管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110008001 | 1 | 86 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市花溪水庫管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110008002 | 1 | 54 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市花溪水庫管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110008003 | 3 | 41 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市小關(guān)水庫管理處 | 管理人員 | 10110008101 | 1 | 70 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市小關(guān)水庫管理處 | 管理人員 | 10110008102 | 1 | 9 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市魚洞峽水庫建設(shè)與管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110008201 | 1 | 61 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市水旱災(zāi)害防御技術(shù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110008301 | 1 | 23 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市河道管理處 | 管理人員 | 10110008401 | 1 | 115 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市河道管理處 | 管理人員 | 10110008402 | 1 | 12 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市河道管理處 | 管理人員 | 10110008403 | 1 | 37 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市河道管理處 | 管理人員 | 10110008404 | 1 | 461 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市河道管理處 | 管理人員 | 10110008405 | 1 | 87 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 專技人員 | 10110008501 | 2 | 211 | |
貴州省貴陽市 | 中關(guān)村貴陽科技園創(chuàng)新服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110008601 | 1 | 358 | |
貴州省貴陽市 | 中關(guān)村貴陽科技園創(chuàng)新服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110008602 | 1 | 143 | |
貴州省貴陽市 | 中關(guān)村貴陽科技園創(chuàng)新服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110008603 | 1 | 110 | |
貴州省貴陽市 | 中關(guān)村貴陽科技園創(chuàng)新服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110008604 | 1 | 274 | |
貴州省貴陽市 | 中關(guān)村貴陽科技園創(chuàng)新服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110008605 | 1 | 96 | |
貴州省貴陽市 | 貴陽市人民政府駐武漢辦事處 | 管理人員 | 10110008701 | 1 | 59 | |
貴州省貴陽市 | 貴安新區(qū)紀(jì)律監(jiān)察工委-貴安新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會留置所 | 工作人員 | 10110008801 | 1 | 43 | |
貴州省貴陽市 | 貴安新區(qū)紀(jì)律監(jiān)察工委-貴安新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會留置所 | 工作人員 | 10110008802 | 1 | 102 | |
貴州省貴陽市 | 貴安新區(qū)生態(tài)環(huán)境局-貴安新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測應(yīng)急中心 | 工作人員 | 10110008901 | 1 | 40 | |
貴州省貴陽市 | 貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)人民政府-湖潮鄉(xiāng)財政分局 | 工作人員 | 10110009001 | 1 | 350 | |
貴州省貴陽市 | 貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)人民政府-湖潮鄉(xiāng)財政分局 | 工作人員 | 10110009002 | 1 | 169 | |
貴州省貴陽市 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)人民政府-克酬水庫工程管理所 | 工作人員 | 10110009101 | 1 | 173 | |
貴州省貴陽市 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn)人民政府-馬場鎮(zhèn)國土資源管理所 | 工作人員 | 10110009201 | 1 | 156 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)土地礦產(chǎn)儲備中心 | 管理人員 | 10110009301 | 1 | 54 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)市政設(shè)施服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110009401 | 1 | 16 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009501 | 1 | 268 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009601 | 1 | 169 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009602 | 1 | 94 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009603 | 1 | 6 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110009604 | 1 | 54 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110009605 | 1 | 59 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009606 | 1 | 31 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009607 | 1 | 155 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110009608 | 1 | 5 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009609 | 1 | 17 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍洞堡街道黨建服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009701 | 1 | 92 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍洞堡街道黨建服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10110009702 | 1 | 88 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍洞堡街道黨建服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009703 | 1 | 21 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍洞堡街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009801 | 1 | 26 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍洞堡街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009802 | 1 | 259 | |
貴州省貴陽市 | 雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)龍洞堡街道綜治服務(wù)中心 | 管理人員 | 10110009901 | 1 | 97 | |
