貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年貴州省考備考資料及考試信息Q群:792811098
貴州公務(wù)員招考信息匯總:點(diǎn)擊查看
根據(jù)《貴陽(yáng)市2021年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》,少數(shù)民族報(bào)考人員報(bào)考各級(jí)政府民族事務(wù)管理部門或報(bào)考單位在民族鄉(xiāng)的,在筆試公共科目成績(jī)計(jì)算時(shí)加5分,F(xiàn)將加分人員(見附件)予以公示。公示時(shí)間2021年4月1日—4月8日。
監(jiān)督電話:貴陽(yáng)市委組織部0851-87987136
附件:貴陽(yáng)市2021年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)加分人員名單
貴陽(yáng)市2021年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招錄公務(wù)員(人民警察)加分人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 民族 | 報(bào)考職位代碼 | 招考單位名稱 | 準(zhǔn)考證 |
1 | 潘廣金 | 水族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701630 |
2 | 楊俊成 | 侗族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702922 |
3 | 梁勇 | 布依族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701501 |
4 | 龍安 | 彝族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702313 |
5 | 楊星星 | 苗族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703514 |
6 | 羅廷 | 土家族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701203 |
7 | 張立 | 土家族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701702 |
8 | 張應(yīng)江 | 其他 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703319 |
9 | 黃初俊 | 彝族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703522 |
10 | 蔡仕勇 | 苗族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700922 |
11 | 楊志光 | 布依族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700821 |
12 | 邵文進(jìn) | 土家族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700105 |
13 | 伍興 | 苗族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701620 |
14 | 喻寧波 | 蒙古族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702820 |
15 | 段啟飛 | 苗族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701904 |
16 | 羅少洪 | 布依族 | 10107901 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703024 |
17 | 黎昌毓 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702117 |
18 | 高學(xué)紅 | 仡佬族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701330 |
19 | 李六一 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702609 |
20 | 曹丁凡 | 侗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702119 |
21 | 代西桐 | 土家族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702115 |
22 | 王蓉 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701822 |
23 | 吳勰 | 彝族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702616 |
24 | 韋婷 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700125 |
25 | 楊甜 | 苗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700608 |
26 | 彭婷 | 白族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700408 |
27 | 王幫芝 | 苗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702507 |
28 | 白剛潔 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703623 |
29 | 姚桂桃 | 苗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703629 |
30 | 王陽(yáng)菲 | 苗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703702 |
31 | 羅成英 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700206 |
32 | 王燕 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700610 |
33 | 王雪梅 | 苗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701219 |
34 | 張麗 | 苗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702208 |
35 | 麻志英 | 苗族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702830 |
36 | 劉玉蘭 | 白族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700415 |
37 | 羅瓊 | 布依族 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701011 |
38 | 張慧 | 其他 | 10107902 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703509 |
39 | 羅幸 | 彝族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700722 |
40 | 田杰瑞 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701901 |
41 | 譚沁云 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700724 |
42 | 羅小粒 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702102 |
43 | 李靜漪 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700315 |
44 | 高婷 | 彝族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701924 |
45 | 張露雨 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702312 |
46 | 王瓊 | 彝族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702518 |
47 | 文姣姣 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701825 |
48 | 廖一樊 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702621 |
49 | 安羅 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700108 |
50 | 郭仁秀 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702308 |
51 | 羅珊珊 | 彝族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702913 |
52 | 祝欣蕾 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702205 |
53 | 楊娟娟 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702229 |
54 | 楊樓 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703302 |
55 | 王艷 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703316 |
56 | 梁小紅 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703425 |
57 | 賀敏 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700316 |
58 | 黃家瑤 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700905 |
59 | 劉光富 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701407 |
60 | 丁巖 | 蒙古族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703618 |
61 | 譚林霖 | 蒙古族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702218 |
62 | 黎華麗 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700802 |
63 | 羅麗銳 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702815 |
64 | 陳明杰 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702819 |
65 | 王國(guó)雨 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700913 |
66 | 熊曼 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701123 |
67 | 田睿 | 侗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701912 |
68 | 余影 | 蒙古族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702723 |
69 | 陳會(huì)琴 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703323 |
70 | 李蓉 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703805 |
71 | 龍倩 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703816 |
72 | 蘭有宇 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700810 |
73 | 韋瀟宇 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701503 |
74 | 高一夫 | 布依族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703215 |
75 | 任海坤 | 仡佬族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700829 |
76 | 楊粟 | 侗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701017 |
77 | 潘曉慧 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702222 |
78 | 楊子璇 | 白族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011701413 |
79 | 彭紫義 | 彝族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702227 |
80 | 涂永麗 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011702302 |
81 | 楊青正 | 侗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703112 |
82 | 王川 | 土家族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703412 |
83 | 洪琬玥 | 侗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703019 |
84 | 蓬曉莉 | 苗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700423 |
85 | 楊柳云 | 侗族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011700920 |
86 | 王江九 | 彝族 | 10107903 | 花溪區(qū)孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 102011703009 |
87 | 楊杰 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016507503 |
88 | 崔一冰 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501606 |
89 | 楊茜嵐 | 蒙古族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504101 |
90 | 黃迅 | 侗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504421 |
91 | 戴陽(yáng)雨 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504519 |
92 | 田飄 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505726 |
93 | 朱軍 | 侗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506313 |
94 | 熊宇琴 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501426 |
95 | 蘭大玉 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506408 |
96 | 陳凌峰 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501005 |
97 | 尹松 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501621 |
98 | 王桃 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506102 |
99 | 王興武 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016507008 |
100 | 吳朗 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016507711 |
101 | 瞿雷 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501323 |
102 | 黃莉鑫 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502219 |
103 | 萬(wàn)蔚 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016503528 |
104 | 邰邦秀 | 侗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505616 |
105 | 羅秀英 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506326 |
106 | 宋林桃 | 白族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506909 |
107 | 陳琳 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016507203 |
108 | 王毫 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502210 |
109 | 張榮麗 | 回族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502409 |
110 | 羅森文 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504323 |
111 | 張宇航 | 其他 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506230 |
112 | 徐玉玲 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016507004 |
113 | 歐黎明 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016500408 |
114 | 楊茂琳 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501026 |
115 | 田煜琨 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502108 |
116 | 李春艷 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506520 |
117 | 鄧星 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506712 |
118 | 莫美然 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016500226 |
119 | 沈文婕 | 黎族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501618 |
120 | 秦軍 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502901 |
121 | 王瓊 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016503923 |
122 | 楊茂華 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504609 |
123 | 馬詩(shī)鴻 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505106 |
124 | 彭亞男 | 其他 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501223 |
125 | 趙維蓉 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504015 |
126 | 龍鳳敏 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505021 |
127 | 楊春春 | 侗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505917 |
128 | 何玲 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506128 |
129 | 李雪薇 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506308 |
130 | 肖璇 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506918 |
131 | 樊佳敏 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016508328 |
132 | 劉睿 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016500111 |
133 | 趙娟 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502522 |
134 | 楊玉明 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016503101 |
135 | 黃紫懿 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506806 |
136 | 冉麗 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016507119 |
137 | 胡波 | 其他 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016508605 |
138 | 劉超 | 侗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501808 |
139 | 張婉鈺 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502317 |
140 | 宋加林 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502520 |
141 | 吳秋林 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505212 |
142 | 張權(quán) | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016507206 |
143 | 楊潔塵 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504405 |
144 | 田茂均 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506222 |
145 | 蒙慧 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506903 |
146 | 王旭飛 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506925 |
147 | 王倩 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016508713 |
148 | 任舒雅 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016500721 |
149 | 陳仕寬 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501013 |
150 | 梅妃 | 土家族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502224 |
151 | 王約林 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504629 |
152 | 鄧貴林 | 仡佬族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505123 |
153 | 朱春梅 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016501003 |
154 | 凌玉松 | 布依族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016503117 |
155 | 王潔 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504503 |
156 | 毛春 | 彝族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016504929 |
157 | 陳諾 | 其他 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016506916 |
158 | 王學(xué)幫 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016502704 |
159 | 史鳳齡 | 其他 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016505717 |
160 | 龍麗 | 苗族 | 10109201 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 102016508829 |
161 | 舒麗 | 苗族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501827 |
162 | 楊澍 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502307 |
163 | 余鑫 | 蒙古族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502427 |
164 | 陳其榮 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503514 |
165 | 楊銀杏 | 苗族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504019 |
166 | 陳勇勇 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019500623 |
167 | 羅虎剛 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501217 |
168 | 羅虎英 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502630 |
169 | 張榮巽 | 彝族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504904 |
170 | 鐘永艷 | 侗族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501112 |
171 | 周逸芳 | 土家族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501206 |
172 | 吳竹燕 | 苗族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501223 |
173 | 劉聰 | 黎族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503221 |
174 | 李叢 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019500904 |
175 | 李林 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502304 |
176 | 覃小丹 | 苗族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503619 |
177 | 郭雙紅 | 土家族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504126 |
178 | 王興 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502605 |
179 | 韋威 | 布依族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502719 |
180 | 焦祥 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019500413 |
181 | 吳隆鈴 | 侗族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501511 |
182 | 徐國(guó)杰 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502009 |
183 | 李發(fā)慶 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504524 |
184 | 李彬 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504903 |
185 | 鄭湘 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501818 |
186 | 李文貴 | 仡佬族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504311 |
187 | 何文濤 | 土家族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503210 |
188 | 田葉 | 土家族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504322 |
189 | 郭永芬 | 布依族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019500303 |
190 | 周欽 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019501419 |
191 | 龍銀 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502930 |
192 | 葉晨陽(yáng) | 彝族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503415 |
193 | 楊麗 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502824 |
194 | 楊露露 | 土家族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503707 |
195 | 李智慧 | 黎族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502611 |
196 | 蔣馥蔚 | 土家族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503915 |
197 | 周河君 | 土家族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504012 |
198 | 楊美霞 | 其他 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019504227 |
199 | 范銳 | 瑤族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019502422 |
200 | 包誠(chéng) | 仡佬族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503129 |
201 | 韓俊 | 仫佬族 | 10112901 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng)人民政府 | 102019503306 |
