貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802 |
2021年貴州省考備考資料及考試信息Q群:818961883
貴州公務(wù)員招考信息匯總:點(diǎn)擊查看
所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
貴州省省直 | 南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng) | 01職位 | 30110101 | 150 |
貴州省省直 | 南明區(qū)永樂鄉(xiāng) | 01職位 | 30110201 | 40 |
貴州省省直 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn) | 01職位 | 30110301 | 666 |
貴州省省直 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn) | 01職位 | 30110401 | 177 |
貴州省省直 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn) | 01職位 | 30110501 | 28 |
貴州省省直 | 花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn) | 01職位 | 30110601 | 38 |
貴州省省直 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng) | 01職位 | 30110701 | 45 |
貴州省省直 | 花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng) | 01職位 | 30110801 | 22 |
貴州省省直 | 花溪區(qū)高坡鄉(xiāng) | 01職位 | 30110901 | 22 |
貴州省省直 | 烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30111001 | 31 |
貴州省省直 | 烏當(dāng)區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 01職位 | 30111101 | 44 |
貴州省省直 | 烏當(dāng)區(qū)新場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30111201 | 33 |
貴州省省直 | 烏當(dāng)區(qū)百宜鎮(zhèn) | 01職位 | 30111301 | 88 |
貴州省省直 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 01職位 | 30111401 | 155 |
貴州省省直 | 白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 30111501 | 52 |
貴州省省直 | 白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn) | 01職位 | 30111601 | 65 |
貴州省省直 | 觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 01職位 | 30111701 | 312 |
貴州省省直 | 觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 01職位 | 30111801 | 239 |
貴州省省直 | 觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 02職位 | 30111802 | 70 |
貴州省省直 | 觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn) | 01職位 | 30111901 | 59 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn) | 01職位 | 30112001 | 51 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 01職位 | 30112101 | 83 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 02職位 | 30112102 | 201 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn) | 01職位 | 30112201 | 24 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn) | 02職位 | 30112202 | 35 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn) | 01職位 | 30112301 | 20 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn) | 01職位 | 30112401 | 13 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30112501 | 37 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng) | 02職位 | 30112502 | 73 |
貴州省省直 | 清鎮(zhèn)市流長(zhǎng)苗族鄉(xiāng) | 03職位 | 30112503 | 19 |
貴州省省直 | 修文縣谷堡鎮(zhèn) | 01職位 | 30112601 | 24 |
貴州省省直 | 修文縣灑坪鎮(zhèn) | 01職位 | 30112701 | 21 |
貴州省省直 | 息烽縣西山鎮(zhèn) | 01職位 | 30112801 | 24 |
貴州省省直 | 息烽縣石硐鎮(zhèn) | 01職位 | 30112901 | 51 |
貴州省省直 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn) | 01職位 | 30113001 | 17 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣金中鎮(zhèn) | 01職位 | 30113101 | 14 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn) | 01職位 | 30113201 | 15 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣花梨鎮(zhèn) | 02職位 | 30113202 | 34 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣宅吉鄉(xiāng) | 01職位 | 30113301 | 43 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣宅吉鄉(xiāng) | 02職位 | 30113302 | 33 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng) | 01職位 | 30113401 | 12 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣龍水鄉(xiāng) | 02職位 | 30113402 | 22 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣楠木渡鎮(zhèn) | 01職位 | 30113501 | 26 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣龍崗鎮(zhèn) | 01職位 | 30113601 | 22 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣南江布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30113701 | 11 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣高寨苗族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 30113801 | 12 |
貴州省省直 | 開陽(yáng)縣毛云鄉(xiāng) | 01職位 | 30113901 | 13 |
貴州省省直 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30114001 | 44 |
貴州省省直 | 紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn) | 01職位 | 30210101 | 198 |
貴州省省直 | 紅花崗區(qū)舟水橋街道辦事處 | 01職位 | 30210201 | 137 |
貴州省省直 | 匯川區(qū)山盆鎮(zhèn) | 01職位 | 30210301 | 30 |
貴州省省直 | 播州區(qū)龍坑街道辦事處 | 01職位 | 30210401 | 112 |
貴州省省直 | 播州區(qū)烏江鎮(zhèn) | 01職位 | 30210501 | 27 |
貴州省省直 | 播州區(qū)團(tuán)溪鎮(zhèn) | 01職位 | 30210601 | 30 |
貴州省省直 | 播州區(qū)泮水鎮(zhèn) | 01職位 | 30210701 | 35 |
貴州省省直 | 播州區(qū)新民鎮(zhèn) | 01職位 | 30210801 | 34 |
貴州省省直 | 仁懷市合馬鎮(zhèn) | 01職位 | 30210901 | 65 |
貴州省省直 | 仁懷市龍井鎮(zhèn) | 01職位 | 30211001 | 44 |
貴州省省直 | 仁懷市喜頭鎮(zhèn) | 01職位 | 30211101 | 82 |
貴州省省直 | 仁懷市火石鎮(zhèn) | 01職位 | 30211201 | 47 |
貴州省省直 | 赤水市旺隆鎮(zhèn) | 01職位 | 30211301 | 22 |
貴州省省直 | 赤水市官渡鎮(zhèn) | 01職位 | 30211401 | 19 |
貴州省省直 | 赤水市兩河口鎮(zhèn) | 01職位 | 30211501 | 9 |
貴州省省直 | 赤水市寶源鄉(xiāng) | 01職位 | 30211601 | 10 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣坭壩鄉(xiāng) | 01職位 | 30211701 | 14 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣土城鎮(zhèn) | 01職位 | 30211801 | 38 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣良村鎮(zhèn) | 01職位 | 30211901 | 42 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣官店鎮(zhèn) | 01職位 | 30212001 | 11 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣永安鎮(zhèn) | 01職位 | 30212101 | 15 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣桑木鎮(zhèn) | 01職位 | 30212201 | 14 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣習(xí)酒鎮(zhèn) | 01職位 | 30212301 | 32 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣同民鎮(zhèn) | 01職位 | 30212401 | 11 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣三岔河鎮(zhèn) | 01職位 | 30212501 | 12 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣桃林鎮(zhèn) | 01職位 | 30212601 | 11 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣程寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30212701 | 24 |
貴州省省直 | 習(xí)水縣二郎鎮(zhèn) | 01職位 | 30212801 | 14 |
貴州省省直 | 桐梓縣松坎鎮(zhèn) | 01職位 | 30212901 | 17 |
貴州省省直 | 桐梓縣夜郎鎮(zhèn) | 01職位 | 30213001 | 13 |
貴州省省直 | 桐梓縣水壩塘鎮(zhèn) | 01職位 | 30213101 | 15 |
貴州省省直 | 桐梓縣燎原鎮(zhèn) | 01職位 | 30213201 | 49 |
貴州省省直 | 桐梓縣官倉(cāng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30213301 | 16 |
貴州省省直 | 桐梓縣花秋鎮(zhèn) | 01職位 | 30213401 | 36 |
貴州省省直 | 桐梓縣馬鬃苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30213501 | 12 |
貴州省省直 | 桐梓縣風(fēng)水鎮(zhèn) | 01職位 | 30213601 | 9 |
貴州省省直 | 桐梓縣小水鄉(xiāng) | 01職位 | 30213701 | 12 |
貴州省省直 | 桐梓縣黃蓮鄉(xiāng) | 01職位 | 30213801 | 12 |
貴州省省直 | 綏陽(yáng)縣蒲場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30213901 | 68 |
貴州省省直 | 綏陽(yáng)縣寬闊鎮(zhèn) | 01職位 | 30214001 | 14 |
貴州省省直 | 綏陽(yáng)縣青杠塘鎮(zhèn) | 01職位 | 30214101 | 23 |
貴州省省直 | 綏陽(yáng)縣坪樂鎮(zhèn) | 01職位 | 30214201 | 30 |
貴州省省直 | 綏陽(yáng)縣溫泉鎮(zhèn) | 01職位 | 30214301 | 31 |
貴州省省直 | 湄潭縣魚泉街道辦事處 | 01職位 | 30214401 | 51 |
貴州省省直 | 湄潭縣興隆鎮(zhèn) | 01職位 | 30214501 | 45 |
貴州省省直 | 湄潭縣永興鎮(zhèn) | 01職位 | 30214601 | 45 |
貴州省省直 | 鳳岡縣王寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30214701 | 24 |
貴州省省直 | 鳳岡縣永和鎮(zhèn) | 01職位 | 30214801 | 21 |
貴州省省直 | 鳳岡縣石徑鄉(xiāng) | 01職位 | 30214901 | 18 |
貴州省省直 | 鳳岡縣花坪鎮(zhèn) | 01職位 | 30215001 | 35 |
貴州省省直 | 鳳岡縣綏陽(yáng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30215101 | 33 |
貴州省省直 | 余慶縣白泥鎮(zhèn) | 01職位 | 30215201 | 46 |
貴州省省直 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣大坪街道辦事處 | 01職位 | 30215301 | 98 |
貴州省省直 | 正安縣新州鎮(zhèn) | 01職位 | 30215401 | 15 |
貴州省省直 | 正安縣楊興鎮(zhèn) | 01職位 | 30215501 | 113 |
貴州省省直 | 正安縣流渡鎮(zhèn) | 01職位 | 30215601 | 26 |
貴州省省直 | 正安縣和溪鎮(zhèn) | 01職位 | 30215701 | 53 |
貴州省省直 | 道真仡佬族苗族自治縣洛龍鎮(zhèn) | 01職位 | 30215801 | 52 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)關(guān)寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30310101 | 16 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn) | 01職位 | 30310201 | 12 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)落別布依族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30310301 | 37 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)牛場(chǎng)苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30310401 | 19 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)梭戛苗族彝族回族鄉(xiāng) | 01職位 | 30310501 | 19 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)月亮河彝族布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30310601 | 22 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)中寨苗族彝族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 30310701 | 23 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn) | 01職位 | 30310801 | 29 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)新華鎮(zhèn) | 01職位 | 30310901 | 14 |
貴州省省直 | 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn) | 01職位 | 30311001 | 18 |
貴州省省直 | 盤州市柏果鎮(zhèn) | 01職位 | 30311101 | 167 |
貴州省省直 | 盤州市柏果鎮(zhèn) | 02職位 | 30311102 | 67 |
貴州省省直 | 盤州市民主鎮(zhèn) | 01職位 | 30311201 | 56 |
貴州省省直 | 盤州市盤關(guān)鎮(zhèn) | 01職位 | 30311301 | 65 |
貴州省省直 | 盤州市石橋鎮(zhèn) | 01職位 | 30311401 | 87 |
貴州省省直 | 盤州市雙鳳鎮(zhèn) | 01職位 | 30311501 | 53 |
貴州省省直 | 盤州市英武鎮(zhèn) | 01職位 | 30311601 | 76 |
貴州省省直 | 盤州市竹海鎮(zhèn) | 01職位 | 30311701 | 76 |
貴州省省直 | 盤州市竹海鎮(zhèn) | 02職位 | 30311702 | 17 |
貴州省省直 | 水城區(qū)順場(chǎng)苗族彝族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 30311801 | 19 |
貴州省省直 | 水城區(qū)花戛苗族布依族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30311901 | 23 |
貴州省省直 | 水城區(qū)比德鎮(zhèn) | 01職位 | 30312001 | 24 |
貴州省省直 | 水城區(qū)楊梅彝族苗族回族鄉(xiāng) | 01職位 | 30312101 | 29 |
貴州省省直 | 鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30312201 | 66 |
貴州省省直 | 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn) | 01職位 | 30312301 | 316 |
貴州省省直 | 鐘山區(qū)大河鎮(zhèn) | 01職位 | 30312401 | 140 |
貴州省省直 | 鐘山區(qū)金盆苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30312501 | 31 |
貴州省省直 | 鐘山區(qū)南開苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30312601 | 13 |
貴州省省直 | 鐘山區(qū)保華鎮(zhèn) | 01職位 | 30312701 | 23 |
貴州省省直 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30410101 | 7 |
貴州省省直 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng) | 02職位 | 30410102 | 27 |
貴州省省直 | 西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30410201 | 13 |
貴州省省直 | 西秀區(qū)新場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng) | 02職位 | 30410202 | 20 |
貴州省省直 | 西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30410301 | 16 |
貴州省省直 | 西秀區(qū)雞場(chǎng)布依族苗族鄉(xiāng) | 02職位 | 30410302 | 17 |
貴州省省直 | 平壩區(qū)夏云鎮(zhèn) | 01職位 | 30410401 | 43 |
貴州省省直 | 平壩區(qū)樂平鎮(zhèn) | 01職位 | 30410501 | 48 |
貴州省省直 | 平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn) | 01職位 | 30410601 | 16 |
貴州省省直 | 平壩區(qū)羊昌布依族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30410701 | 25 |
貴州省省直 | 普定縣定南街道辦事處 | 01職位 | 30410801 | 40 |
貴州省省直 | 普定縣黃桶街道辦事處 | 01職位 | 30410901 | 9 |
貴州省省直 | 普定縣穿洞街道辦事處 | 01職位 | 30411001 | 12 |
貴州省省直 | 普定縣玉秀街道辦事處 | 01職位 | 30411101 | 25 |
貴州省省直 | 普定縣馬官鎮(zhèn) | 01職位 | 30411201 | 11 |
貴州省省直 | 普定縣化處鎮(zhèn) | 01職位 | 30411301 | 19 |
貴州省省直 | 普定縣馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30411401 | 10 |
貴州省省直 | 普定縣白巖鎮(zhèn) | 01職位 | 30411501 | 20 |
貴州省省直 | 普定縣坪上鎮(zhèn) | 01職位 | 30411601 | 8 |
貴州省省直 | 普定縣雞場(chǎng)坡鎮(zhèn) | 01職位 | 30411701 | 10 |
貴州省省直 | 普定縣補(bǔ)郎苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30411801 | 9 |
貴州省省直 | 普定縣猴場(chǎng)苗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 30411901 | 8 |
貴州省省直 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 30412001 | 5 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道辦事處 | 01職位 | 30412101 | 9 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道辦事處 | 01職位 | 30412201 | 12 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣寧西街道辦事處 | 01職位 | 30412301 | 23 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣雙龍山街道辦事處 | 01職位 | 30412401 | 18 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣丁旗街道辦事處 | 01職位 | 30412501 | 19 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn) | 01職位 | 30412601 | 10 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn) | 02職位 | 30412602 | 10 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣馬廠鎮(zhèn) | 01職位 | 30412701 | 7 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣募役鎮(zhèn) | 01職位 | 30412801 | 9 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣募役鎮(zhèn) | 02職位 | 30412802 | 13 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣扁擔(dān)山鎮(zhèn) | 01職位 | 30412901 | 11 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣六馬鎮(zhèn) | 01職位 | 30413001 | 8 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣本寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30413101 | 6 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣良田鎮(zhèn) | 01職位 | 30413201 | 8 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣沙子鄉(xiāng) | 01職位 | 30413301 | 8 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣革利鄉(xiāng) | 01職位 | 30413401 | 7 |
貴州省省直 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣坡貢鎮(zhèn) | 01職位 | 30413501 | 8 |
貴州省省直 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣崗烏鎮(zhèn) | 01職位 | 30413601 | 85 |
貴州省省直 | 紫云苗族布依族自治縣大營(yíng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30413701 | 11 |
貴州省省直 | 紫云苗族布依族自治縣云嶺街道辦事處 | 01職位 | 30413801 | 59 |
貴州省省直 | 紫云苗族布依族自治縣貓營(yíng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30413901 | 12 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區(qū)白水鎮(zhèn) | 01職位 | 30414001 | 15 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區(qū)龍宮鎮(zhèn) | 01職位 | 30414101 | 12 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn) | 01職位 | 30414201 | 15 |
貴州省省直 | 黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn) | 02職位 | 30414202 | 51 |
貴州省省直 | 七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn) | 01職位 | 30510101 | 298 |
貴州省省直 | 七星關(guān)區(qū)小吉場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30510201 | 75 |
貴州省省直 | 七星關(guān)區(qū)陰底彝族苗族白族鄉(xiāng) | 01職位 | 30510301 | 59 |
貴州省省直 | 七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn) | 01職位 | 30510401 | 73 |
貴州省省直 | 七星關(guān)區(qū)長(zhǎng)春堡鎮(zhèn) | 01職位 | 30510501 | 148 |
貴州省省直 | 黔西縣中建苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30510601 | 16 |
貴州省省直 | 黔西縣重新鎮(zhèn) | 01職位 | 30510701 | 23 |
貴州省省直 | 黔西縣花溪彝族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30510801 | 18 |
貴州省省直 | 黔西縣素樸鎮(zhèn) | 01職位 | 30510901 | 48 |
貴州省省直 | 黔西縣甘棠鎮(zhèn) | 01職位 | 30511001 | 90 |
貴州省省直 | 黔西縣鐵石苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30511101 | 29 |
貴州省省直 | 黔西縣新仁苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30511201 | 29 |
貴州省省直 | 金沙縣柳塘鎮(zhèn) | 01職位 | 30511301 | 110 |
貴州省省直 | 金沙縣安底鎮(zhèn) | 01職位 | 30511401 | 21 |
貴州省省直 | 金沙縣新化苗族彝族滿族鄉(xiāng) | 01職位 | 30511501 | 41 |
貴州省省直 | 金沙縣茶園鎮(zhèn) | 01職位 | 30511601 | 15 |
貴州省省直 | 金沙縣木孔鎮(zhèn) | 01職位 | 30511701 | 14 |
貴州省省直 | 金沙縣大田彝族苗族布依族鄉(xiāng) | 01職位 | 30511801 | 16 |
貴州省省直 | 織金縣惠民街道辦事處 | 01職位 | 30511901 | 97 |
貴州省省直 | 織金縣上坪寨鄉(xiāng) | 01職位 | 30512001 | 18 |
貴州省省直 | 織金縣貓場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30512101 | 34 |
貴州省省直 | 織金縣自強(qiáng)苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30512201 | 12 |
貴州省省直 | 織金縣茶店布依族苗族彝族鄉(xiāng) | 01職位 | 30512301 | 41 |
貴州省省直 | 織金縣后寨苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30512401 | 16 |
貴州省省直 | 織金縣中寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30512501 | 26 |
貴州省省直 | 織金縣阿弓鎮(zhèn) | 01職位 | 30512601 | 18 |
貴州省省直 | 織金縣牛場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30512701 | 20 |
貴州省省直 | 織金縣化起鎮(zhèn) | 01職位 | 30512801 | 28 |
貴州省省直 | 織金縣三塘鎮(zhèn) | 01職位 | 30512901 | 34 |
貴州省省直 | 貴州百里杜鵑管理區(qū)黃泥彝族苗族滿族鄉(xiāng) | 01職位 | 30513001 | 56 |
貴州省省直 | 碧江區(qū)六龍山侗族土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30610101 | 32 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣世昌街道 | 01職位 | 30610201 | 62 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣甘龍鎮(zhèn) | 01職位 | 30610301 | 19 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣烏羅鎮(zhèn) | 01職位 | 30610401 | 26 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣瓦溪鄉(xiāng) | 01職位 | 30610501 | 15 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣石梁鄉(xiāng) | 01職位 | 30610601 | 19 |
貴州省省直 | 松桃苗族自治縣沙壩河鄉(xiāng) | 01職位 | 30610701 | 23 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣朱家場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30610801 | 15 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣田坪鎮(zhèn) | 01職位 | 30610901 | 24 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣新店鎮(zhèn) | 01職位 | 30611001 | 21 |
貴州省省直 | 玉屏侗族自治縣亞魚鄉(xiāng) | 01職位 | 30611101 | 30 |
貴州省省直 | 江口縣官和侗族土家族苗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30611201 | 15 |
貴州省省直 | 江口縣閔孝鎮(zhèn) | 01職位 | 30611301 | 65 |
貴州省省直 | 江口縣太平鎮(zhèn) | 01職位 | 30611401 | 23 |
貴州省省直 | 江口縣壩盤鎮(zhèn) | 01職位 | 30611501 | 19 |
貴州省省直 | 石阡縣本莊鎮(zhèn) | 01職位 | 30611601 | 16 |
貴州省省直 | 石阡縣白沙鎮(zhèn) | 01職位 | 30611701 | 31 |
貴州省省直 | 石阡縣花橋鎮(zhèn) | 01職位 | 30611801 | 15 |
貴州省省直 | 石阡縣龍?zhí)伶?zhèn) | 01職位 | 30611901 | 16 |
貴州省省直 | 石阡縣五德鎮(zhèn) | 01職位 | 30612001 | 10 |
貴州省省直 | 石阡縣龍井侗族仡佬族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612101 | 15 |
貴州省省直 | 石阡縣大沙壩仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612201 | 25 |
貴州省省直 | 石阡縣聚鳳仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612301 | 12 |
貴州省省直 | 石阡縣坪地場(chǎng)仡佬族侗族鄉(xiāng) | 01職位 | 30612401 | 18 |
貴州省省直 | 印江縣杉樹鎮(zhèn) | 01職位 | 30612501 | 16 |
貴州省省直 | 印江縣天堂鎮(zhèn) | 01職位 | 30612601 | 22 |
貴州省省直 | 印江縣木黃鎮(zhèn) | 01職位 | 30612701 | 30 |
貴州省省直 | 印江縣紫薇鎮(zhèn) | 01職位 | 30612801 | 20 |
貴州省省直 | 印江縣羅場(chǎng)鄉(xiāng) | 01職位 | 30612901 | 23 |
貴州省省直 | 思南縣楊家坳苗族土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30613001 | 13 |
貴州省省直 | 思南縣張家寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30613101 | 20 |
貴州省省直 | 思南縣許家壩鎮(zhèn) | 01職位 | 30613201 | 26 |
貴州省省直 | 思南縣邵家橋鎮(zhèn) | 01職位 | 30613301 | 23 |
貴州省省直 | 思南縣塘頭鎮(zhèn) | 01職位 | 30613401 | 31 |
貴州省省直 | 思南縣文家店鎮(zhèn) | 01職位 | 30613501 | 14 |
貴州省省直 | 思南縣寬坪苗族土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30613601 | 22 |
貴州省省直 | 德江縣楓香溪鎮(zhèn) | 01職位 | 30613701 | 27 |
貴州省省直 | 德江縣復(fù)興鎮(zhèn) | 01職位 | 30613801 | 53 |
貴州省省直 | 德江縣長(zhǎng)堡鎮(zhèn) | 01職位 | 30613901 | 32 |
貴州省省直 | 德江縣堰塘土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30614001 | 29 |
貴州省省直 | 德江縣長(zhǎng)豐土家族鄉(xiāng) | 01職位 | 30614101 | 38 |
貴州省省直 | 沿河土家族自治縣洪渡鎮(zhèn) | 01職位 | 30614201 | 39 |
貴州省省直 | 沿河土家族自治縣甘溪鎮(zhèn) | 01職位 | 30614301 | 51 |
貴州省省直 | 凱里市大風(fēng)洞鎮(zhèn) | 01職位 | 30710101 | 53 |
貴州省省直 | 丹寨縣龍泉鎮(zhèn) | 01職位 | 30710201 | 30 |
貴州省省直 | 丹寨縣興仁鎮(zhèn) | 01職位 | 30710301 | 17 |
貴州省省直 | 丹寨縣興仁鎮(zhèn) | 02職位 | 30710302 | 38 |
貴州省省直 | 麻江縣宣威鎮(zhèn) | 01職位 | 30710401 | 24 |
貴州省省直 | 麻江縣谷硐鎮(zhèn) | 01職位 | 30710501 | 16 |
貴州省省直 | 麻江縣賢昌鎮(zhèn) | 01職位 | 30710601 | 17 |
貴州省省直 | 黃平縣舊州鎮(zhèn) | 01職位 | 30710701 | 42 |
貴州省省直 | 黃平縣谷隴鎮(zhèn) | 01職位 | 30710801 | 37 |
貴州省省直 | 黃平縣野洞河鎮(zhèn) | 01職位 | 30710901 | 39 |
貴州省省直 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn) | 01職位 | 30711001 | 25 |
貴州省省直 | 施秉縣雙井鎮(zhèn) | 01職位 | 30711101 | 29 |
貴州省省直 | 施秉縣馬號(hào)鎮(zhèn) | 01職位 | 30711201 | 17 |
貴州省省直 | 施秉縣馬溪鄉(xiāng) | 01職位 | 30711301 | 27 |
貴州省省直 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣金堡鎮(zhèn) | 01職位 | 30711401 | 45 |
貴州省省直 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn) | 01職位 | 30711501 | 60 |
貴州省省直 | 三穗縣長(zhǎng)吉鎮(zhèn) | 01職位 | 30711601 | 17 |
貴州省省直 | 三穗縣雪洞鎮(zhèn) | 01職位 | 30711701 | 14 |
貴州省省直 | 三穗縣桐林鎮(zhèn) | 01職位 | 30711801 | 20 |
貴州省省直 | 三穗縣瓦寨鎮(zhèn) | 01職位 | 30711901 | 31 |
貴州省省直 | 三穗縣滾馬鄉(xiāng) | 01職位 | 30712001 | 24 |
貴州省省直 | 天柱縣江東鎮(zhèn) | 01職位 | 30712101 | 15 |
貴州省省直 | 天柱縣藍(lán)田鎮(zhèn) | 01職位 | 30712201 | 50 |
貴州省省直 | 天柱縣甕洞鎮(zhèn) | 01職位 | 30712301 | 15 |
