一区二区不卡日本v,亚洲A∨一区二区影片,日本va中文字幕在线,亚洲色中文字幕先锋

  • <rt id="8quae"><dl id="8quae"></dl></rt>
    <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn>
    <menu id="8quae"></menu>
    <abbr id="8quae"><acronym id="8quae"></acronym></abbr>
  • <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn><center id="8quae"></center>
    <strike id="8quae"><code id="8quae"></code></strike>

    貴州163網(wǎng)

    貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

    2020年貴陽(yáng)市招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生面試成績(jī)及人民警察職位體能測(cè)評(píng)成績(jī)公告

      貴陽(yáng)市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生面試工作、人民警察職位體能測(cè)評(píng)工作已結(jié)束,根據(jù)《貴州省2020年公開(kāi)選調(diào)高校優(yōu)秀畢業(yè)生到基層工作簡(jiǎn)章》、《貴陽(yáng)市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)工作簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)和人民警察職位體能測(cè)評(píng)成績(jī)予以公告。

      咨詢電話:

      中共貴陽(yáng)市委組織部公務(wù)員二處:

      0851-87988909

      0851-87987136

      0851-84876301

      0851-84879301

      附件:1.貴陽(yáng)市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)和選調(diào)生面試成績(jī)一覽表(點(diǎn)擊下載

      2.貴陽(yáng)市2020年面向社會(huì)公開(kāi)招錄人民警察體能測(cè)評(píng)成績(jī)一覽表

    貴陽(yáng)市2020年面向社會(huì)公開(kāi)招錄人民警察體能測(cè)評(píng)成績(jī)一覽表
    序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 體能測(cè)評(píng)時(shí)間 體能測(cè)評(píng)結(jié)論
    1 蔡微盛 20201863504 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    2 馮澤毅 20201860718 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    3 趙思宇 20201850616 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    4 羅文瑋 20201862317 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    5 劉煒翔 20201850129 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    6 鐘陽(yáng) 20201252528 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    7 鄭悅 20201330211 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    8 宋川 20201882226 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    9 王盼 20201894402 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    10 肖黔林 20201891821 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    11 熊燦銀 20201863210 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    12 敖國(guó)號(hào) 20201330405 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    13 陳建華 20201892107 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    14 李金釗 20201253312 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    15 王睿 20201890313 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    16 劉林 20201330826 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    17 胡星 20201893707 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    18 趙波寧 20201890328 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    19 陳前華 20201891010 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    20 莫小民 20201894310 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    21 楊飛 20201330413 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    22 蒙瀟 20201881316 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 缺考
    23 郭靖成 20201331829 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    24 杜天 20201883129 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    25 成舉 20201883526 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 缺考
    26 黃銘陽(yáng) 20201331722 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    27 白崇讓 20201250618 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    28 吳運(yùn)江 20201882318 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 不合格
    29 楊月 20201863525 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 上午 合格
    30 權(quán)詩(shī)律 20201881210 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    31 劉波 20201882212 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 不合格
    32 高智宇 20201891704 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    33 黃朝庭 20201882605 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    34 余磊 20201810511 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    35 張明豪 20201861725 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    36 張朝輝 20201814121 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    37 翟益慶 20201893714 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    38 楊沖 20201893319 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    39 王陽(yáng) 20201814015 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    40 蔡澈 20201811602 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 不合格
    41 張航 20201882321 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    42 馬健 20201862514 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    43 周成成 20201893013 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    44 石偉 20201850820 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    45 胡強(qiáng) 20201861411 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 不合格
    46 余坤 20201881426 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    47 楊起 20201882406 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 缺考
    48 李福 20201811930 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    49 王強(qiáng) 20201253618 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 不合格
    50 李華 20201810303 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 缺考
    51 王偉 20201253428 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 缺考
    52 胡如洪 20201891104 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 不合格
    53 何荏毅坤 20201852920 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    54 歐陽(yáng)升 20201892407 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 合格
    55 王侯 20201810524 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 缺考
    56 陳海海 20201252719 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 上午 缺考
    57 陳大可 20201812626 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    58 李瑋軍 20201880925 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    59 宿吉坤 20201883515 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    60 謝衡磊 20201883717 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    61 郭雨 20201893827 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    62 王耀 20201880907 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    63 李沖 20201851530 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    64 王偉 20201810624 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    65 韓傳鋒 20201890723 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    66 王松榕 20201852404 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    67 廖威 20201253730 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    68 舒才東 20201883320 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    69 田野 20201861006 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    70 王樂(lè) 20201882709 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    71 鄒承運(yùn) 20201813312 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    72 喻鈞儒 20201850624 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    73 王鑫 20201811502 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    74 雍新哲 20201882802 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    75 張豪 20201851714 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    76 袁永源 20201883219 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    77 韓臣 20201252406 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    78 陳顯亮 20201332002 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    79 董琨 20201252610 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    80 李雄 20201330502 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    81 周文斌 20201882425 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 缺考
    82 羅磊 20201881712 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    83 吳宇睿 20201893328 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    84 宋井貴 20201862310 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 合格
    85 蔣俊杰 20201253225 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 03 上午 不合格
    86 王森永 20201860114 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 不合格
    87 吳平 20201812802 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    88 趙星盼 20201814419 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    89 姜再紅 20201251401 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    90 馬旭陽(yáng) 20201863020 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    91 王官宇 20201810616 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    92 王秀糶 20201884020 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 不合格
    93 吳輝 20201813222 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    94 程遠(yuǎn)方 20201883910 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    95 歐星星 20201883712 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    96 張小旭 20201861102 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    97 沈登科 20201890517 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    98 劉彬 20201891428 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    99 王飛婭 20201881604 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    100 何軍松 20201894117 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    101 張祺 20201252415 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 不合格
    102 張文義 20201882215 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 不合格
    103 王昂 20201862309 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 不合格
    104 黃勁豐 20201881208 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    105 薛文 20201860218 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    106 姜雄 20201810717 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    107 付松鈴 20201852613 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    108 糜功杰 20201812318 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    109 胡海 20201251419 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 不合格
    110 穆小亞 20201330121 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    111 向乘鋒 20201331029 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    112 廖時(shí)龍 20201880525 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    113 于永明 20201892718 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    114 雷鐘 20201851225 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 缺考
    115 秦埯貽 20201813418 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 04 上午 合格
    116 譚惠予 20201891418 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    117 楊琦璇 20201331825 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    118 許思倩 20201863324 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    119 練爽 20201330511 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    120 錢姿璇 20201894207 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    121 魏嘉 20201861605 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    122 張可 20201853112 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    123 肖靈丹 20201814023 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    124 張瑜 20201810824 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    125 張頡 20201892028 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    126 張瑜 20201861104 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 不合格
    127 李興元 20201812507 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    128 何娟 20201853518 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 合格
    129 張思琪 20201251917 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 不合格
    130 袁藝珊 20201251311 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 05 上午 缺考
    131 蔡登燦 20201891529 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    132 明凱 20201861021 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    133 蔣嘉勛 20201863311 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    134 唐耀麟 20201330624 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    135 劉闖 20201251502 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    136 龍柏松 20201330907 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    137 周文垚 20201891712 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    138 余路漢 20201851320 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    139 陳行 20201894026 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    140 張聰 20201811925 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    141 李厚璞 20201862804 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    142 王銘卿 20201250205 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    143 鞠思源 20201860123 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    144 曾建 20201893011 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    145 楊林喬 20201330702 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    146 余驥力 20201891412 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    147 蔣道陽(yáng) 20201851502 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    148 蒙光富 20201893810 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    149 熊祥 20201811319 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    150 彭昱琳 20201252915 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 合格
    151 彭海林 20201882803 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    152 宋強(qiáng)林 20201890912 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    153 黃宇 20201884125 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    154 周杭航 20201893918 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 缺考
    155 黃凱鵬 20201891901 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 缺考
    156 李浩 20201861121 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 上午 不合格
    157 周金 20201252712 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 上午 合格
    158 方程程 20201891212 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 上午 合格
    159 田楊 20201862709 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 上午 合格
    160 張愛(ài)林 20201250215 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    161 楊麗文 20201890305 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 不合格
    162 吳小芳 20201893503 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    163 申鑫 20201852624 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    164 王亞 20201852324 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    165 劉琴 20201860525 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    166 田蕾 20201812602 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    167 肖芝梅 20201811504 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    168 李佳澳 20201862502 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 04 上午 合格
    169 甘婧 20201810818 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 03 上午 合格
    170 羅巧鈺 20201861026 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 合格
    171 趙純雪 20201812210 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 不合格
    172 周雅璇 20201814215 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 不合格
    173 唐林 20201811814 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 不合格
    174 杜陳蓉 20201851607 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 合格
    175 曹妮婭婕 20201332012 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 合格
    176 謝林容 20201253720 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 合格
    177 安歐寧 20201884130 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 不合格
    178 孟萍萍 20201851818 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 合格
    179 楊銳 20201861010 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 04 上午 合格
    180 李柚琪 20201860711 10004修文縣公安局 01 上午 合格
    181 楊莉 20201813808 10004修文縣公安局 01 上午 合格
    182 李旭 20201252425 10005開(kāi)陽(yáng)縣公安局 01 上午 缺考
    183 羅海春 20201330725 10005開(kāi)陽(yáng)縣公安局 01 上午 合格
    184 徐慧 20201331013 10005開(kāi)陽(yáng)縣公安局 01 上午 合格
    185 鄭筱 20201851709 10005開(kāi)陽(yáng)縣公安局 02 上午 不合格
    186 祝銳 20201253816 10005開(kāi)陽(yáng)縣公安局 02 上午 合格
    187 李艷 20201251515 10005開(kāi)陽(yáng)縣公安局 02 上午 缺考
    188 張彩維 20201330112 10006息烽縣公安局 02 上午 不合格
    189 宮伶 20201812230 10006息烽縣公安局 02 上午 合格
    190 黃珊 20201252729 10007清鎮(zhèn)市公安局 02 上午 合格
    191 袁月 20201252104 10007清鎮(zhèn)市公安局 02 上午 合格
    192 趙興偉 20201881808 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 01 下午 合格
    193 楊蕭 20201860609 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 下午 合格
    194 韋人井 20201851318 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 下午 不合格
    195 唐樂(lè)飛 20201861923 10001貴陽(yáng)市公安局南明分局花果園派出所 02 下午 不合格
    196 付代君 20201882220 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 01 下午 合格
    197 刁昱豪 20201813922 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    198 韓丹 20201811303 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    199 林楠 20201892502 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    200 李能建 20201892310 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 不合格
    201 鐘家偉 20201332125 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 不合格
    202 王年壹 20201812518 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    203 趙遠(yuǎn)航 20201851305 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    204 謝義軍 20201860130 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    205 李熠 20201894118 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    206 劉俊杰 20201861226 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    207 石鑫 20201861106 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    208 羅晟 20201892628 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    209 黃浪 20201251201 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    210 李宇 20201850408 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    211 孫若斌 20201861629 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    212 陸松 20201332424 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    213 孔祥鴻 20201251523 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    214 肖偉 20201890119 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 不合格
    215 宋彥呈 20201894125 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    216 陳競(jìng) 20201810807 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    217 黃世承 20201253701 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 不合格
    218 程鵬 20201850122 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    219 郗登宇 20201851617 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    220 孫小皓 20201851411 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    221 張華林 20201851222 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 02 下午 合格
    222 安星宇 20201892915 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    223 李康進(jìn) 20201890230 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    224 錢帥鑫 20201883316 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    225 駱諭謹(jǐn) 20201253509 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    226 張超禹 20201891006 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    227 董家兵 20201861418 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    228 楊倚然 20201331708 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    229 吳家銘 20201893612 10002貴陽(yáng)市公安局云巖分局漁安派出所 03 下午 合格
    230 顏戌旭 20201881609 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    231 湯鵬 20201253905 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    232 尹宇寒 20201810825 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    233 龍正豪 20201850912 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    234 陳鑫 20201862720 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    235 王鄭超 20201860422 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    236 胡濤 20201881323 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    237 嚴(yán)洋洋 20201850119 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    238 陳旻 20201894406 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    239 王智豪 20201892021 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 不合格
    240 田普仁 20201883019 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 不合格
    241 管毓榜 20201860120 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    242 張青 20201332223 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    243 劉永進(jìn) 20201861611 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    244 徐顯勇 20201893608 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    245 謝貴汀 20201252828 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    246 付立堯 20201812810 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 不合格
    247 陳向 20201252210 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    248 唐立 20201812829 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    249 楊陽(yáng) 20201853422 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    250 李濤 20201811915 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 不合格
    251 聶中中 20201813006 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    252 呂秋熇 20201894008 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    253 洪義 20201252401 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    254 王思航 20201252421 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    255 陳柏坪 20201253106 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 01 下午 合格
    256 陳忠義 20201251113 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 02 下午 合格
    257 陳珂銘 20201253911 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 02 下午 合格
    258 李屹瞳 20201860722 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 02 下午 不合格
    259 田青山 20201812717 10003貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局世紀(jì)城派出所 02 下午 合格
