貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽事業(yè)單位備考群(資料及考試信息交流):849480124
根據(jù)《清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將截止到2020年8月18日16:00時(shí)報(bào)名人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3∶1比例的崗位和報(bào)考比例較高的崗位予以公告(詳見附件),供報(bào)名人員參考。
咨詢電話:
0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局)
清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表8.18.xlsx
清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 備注 |
1 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道黨建服務(wù)中心(2020012) | 01 | 1 | 281 | 比例超過100:1 |
2 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020013) | 01 | 1 | 425 | 比例超過100:1 |
3 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會綜合治理服務(wù)中心(2020014) | 01 | 1 | 332 | 比例超過100:1 |
4 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020030) | 01 | 1 | 165 | 比例超過100:1 |
5 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020030) | 02 | 1 | 199 | 比例超過100:1 |
6 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道退役軍人服務(wù)站(2020015) | 01 | 1 | 459 | 比例超過100:1 |
7 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016) | 01 | 1 | 139 | 比例超過100:1 |
8 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016) | 02 | 1 | 127 | 比例超過100:1 |
9 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(2020017) | 01 | 1 | 194 | 比例超過100:1 |
10 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020018) | 01 | 1 | 118 | 比例超過100:1 |
11 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020024) | 02 | 1 | 278 | 比例超過100:1 |
12 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心(2020025) | 01 | 1 | 2 | 比例未達(dá)到3:1,此崗位不設(shè)置開考比例 |
13 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心(2020025) | 02 | 2 | 778 | 比例超過100:1 |
14 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心(2020026) | 01 | 1 | 1 | 比例未達(dá)到3:1,此崗位不設(shè)置開考比例 |
15 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020028) | 01 | 1 | 122 | 比例超過100:1 |
16 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020029) | 01 | 1 | 116 | 比例超過100:1 |
17 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心(2020004) | 01 | 2 | 4 | 比例未達(dá)到3:1 |
18 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道黨建服務(wù)中心(2020005) | 02 | 1 | 133 | 比例超過100:1 |
19 | 清鎮(zhèn)市青龍山街道辦事處優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020007) | 01 | 1 | 164 | 比例超過100:1 |
20 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008) | 01 | 1 | 464 | 比例超過100:1 |
21 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008) | 02 | 1 | 114 | 比例超過100:1 |
22 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會治理綜合服務(wù)中心(濱湖街道網(wǎng)格化服務(wù)中心)(2020009) | 01 | 1 | 138 | 比例超過100:1 |
23 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020010) | 02 | 1 | 292 | 比例超過100:1 |
24 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計(jì)站)(2020011) | 02 | 2 | 266 | 比例超過100:1 |
25 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048) | 01 | 1 | 162 | 比例超過100:1 |
26 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048) | 02 | 1 | 184 | 比例超過100:1 |
27 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020049) | 01 | 1 | 112 | 比例超過100:1 |
28 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育宣教中心(2020051) | 01 | 1 | 224 | 比例超過100:1 |
29 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020054) | 01 | 1 | 110 | 比例超過100:1 |
30 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020054) | 02 | 1 | 112 | 比例超過100:1 |
31 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020055) | 01 | 2 | 218 | 比例超過100:1 |
32 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)政務(wù)綜合服務(wù)中心(2020057) | 01 | 1 | 139 | 比例超過100:1 |
33 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)水利站(2020059) | 01 | 1 | 131 | 比例超過100:1 |
34 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020060) | 01 | 1 | 156 | 比例超過100:1 |
35 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063) | 12 | 1 | 254 | 比例超過100:1 |
36 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 01 | 1 | 213 | 比例超過100:1 |
37 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 08 | 4 | 695 | 比例超過100:1 |
38 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院(2020064) | 09 | 1 | 102 | 比例超過100:1 |
39 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(2020066) | 02 | 1 | 131 | 比例超過100:1 |
40 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020070) | 03 | 1 | 106 | 比例超過100:1 |
41 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2020073) | 02 | 1 | 2 | 比例未達(dá)到3:1 |
清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月18日
(信息來源:http://www.gzqz.gov.cn/qzxw/tzgg/202008/t20200818_62558448.html)