貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
貴陽教師備考資料群(每日報名統(tǒng)計第一時間查看):點擊進入
2020貴州教師招考公告匯總:點擊進入
貴陽市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師7月22日報名情況公布 | |||
特別提示:為了使廣大考生更好了解報名情況,此表為已提交報名申請人數與招考計劃數比例達不到3:1的崗位。 | |||
序號 | 單位代碼及名稱 | 崗位代碼及名稱 | |
1 | 200808貴陽市烏當區(qū)水田鎮(zhèn)中心小學 | 01小學數學教師 | |
貴陽市2020年統(tǒng)一公開招聘中小學、幼兒園教師7月22日已提交報名申請人數排列較高的崗位 | |||
序號 | 單位代碼及名稱 | 崗位代碼及名稱 | 已提交報名申請人數 |
1 | 200902清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含衛(wèi)城新區(qū)分園、蔡水分園) | 05幼兒園教師 | 1670 |
2 | 200902清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含衛(wèi)城新區(qū)分園、蔡水分園) | 04幼兒園教師 | 1602 |
3 | 200902清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含衛(wèi)城新區(qū)分園、蔡水分園) | 03幼兒園教師 | 1337 |
4 | 200903清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含后壩分園) | 01幼兒園教師 | 1310 |
5 | 200406貴陽市南明區(qū)第三實驗幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1122 |
6 | 200902清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含衛(wèi)城新區(qū)分園、蔡水分園) | 02幼兒園教師 | 826 |
7 | 200909清鎮(zhèn)市第一實驗小學(含中環(huán)校區(qū)) | 01小學語文教師 | 765 |
8 | 200802貴陽市烏當區(qū)第三中學 | 03初中生物教師 | 689 |
9 | 200424貴州雙龍航空港經濟區(qū)第二實驗小學(貴陽市南明區(qū)秦棋小學) | 03小學美術教師 | 656 |
10 | 200702白云區(qū)實驗中學 | 01初中語文教師 | 650 |
11 | 200328貴陽市第九幼兒園 | 01幼兒園教師 | 621 |
12 | 200415貴陽市南明區(qū)翠微小學 | 01小學語文教師 | 616 |
13 | 200707白云區(qū)第六小學 | 01小學語文教師 | 579 |
14 | 200501華東師范大學附屬貴陽學校 | 05初中英語教師 | 549 |
15 | 200902清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含衛(wèi)城新區(qū)分園、蔡水分園) | 01幼兒園教師 | 531 |
16 | 200705白云區(qū)第八中學(中學部) | 04初中化學教師 | 522 |
17 | 200431貴州雙龍航空港經濟區(qū)第一實驗幼兒園(南明區(qū)小碧幼兒園) | 01幼兒教師 | 518 |
18 | 200604花溪區(qū)第四實驗學校 | 01初中化學教師 | 497 |
19 | 200609花溪區(qū)第二小學 | 04小學音樂教師 | 478 |
20 | 200702白云區(qū)實驗中學 | 03初中英語教師 | 476 |
21 | 200323貴陽市第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 456 |
22 | 200101貴陽市女子職業(yè)學校 | 03中職歷史教師 | 424 |
23 | 200608花溪區(qū)花溪小學 | 05小學思品教師 | 401 |
24 | 200327貴陽市第二實驗幼兒園 | 01幼兒園教師 | 394 |
25 | 200904清鎮(zhèn)市流水鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝分園) | 01幼兒園教師 | 388 |
26 | 200609花溪區(qū)第二小學 | 01小學語文教師 | 383 |
27 | 200802貴陽市烏當區(qū)第三中學 | 02初中化學教師 | 343 |
28 | 200326云巖區(qū)第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 338 |
29 | 200303貴陽市第四十二中學 | 01初中地理教師 | 318 |
30 | 200103貴陽市中心實驗幼兒園 | 01幼兒教師 | 316 |
31 | 200411南明區(qū)花果園第二小學 | 03小學信息技術教師 | 306 |
32 | 200302貴陽市第十中學 | 01高中地理教師 | 296 |
33 | 200506外國語實驗中學(西南上城分校小學部) | 02小學英語教師 | 285 |
34 | 200426貴州雙龍航空港經濟區(qū)第二實驗小學(貴陽市南明區(qū)云盤小學) | 01小學音樂教師 | 283 |
35 | 200416貴陽市南明區(qū)花果園第五小學 | 01小學語文教師 | 281 |
36 | 200204貴陽市花溪第六中學 | 01高中歷史教師 | 276 |
37 | 201003修文縣第二實驗小學 | 01小學語文教師 | 275 |
38 | 200801貴陽市烏當第二中學 | 03初中物理教師 | 268 |
39 | 200702白云區(qū)實驗中學 | 02初中數學教師 | 262 |
40 | 200609花溪區(qū)第二小學 | 03小學英語教師 | 260 |
41 | 200101貴陽市女子職業(yè)學校 | 01中職語文教師 | 249 |
42 | 200321貴陽市第三實驗幼兒園 | 01幼兒園教師 | 245 |
43 | 200621花溪區(qū)萬科第一小學 | 03小學英語教師 | 242 |
44 | 200705白云區(qū)第八中學(中學部) | 03初中物理教師 | 240 |
45 | 200801貴陽市烏當第二中學 | 02初中英語教師 | 240 |
46 | 200608花溪區(qū)花溪小學 | 03小學美術教師 | 238 |
47 | 200325貴陽市第八幼兒園 | 01幼兒園教師 | 237 |
48 | 200908清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)大土小學 | 03小學英語教師 | 236 |
49 | 201104息烽縣云環(huán)小學 | 05小學體育教師 | 233 |
50 | 200419貴陽市南明區(qū)苗苗實驗學校 | 01小學語文教師 | 231 |
(信息來源:http://rsj.guiyang.gov.cn/bmfw/bmfwrsrc/bmfwrsrcsydwzp/202007/t20200722_61690901.html)