貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)。點擊咨詢
根據(jù)《金沙縣2024年面向社會公開招聘第二批事業(yè)單位工作人員簡章》,為確保金沙縣2024年面向社會公開招聘第二批事業(yè)單位工作人員筆試順利進(jìn)行,現(xiàn)將本次筆試時間調(diào)整及相關(guān)事宜公告如下:
一、本次招聘筆試分三個批次進(jìn)行
(一)第一批次筆試
崗位代碼:2001至2051
筆試時間:2024年11月9日上午9:00-11:30
(二)第二批次筆試
崗位代碼:2052至2102
筆試時間:2024年11月10日上午9:00-11:30
(三)第三批次筆試
崗位代碼:2103至2122
筆試時間:2024年11月11日上午9:00-11:30
二、準(zhǔn)考證打印
準(zhǔn)考證打印時間:2024年11月4日9:00至筆試當(dāng)日9:30
三、筆試地點
詳見筆試準(zhǔn)考證。
四、溫馨提示
(一)各位考生務(wù)必在規(guī)定的時間內(nèi)登錄https://zhikaocn.com/invitation/notice/651打印準(zhǔn)考證,逾期將無法打印。
(二)考生須同時持本人《筆試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》(有效《臨時居民身份證》)原件方能進(jìn)入考場參加筆試。
(三)考生要提前規(guī)劃好到達(dá)考場的路線及時間,確保按時到達(dá),以免耽誤考試。
五、聯(lián)系方式
咨詢電話:0857-7400679、0857-7252760 (金沙縣人力資源和社會保障局)。
咨詢時間:工作日上午08:30-12:00,下午14:30-18:00。
監(jiān)督電話:0857-7229441(金沙縣紀(jì)委監(jiān)委)。
附件:金沙縣2024年面向社會公開招聘第二批事業(yè)單位工作人員筆試時間安排表.xlsx
金沙縣2024年面向社會公開招聘第二批事業(yè)單位工作人員筆試時間安排表 | ||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 筆試時間 |
1 | 金沙縣鼓場街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2001 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
2 | 金沙縣鼓場街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2002 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
3 | 金沙縣西洛街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2003 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
4 | 金沙縣西洛街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2004 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
5 | 金沙縣五龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2005 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
6 | 金沙縣五龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2006 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
7 | 金沙縣五龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2007 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
8 | 金沙縣五龍街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2008 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
9 | 金沙縣民興街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2009 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
10 | 金沙縣民興街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2010 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
11 | 金沙縣民興街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2011 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
12 | 金沙縣民興街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2012 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
13 | 金沙縣民興街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2013 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
14 | 金沙縣巖孔街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2014 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
15 | 金沙縣巖孔街道綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2015 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
16 | 金沙縣巖孔街道綜合治理服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2016 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
17 | 金沙縣巖孔街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2017 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
18 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2018 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
19 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2019 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
20 | 金沙縣石場苗族彝族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2020 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
21 | 金沙縣石場苗族彝族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2021 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
22 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2022 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
23 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2023 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
24 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2024 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
25 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2025 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
26 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2026 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
27 | 金沙縣清池鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2027 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
28 | 金沙縣清池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2028 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
29 | 金沙縣清池鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2029 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
30 | 金沙縣清池鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2030 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
31 | 金沙縣清池鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2031 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
32 | 金沙縣馬路彝族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2032 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
33 | 金沙縣馬路彝族苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2033 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
34 | 金沙縣馬路彝族苗族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2034 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
35 | 金沙縣新化苗族彝族滿族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2035 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
36 | 金沙縣新化苗族彝族滿族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2036 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
37 | 金沙縣新化苗族彝族滿族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2037 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
38 | 金沙縣大田彝族苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2038 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
39 | 金沙縣大田彝族苗族布依族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2039 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
40 | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2040 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
41 | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2041 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
42 | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2042 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
43 | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2043 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
44 | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2044 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
45 | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2045 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
46 | 金沙縣柳塘鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2046 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
47 | 金沙縣柳塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2047 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
48 | 金沙縣柳塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2048 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
49 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2049 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
50 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2050 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
51 | 金沙縣安底鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2051 | 2024年11月9日上午9:00-11:30 |
52 | 金沙縣安底鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2052 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
53 | 金沙縣安底鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2053 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
54 | 金沙縣安底鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2054 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
55 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2055 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
56 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2056 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
57 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2057 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
58 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2058 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
59 | 金沙縣化覺鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2059 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
60 | 金沙縣化覺鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2060 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
61 | 金沙縣化覺鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2061 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
62 | 金沙縣化覺鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2062 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
63 | 金沙縣化覺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2063 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
64 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2064 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
65 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2065 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
66 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2066 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
67 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2067 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
68 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2068 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
69 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2069 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
70 | 金沙縣茶園鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2070 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
71 | 金沙縣茶園鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2071 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
72 | 金沙縣茶園鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2072 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
73 | 金沙縣平壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2073 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
74 | 金沙縣平壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2074 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
75 | 金沙縣平壩鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2075 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
76 | 金沙縣平壩鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 2076 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
77 | 金沙縣柳塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 2077 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
78 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 2078 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
79 | 金沙縣源村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 2079 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
80 | 金沙縣馬路彝族苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 2080 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
81 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 2081 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
82 | 金沙縣后山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 2082 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
83 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 2083 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
84 | 金沙縣平壩鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2084 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
85 | 金沙縣柳塘鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2085 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
86 | 金沙縣禹謨鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2086 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
87 | 金沙縣清池鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2087 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
88 | 金沙縣太平彝族苗族鄉(xiāng)自然資源所 | 工作人員 | 2088 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
89 | 金沙縣化覺鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2089 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
90 | 金沙縣大田彝族苗族布依族鄉(xiāng)自然資源所 | 工作人員 | 2090 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
91 | 金沙縣新化苗族彝族滿族鄉(xiāng)自然資源所 | 工作人員 | 2091 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
92 | 金沙縣馬路彝族苗族鄉(xiāng)自然資源所 | 工作人員 | 2092 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
93 | 金沙縣長壩鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2093 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
94 | 金沙縣桂花鄉(xiāng)自然資源所 | 工作人員 | 2094 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
95 | 金沙縣木孔鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2095 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
96 | 金沙縣木孔鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2096 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
97 | 金沙縣高坪鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2097 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
98 | 金沙縣高坪鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2098 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
99 | 金沙縣安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)自然資源所 | 工作人員 | 2099 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
100 | 金沙縣嵐頭鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2100 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
101 | 金沙縣茶園鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 2101 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
102 | 金沙縣雙擁服務(wù)和烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心(金沙縣錢壯飛烈士陵園管理中心) | 工作人員 | 2102 | 2024年11月10日上午9:00-11:30 |
103 | 金沙縣融媒體中心 | 全媒體工作人員 | 2103 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
104 | 金沙縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 工作人員 | 2104 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
105 | 金沙縣交通工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 工作人員 | 2105 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
106 | 金沙縣煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2106 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
107 | 金沙縣煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2107 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
108 | 金沙縣護(hù)林防火管理站 | 工作人員 | 2108 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
109 | 金沙縣公安局警務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2109 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
110 | 金沙縣志愿者行動指導(dǎo)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2110 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
111 | 金沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 2111 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
112 | 金沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 2112 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
113 | 金沙縣巡察服務(wù)保障中心 | 工作人員 | 2113 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
114 | 金沙縣勞動保障服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2114 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
115 | 金沙縣民政事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2115 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
116 | 金沙縣電子信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 2116 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
117 | 金沙縣電子信息服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 2117 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
118 | 金沙縣黨員教育服務(wù)中心 | 工作人員 | 2118 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
119 | 金沙縣公務(wù)員服務(wù)中心 | 工作人員 | 2119 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
120 | 金沙縣項目建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 2120 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
121 | 金沙縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 工作人員 | 2121 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
122 | 金沙縣糧食安全服務(wù)中心 | 工作人員 | 2122 | 2024年11月11日上午9:00-11:30 |
金沙縣人力資源和社會保障局
2024年10月20日
(信息來源:http://www.gzjinsha.gov.cn/zfbm/rlzyhshbzj_5686710/zfxxgk_5686717/fdzdgknr_5686720/jgjj_5686721/202410/t20241020_85958896.html)