一区二区不卡日本v,亚洲A∨一区二区影片,日本va中文字幕在线,亚洲色中文字幕先锋

  • <rt id="8quae"><dl id="8quae"></dl></rt>
    <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn>
    <menu id="8quae"></menu>
    <abbr id="8quae"><acronym id="8quae"></acronym></abbr>
  • <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn><center id="8quae"></center>
    <strike id="8quae"><code id="8quae"></code></strike>

    貴州163網(wǎng)

    貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

    黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位招聘工作人員總成績公告

      黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員面試工作已于2021年7月11日結(jié)束。根據(jù)《黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將總成績進(jìn)行公示。

      咨詢電話:0851-33596020;33596046

       

      附件:黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績.xls

    黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績
    根據(jù)《黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,總成績按百分制計(jì)算,按筆試成績占60%、面試成績占40%計(jì)算出總成績。根據(jù)崗位招聘計(jì)劃數(shù)1:1比例,按考生總成績由高分到低分的順序,依次進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
    序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 招聘人數(shù) 筆試成績(300分) 面試成績
    (100分)
    總成績 本崗位排名 備注
    1 1152520100525 王芳芳 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 1 214.50  80.40  75.06  1  
    2 1152520102711 王薇 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 1 204.50  80.40  73.06  2  
    3 1152520102807 王洪 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 1 207.00  71.80  70.12  3  
    4 1152520102007 夏光向 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 1 204.50  0.00  40.90  4 缺考
    5 1152520101316 劉維 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 1 220.00  86.80  78.72  1  
    6 1152520102413 駱朝鑫 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 1 213.50  75.00  72.70  2  
    7 1152520102707 李露 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 1 203.50  70.80  69.02  3  
    8 1152520102514 郭健 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 03管理崗位 1 207.50  79.80  73.42  1  
    9 1152520102408 張科冉 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 03管理崗位 1 212.00  76.20  72.88  2  
    10 1152520103529 劉文富 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 03管理崗位 1 196.00  74.40  68.96  3  
    11 1152520103304 汪美汛 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 2 204.50  83.80  74.42  1  
    12 1152520100527 周志璐 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 2 188.50  82.60  70.74  2  
    13 1152520103514 郭莎莎 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 2 189.00  81.80  70.52  3  
    14 1152520102601 姚韻 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 2 184.50  80.00  68.90  4  
    15 1152520101509 鄒霞 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 2 179.00  78.80  67.32  5  
    16 1152520103528 王高桃 8001龍宮風(fēng)景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 2 178.00  73.20  64.88  6  
    17 1152520101230 王飛飛 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) 01管理崗位 1 218.00  82.20  76.48  1  
    18 1152520102607 趙楊 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) 01管理崗位 1 196.00  83.20  72.48  2  
    19 1152520100110 王梅 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) 01管理崗位 1 193.00  75.00  68.60  3  
    20 1152520102908 張奇丁 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) 02管理崗位 1 208.50  82.40  74.66  1  
    21 1152520102230 胡江華 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) 02管理崗位 1 193.00  74.40  68.36  2  
    22 1152520101108 聶昱昊 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì) 02管理崗位 1 182.00  76.00  66.80  3  
    23 1152520101205 上官瑤瑤 8003黃果樹旅游區(qū)人才服務(wù)中心 01管理崗位 1 207.00  86.60  76.04  1  
    24 1152520101125 程婷婷 8003黃果樹旅游區(qū)人才服務(wù)中心 01管理崗位 1 203.00  82.60  73.64  2  
    25 1152520102516 石靈 8003黃果樹旅游區(qū)人才服務(wù)中心 01管理崗位 1 204.50  76.80  71.62  3  
    26 1152520103201 林柯余 8004黃果樹旅游區(qū)機(jī)構(gòu)編制人事信息中心 01管理崗位 1 224.50  78.00  76.10  1  
    27 1152520101307 羅成 8004黃果樹旅游區(qū)機(jī)構(gòu)編制人事信息中心 01管理崗位 1 214.00  78.60  74.24  2  
    28 1152520100709 劉連飛 8004黃果樹旅游區(qū)機(jī)構(gòu)編制人事信息中心 01管理崗位 1 214.00  76.80  73.52  3  
    29 1152520102513 周建孟 8005黃果樹旅游區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 198.00  77.60  70.64  1  
    30 1152520102116 徐立典 8005黃果樹旅游區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 191.50  79.60  70.14  2  
    31 1152520100125 李雯雯 8005黃果樹旅游區(qū)互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 194.00  78.00  70.00  3  
    32 1152520103003 郭子儀 8006黃果樹旅游區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01專業(yè)技術(shù)人員 1 225.00  80.00  77.00  1  
    33 1152520101014 石孝堃 8006黃果樹旅游區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01專業(yè)技術(shù)人員 1 212.50  81.60  75.14  2  
    34 1152520101027 陳霖 8006黃果樹旅游區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 01專業(yè)技術(shù)人員 1 207.00  78.00  72.60  3  
    35 1152520103114 王銳 8007黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 206.50  76.80  72.02  1  
    36 1152520201328 劉玄威 8007黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 201.00  77.60  71.24  2  
    37 1152520200903 吳堯 8007黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術(shù)人員 1 197.00  76.20  69.88  3  
    38 1152520201022 劉洋 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 2 229.50  81.00  78.30  1  
    39 1152520200528 胡曉 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 2 202.00  85.20  74.48  2  
    40 1152520200117 顏杉 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 2 208.00  80.00  73.60  3  
    41 1152520200921 楊媛媛 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 2 210.00  78.20  73.28  4  
    42 1152520201009 戴雨珂 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 2 205.00  80.20  73.08  5  
    43 1152520201216 王煦霖 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術(shù)人員 2 203.00  75.40  70.76  6  
    44 1152520200823 葉志靈 8010黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 196.50  76.20  69.78  1  
    45 1152520201515 羅杰栩 8010黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 196.00  75.20  69.28  2  
    46 1152520201129 伍松 8010黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 198.50  73.00  68.90  3  
    47 1152520201619 黃玉榮 8011龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 190.00  76.60  68.64  1  
    48 1152520201330 燕賽賽 8011龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 178.50  76.80  66.42  2  
    49 1152520201409 冷光級 8011龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 183.50  73.20  65.98  3  
    50 1152520200713 全穎 8012白水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 225.50  82.40  78.06  1  
    51 1152520200220 崔燦 8012白水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 172.50  85.20  68.58  2  
    52 1152520201004 鄧思燕 8012白水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 01管理崗位 1 170.50  76.60  64.74  3  
    53 1152520200424 徐宇澤 8013白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 178.50  81.20  68.18  1  
    54 1152520201316 王灝 8013白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 174.00  83.00  68.00  2  
    55 1152520200513 羅忠偉 8013白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 172.50  81.60  67.14  3  
    56 1152520201220 全英 8014白水鎮(zhèn)財(cái)政所 01管理崗位 1 208.00  85.00  75.60  1  
    57 1152520201225 劉國飛 8014白水鎮(zhèn)財(cái)政所 01管理崗位 1 208.00  81.80  74.32  2  
    58 1152520200703 胡艷 8014白水鎮(zhèn)財(cái)政所 01管理崗位 1 197.50  83.00  72.70  3  
    59 5552520202113 王詩堯 8015白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1 169.30  82.60  66.90  1  
    60 5552520202009 江飛飛 8015白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1 169.40  80.40  66.04  2  
    61 5552520202217 王龍 8015白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1 162.50  68.20  59.78  3  
    62 1152520201506 于璐 8016龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 206.00  86.20  75.68  1  
    63 1152520201302 劉可可 8016龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 203.00  86.40  75.16  2  
    64 1152520200526 吳祥飛 8016龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障中心 01專業(yè)技術(shù)人員 1 204.00  82.00  73.60  3  
    65 1152520200418 王婷 8017龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 216.00  85.00  77.20  1  
    66 1152520201305 陶鵬程 8017龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 219.50  82.40  76.86  2  
    67 1152520200809 韋芝蘭 8017龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護(hù)工作站 01專業(yè)技術(shù)人員 1 205.00  85.00  75.00  3  
    68 1152520201215 柯燕 8018龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01管理崗位 1 166.00  77.40  64.16  1  
    69 1152520200326 伍藝 8018龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 01管理崗位 1 143.50  74.20  58.38  2  
    70 5552520202126 齊琦 8019龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1 179.90  85.20  70.06  1  
    71 5552520202017 王宇 8019龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1 180.50  78.60  67.54  2  
    72 5552520202008 郭亞飛 8019龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術(shù)人員 1 185.10  75.20  67.10  3  

       

      黃果樹旅游區(qū)招聘

      2021年7月12日

      (信息來源:http://hgsgwh.anshun.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210712_68979367.html)

    貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)