一区二区不卡日本v,亚洲A∨一区二区影片,日本va中文字幕在线,亚洲色中文字幕先锋

  • <rt id="8quae"><dl id="8quae"></dl></rt>
    <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn>
    <menu id="8quae"></menu>
    <abbr id="8quae"><acronym id="8quae"></acronym></abbr>
  • <dfn id="8quae"><dl id="8quae"></dl></dfn><center id="8quae"></center>
    <strike id="8quae"><code id="8quae"></code></strike>

    貴州163網

    貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

    黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位招聘工作人員資格復審公告(7月1-2日)

    2021年安順事業(yè)單位歷年考試真題及消息Q群:452196128

    貴州5.22事業(yè)單位聯(lián)考面試培訓:查看課程


      根據(jù)《黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,筆試成績查分工作于6月24日結束,擬進入資格復審環(huán)節(jié)。為做好本次現(xiàn)場資格復審工作,現(xiàn)將有關事宜公告如下:

      一、筆試成績排名及資格復審人員名單查詢

      請考生即日起自行登陸“黃果樹管委會門戶網站(http://hgsgwh.anshun.gov.cn)”查詢筆試成績排名(附件1)及進入資格復審人員名單(附件2)。

      二、現(xiàn)場資格復審

      (一)現(xiàn)場資格復審時間和地點

      資格復審時間:

      2021年7月1日(星期四)-2021年7月2日(星期五)

      上午9:00—12:00  下午13:00-17:00

      資格復審遞補人員復審時間:

      2021年7月3日(星期六)

      上午9:00—12:00  下午13:00-17:00

      資格復審地點:

      黃果樹旅游區(qū)管委會四樓工委政治部機構編制人事信息中心

      公共交通路線:可選擇安順客車東站或客車西站乘坐黃果樹專線班車,全程40公里,約40分鐘,抵達黃果樹收費站沿迎賓大道直行約5分鐘后下車,右轉屯堡路,沿“黃果樹管委會”指示牌可達。

      (二)資格復審的對象

      按照《黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,資格復審對象為達到最低筆試合格分數(shù)線的考生中,依據(jù)筆試成績,從高到低按崗位資格復審人數(shù)與招聘計劃數(shù)3:1比例以內(含3:1)的人員。同一崗位報考人員筆試成績名次末位并列的同時確定為資格復審人員。本次“最低筆試合格分數(shù)線”(指考生筆試成績進入面試的最低分數(shù)線)為120分;筆試成績不達120分、未完成筆試科目考試、未取得有效成績的,均取消進入下一環(huán)節(jié)資格。未參加筆試、未取得有效成績的考生,不列入資格復審人員。

      (三)資格復審提交資料

      1.進入資格復審的考生需提供以下材料:

      (1)登錄“貴州人事考試信息網”(pta.guizhou.gov.cn或219.151.4.99)在線打印的《報名信息表》1份;

      (2)有效《居民身份證》原件及復印件1份;

      (3)相關證書(畢業(yè)證書、學位證書等)原件及復印件各1份(2021屆畢業(yè)生提供《就業(yè)推薦表》原件及復印件各1份);

      (4)本人近期免冠1寸彩色同底正面照片4張;

      (5)國有企業(yè)在崗人員須持具有人事管理權限部門同意報考證明原件(見附件3)1份;

      (6)報考定向招聘崗位的考生,需按照《招聘簡章》報考條件的規(guī)定提供證明材料:

      <1>報考定向招聘“基層服務項目人員”(選派在貴州服務的“三支一扶計劃”(支教、支醫(yī)、支農、扶貧)、“選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職計劃(一村一名大學生工程)”、“大學生志愿服務西部計劃”、生源地或兵源地為貴州省的退役大學生士兵,簡稱為“基層服務項目”)的崗位,考生須持服務地縣(區(qū))級主管部門(引導辦或市、縣兩級團委等)出具的證明原件或服務期滿的證書(原件及復印件1份),退役大學生士兵需提供《退伍證》(原件及復印件1份)進行資格復審;

      <2>報考招聘中共黨員(含中共預備黨員)的,考生需出具考生所在黨支部證明材料原件(見附件4)1份;

      <3>部分崗位限制資格證書的,考生需提供資格證書(原件及復印件1份);

      <4>定向招聘黃果樹旅游區(qū)少數(shù)民族或黃果樹旅游區(qū)建檔立卡貧困戶的崗位,建檔立卡戶需提供區(qū)級扶貧部門出具的證明材料原件或縣(區(qū))級扶貧部門蓋章的《貴州省貧困戶登記卡》(原件和復印件1份);

      <5>部分崗位定向招聘黃果樹旅游區(qū)轄區(qū)內村(居)(含易地扶貧搬遷安置社區(qū))優(yōu)秀工作者,須提供所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出具的截至2021年4月23日任職滿3周年及同意報考證明材料原件(見附件5)1份。

      2.考生本人不能到現(xiàn)場進行資格復審的,可由他人代審,代審人攜雙方身份證原件、復印件、委托人親筆簽名的委托書及考生資格復審所需材料參加資格復審附件。

      3.考生提交的所有資格復審材料均需備齊原件及復印件,審核人員只收取復印件。

      (四)資格復審遞補

      1.經復審不符合報考條件或未在規(guī)定時間內到指定地點進行資格復審的考生,取消其面試資格,該崗位空缺人數(shù)在遞補復審期內按筆試成績由高到低依次遞補。(招聘計劃數(shù)與報名人數(shù)達不到1:3比例的崗位,筆試成績須達最低筆試合格分數(shù)線(120分),才能進入資格復審遞補環(huán)節(jié))。招聘單位24小時內無法聯(lián)系到復審遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。區(qū)招聘辦不再另發(fā)遞補復審公告。

      2.考生應關注復審相關公告,如因考生未閱讀公告或錯填聯(lián)系電話、關閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系未參加復審的,后果由考生本人承擔。

      (五)資格復審程序

      區(qū)招聘辦按照《招聘簡章》和報考人員填寫的《報名信息表》(登錄“貴州人事考試信息網”打印版簽字后,帶到資格復審現(xiàn)場)、考生提供的相關資料,對考生是否符合報考崗位所需資格條件進行復審,經復審符合招聘崗位所需資格條件的人員,由負責資格復審的人員簽署意見,并加蓋公章。

      三、有關事宜

      1.現(xiàn)場資格復審工作接受區(qū)紀檢監(jiān)察部門和社會各界監(jiān)督,杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。

      2.資格審查貫穿公開招聘工作的全過程,參加資格復審的考生提供的相關證明必須真實準確,并書面簽署《黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員考試誠信報考承諾書》(附件6)。

      3.請廣大考生認真閱讀《招聘簡章》,熟悉有關程序和要求,及時查閱公示公告,并保持通訊暢通。如有需要咨詢和解答的問題,及時撥打有關咨詢電話進行了解,如因考生未閱而引起的后果由考生自負。

      四、資格復審疫情防控要求

      1.請各位考生在參加資格復審之前,減少到人員密集的公共場所活動,盡量減少外出活動,勿前往新冠肺炎正在流行的地區(qū),減少走親訪友和聚餐,盡量在家休息。

      2.各位參加資格復審考生需在微信小程序中下載貴州健康碼,并確認健康碼為綠色后,方能參加資格復審。持非綠碼的考生,須提供資格復審前48小時內的核酸檢測陰性報告。

      3.考生入口處須進行體溫測量,體溫低于37.3°C方可進入復審現(xiàn)場。

      4.請考生注意個人防護,自備一次性醫(yī)用外科口罩,按現(xiàn)場要求佩戴口罩有序進入資格復審現(xiàn)場,并保持排隊距離間隔一米以上。

       

      咨詢電話:0851-33596020;33596046

      監(jiān)督電話:0851-33596049

       

      附件1:黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員筆試成績排名.xlsx(點擊下載

      附件2:黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員進入資格復審人員名單.xlsx

    黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員進入資格復審人員名單
    序號 筆試準考證 姓名 職業(yè)能力傾向測試分數(shù) 綜合應用能力分數(shù) 總分數(shù) 單位名稱 崗位名稱 崗位排名 招聘計劃數(shù) 備注
    1 1152520100525 王芳芳 96 118.5 214.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 1 1  
    2 1152520102807 王洪 99.5 107.5 207 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 2 1  
    3 1152520102007 夏光向 95 109.5 204.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 3 1 并列第3
    4 1152520102711 王薇 104.5 100 204.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 01管理崗位 3 1 并列第3
    5 1152520101316 劉維 96.5 123.5 220 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 1 1  
    6 1152520102413 駱朝鑫 106 107.5 213.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 2 1  
    7 1152520102707 李露 102.5 101 203.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 02管理崗位 3 1  
    8 1152520102408 張科冉 101.5 110.5 212 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 03管理崗位 1 1  
    9 1152520102514 郭健 102 105.5 207.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 03管理崗位 2 1  
    10 1152520101229 田娜 92 105.5 197.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 03管理崗位 3 1  
    11 1152520103304 汪美汛 109.5 95 204.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 1 2  
    12 1152520100327 劉榮 94.5 98 192.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 2 2  
    13 1152520103514 郭莎莎 84 105 189 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 3 2  
    14 1152520100527 周志璐 72 116.5 188.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 4 2  
    15 1152520101602 陳玉婷 90 94.5 184.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 5 2  
    16 1152520102601 姚韻 85 99.5 184.5 8001龍宮風景名勝區(qū)管理處 04管理崗位 5 2  
    17 1152520101230 王飛飛 99 119 218 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 01管理崗位 1 1  
    18 1152520102607 趙楊 92 104 196 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 01管理崗位 2 1  
    19 1152520100110 王梅 89.5 103.5 193 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 01管理崗位 3 1  
    20 1152520102908 張奇丁 94.5 114 208.5 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 02管理崗位 1 1  
    21 1152520102230 胡江華 94.5 98.5 193 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 02管理崗位 2 1  
    22 1152520100907 舒銀鳳 88 100 188 8002黃果樹旅游區(qū)綜合執(zhí)法大隊 02管理崗位 3 1  
    23 1152520101205 上官瑤瑤 98.5 108.5 207 8003黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 01管理崗位 1 1  
    24 1152520102516 石靈 105.5 99 204.5 8003黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 01管理崗位 2 1  
    25 1152520101125 程婷婷 104 99 203 8003黃果樹旅游區(qū)人才服務中心 01管理崗位 3 1  
    26 1152520103201 林柯余 105.5 119 224.5 8004黃果樹旅游區(qū)機構編制人事信息中心 01管理崗位 1 1  
    27 1152520101307 羅成 106.5 107.5 214 8004黃果樹旅游區(qū)機構編制人事信息中心 01管理崗位 2 1  
    28 1152520100709 劉連飛 100.5 113.5 214 8004黃果樹旅游區(qū)機構編制人事信息中心 01管理崗位 2 1  
    29 1152520102513 周建孟 99 99 198 8005黃果樹旅游區(qū)互聯(lián)網輿情研究中心 01專業(yè)技術人員 1 1  
    30 1152520100125 李雯雯 94 100 194 8005黃果樹旅游區(qū)互聯(lián)網輿情研究中心 01專業(yè)技術人員 2 1  
    31 1152520102116 徐立典 96.5 95 191.5 8005黃果樹旅游區(qū)互聯(lián)網輿情研究中心 01專業(yè)技術人員 3 1  
    32 1152520103003 郭子儀 98.5 126.5 225 8006黃果樹旅游區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 01專業(yè)技術人員 1 1  
    33 1152520101014 石孝堃 97.5 115 212.5 8006黃果樹旅游區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 01專業(yè)技術人員 2 1  
    34 1152520101027 陳霖 93.5 113.5 207 8006黃果樹旅游區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室 01專業(yè)技術人員 3 1  
    35 1152520103114 王銳 93 113.5 206.5 8007黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術人員 1 1  
    36 1152520201328 劉玄威 99.5 101.5 201 8007黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術人員 2 1  
    37 1152520200903 吳堯 92 105 197 8007黃果樹水庫管理所 01專業(yè)技術人員 3 1  
    38 1152520201022 劉洋 106.5 123 229.5 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術人員 1 2  
    39 1152520200921 楊媛媛 93 117 210 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術人員 2 2  
    40 1152520200117 顏杉 112.5 95.5 208 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術人員 3 2  
    41 1152520201009 戴雨珂 100.5 104.5 205 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術人員 4 2  
    42 1152520200421 潘宇 97 106.5 203.5 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術人員 5 2  
    43 1152520201216 王煦霖 105.5 97.5 203 8008黃果樹旅游區(qū)市政管理中心 01專業(yè)技術人員 6 2  
    44 1152520200125 伍明旋 84 119 203 8010黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 1  
    45 1152520201129 伍松 91 107.5 198.5 8010黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 2 1  
    46 1152520200823 葉志靈 87.5 109 196.5 8010黃果樹鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 3 1  
    47 1152520201312 王婷 86 110.5 196.5 8011龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 1 1  
    48 1152520201619 黃玉榮 90.5 99.5 190 8011龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 2 1  
    49 1152520201409 冷光級 87.5 96 183.5 8011龍宮鎮(zhèn)國土資源管理所 01管理崗位 3 1  
    50 1152520200713 全穎 104 121.5 225.5 8012白水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設管理站 01管理崗位 1 1  
    51 1152520201130 張露露 83.5 91.5 175 8012白水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設管理站 01管理崗位 2 1  
    52 1152520200220 崔燦 77.5 95 172.5 8012白水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設管理站 01管理崗位 3 1  
    53 1152520200424 徐宇澤 86 92.5 178.5 8013白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術人員 1 1  
    54 1152520201316 王灝 90 84 174 8013白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術人員 2 1  
    55 1152520200513 羅忠偉 74 98.5 172.5 8013白水鎮(zhèn)水利站 01專業(yè)技術人員 3 1  
    56 1152520201220 全英 101 107 208 8014白水鎮(zhèn)財政所 01管理崗位 1 1  
    57 1152520201225 劉國飛 103 105 208 8014白水鎮(zhèn)財政所 01管理崗位 1 1  
    58 1152520201119 葉冰雪 99 101 200 8014白水鎮(zhèn)財政所 01管理崗位 3 1  
    59 5552520202009 江飛飛 97.5 71.9 169.4 8015白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術人員 1 1  
    60 5552520202113 王詩堯 80 89.3 169.3 8015白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術人員 2 1  
    61 5552520202217 王龍 90 72.5 162.5 8015白水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術人員 3 1  
    62 1152520201520 袁臣 105 104.5 209.5 8016龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01專業(yè)技術人員 1 1  
    63 1152520200106 劉軍 97 111.5 208.5 8016龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01專業(yè)技術人員 2 1  
    64 1152520201506 于璐 102.5 103.5 206 8016龍宮鎮(zhèn)人力資源和社會保障中心 01專業(yè)技術人員 3 1  
    65 1152520201305 陶鵬程 102.5 117 219.5 8017龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術人員 1 1  
    66 1152520200418 王婷 105.5 110.5 216 8017龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術人員 2 1  
    67 1152520200809 韋芝蘭 98 107 205 8017龍宮鎮(zhèn)林業(yè)和環(huán)境保護工作站 01專業(yè)技術人員 3 1  
    68 1152520201215 柯燕 63.5 102.5 166 8018龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務站 01管理崗位 1 1  
    69 1152520200221 高祥美 56 89 145 8018龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務站 01管理崗位 2 1  
    70 1152520200326 伍藝 72 71.5 143.5 8018龍宮鎮(zhèn)退役軍人服務站 01管理崗位 3 1  
    71 5552520202008 郭亞飛 97 88.1 185.1 8019龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術人員 1 1  
    72 5552520202017 王宇 87 93.5 180.5 8019龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術人員 2 1  
    73 5552520202126 齊琦 92 87.9 179.9 8019龍宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 01專業(yè)技術人員 3 1  

      附件3:單位同意報考證明(參考示例).doc(點擊下載

      附件4:黨支部證明參考示(參考示例).doc .doc(點擊下載

      附件5:村(居)工作經歷證明(參考示例).doc(點擊下載

      附件6:黃果樹旅游區(qū)2021年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員誠信報考承諾書.doc(點擊下載

       

      黃果樹旅游區(qū)招聘

      2021年6月28日

      (信息來源:http://hgsgwh.anshun.gov.cn/xwzx/tzgg/202106/t20210628_68844427.html)

     

     

     

     

     

     


    \
     

    貴州人事考試信息網 | 貴陽人事考試網 | 遵義人力資源和社會保障網 | 安順人事考試信息網 | 畢節(jié)人事考試信息網 | 銅仁人事考試信息網 | 六盤水人事考試信息網 | 黔東南人力資源社會保障網 | 黔南人力資源社會保障網 | 黔西南州人力資源社會保障網 | 163貴州人事考試信息網